企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,251 | 株式会社ルネサンス | サービス業 | 7.7億円 | 637億円 |
| 2,252 | 株式会社山王 | 金属製品 | 7.7億円 | 108億円 |
| 2,253 | アズマハウス株式会社 | 不動産業 | 7.7億円 | 133億円 |
| 2,254 | ジャパニアス株式会社 | サービス業 | 7.7億円 | 121億円 |
| 2,255 | 株式会社鎌倉新書 | サービス業 | 7.7億円 | 83.4億円 |
| 2,256 | 日本通信株式会社 | 情報・通信業 | 7.6億円 | 116億円 |
| 2,257 | ハリマ化成グループ株式会社 | 化学 | 7.6億円 | 1,010億円 |
| 2,258 | 株式会社ハーバー研究所 | 化学 | 7.6億円 | 121億円 |
| 2,259 | 株式会社トスネット | サービス業 | 7.6億円 | 119億円 |
| 2,260 | 株式会社ドリーム・アーツ | 情報・通信業 | 7.6億円 | 56.5億円 |
| 2,261 | イサム塗料株式会社 | 化学 | 7.6億円 | 84.0億円 |
| 2,262 | 三京化成株式会社 | 卸売業 | 7.5億円 | 272億円 |
| 2,263 | 株式会社網屋 | 情報・通信業 | 7.5億円 | 59.4億円 |
| 2,264 | 株式会社テノックス | 建設業 | 7.5億円 | 237億円 |
| 2,265 | クワザワホールディングス株式会社 | 卸売業 | 7.5億円 | 654億円 |
| 2,266 | 一正蒲鉾株式会社 | 食料品 | 7.5億円 | 346億円 |
| 2,267 | イマジニア株式会社 | 情報・通信業 | 7.5億円 | 56.9億円 |
| 2,268 | FDK株式会社 | 電気機器 | 7.5億円 | 596億円 |
| 2,269 | 株式会社ユニシアホールディングス | 小売業 | 7.4億円 | 211億円 |
| 2,270 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 保険業 | 7.4億円 | 85.5億円 |
| 2,271 | キクカワエンタープライズ株式会社 | 機械 | 7.4億円 | 55.3億円 |
| 2,272 | 株式会社丸山製作所 | 機械 | 7.4億円 | 413億円 |
| 2,273 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 7.4億円 | 87.8億円 |
| 2,274 | 株式会社カネミツ | 輸送用機器 | 7.4億円 | 110億円 |
| 2,275 | 日本伸銅株式会社 | 非鉄金属 | 7.4億円 | 301億円 |
| 2,276 | クックパッド株式会社 | サービス業 | 7.4億円 | 53.4億円 |
| 2,277 | 豊和工業株式会社 | 機械 | 7.4億円 | 241億円 |
| 2,278 | ダントーホールディングス株式会社 | ガラス・土石製品 | 7.4億円 | 49.2億円 |
| 2,279 | 株式会社ミラティブ | 情報・通信業 | 7.4億円 | 71.9億円 |
| 2,280 | 株式会社うるる | 情報・通信業 | 7.4億円 | 77.5億円 |
| 2,281 | 三櫻工業株式会社 | 輸送用機器 | 7.4億円 | 1,595億円 |
| 2,282 | 株式会社クレステック | その他製品 | 7.4億円 | 188億円 |
| 2,283 | 佐藤食品工業株式会社 | 食料品 | 7.4億円 | 68.3億円 |
| 2,284 | 株式会社 福島銀行 | 銀行業 | 7.4億円 | 152億円 |
| 2,285 | AeroEdge株式会社 | 金属製品 | 7.3億円 | 36.0億円 |
| 2,286 | 株式会社 キング | 繊維製品 | 7.3億円 | 81.6億円 |
| 2,287 | ベステラ株式会社 | 建設業 | 7.3億円 | 111億円 |
| 2,288 | 伊澤タオル株式会社 | 繊維製品 | 7.3億円 | 103億円 |
| 2,289 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 卸売業 | 7.3億円 | 751億円 |
| 2,290 | 表示灯株式会社 | サービス業 | 7.3億円 | 100億円 |
| 2,291 | 大石産業株式会社 | パルプ・紙 | 7.2億円 | 235億円 |
| 2,292 | 東和フードサービス株式会社 | 小売業 | 7.2億円 | 128億円 |
| 2,293 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 小売業 | 7.2億円 | 99.8億円 |
| 2,294 | 蔵王産業株式会社 | 卸売業 | 7.2億円 | 87.6億円 |
| 2,295 | プロパティデータバンク株式会社 | 情報・通信業 | 7.2億円 | 37.2億円 |
| 2,296 | 株式会社クラシコム | 小売業 | 7.2億円 | 84.9億円 |
| 2,297 | 株式会社エイトレッド | 情報・通信業 | 7.2億円 | 29.0億円 |
| 2,298 | 株式会社KYORITSU | その他製品 | 7.2億円 | 404億円 |
| 2,299 | 株式会社ムロコーポレーション | 輸送用機器 | 7.1億円 | 231億円 |
| 2,300 | 株式会社No.1 | 卸売業 | 7.1億円 | 175億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















