企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,051 | 株式会社ROXX | 情報・通信業 | 10.5億円 | 45.1億円 |
| 2,052 | 株式会社ハルメクホールディングス | 小売業 | 10.5億円 | 338億円 |
| 2,053 | ビーピー・カストロール株式会社 | 石油・石炭製品 | 10.5億円 | 147億円 |
| 2,054 | 株式会社オーシャンシステム | 小売業 | 10.5億円 | 911億円 |
| 2,055 | 株式会社 富山銀行 | 銀行業 | 10.5億円 | 138億円 |
| 2,056 | 株式会社ケー・エフ・シー | 金属製品 | 10.4億円 | 255億円 |
| 2,057 | モリテックスチール株式会社 | 金属製品 | 10.4億円 | 482億円 |
| 2,058 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 機械 | 10.4億円 | 141億円 |
| 2,059 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | サービス業 | 10.4億円 | 83.9億円 |
| 2,060 | 株式会社早稲田学習研究会 | サービス業 | 10.4億円 | 69.9億円 |
| 2,061 | 株式会社エイチームホールディングス | 情報・通信業 | 10.4億円 | 239億円 |
| 2,062 | 株式会社MS-Japan | サービス業 | 10.3億円 | 76.5億円 |
| 2,063 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 鉄鋼 | 10.3億円 | 343億円 |
| 2,064 | 株式会社共和電業 | 電気機器 | 10.3億円 | 163億円 |
| 2,065 | 兼房株式会社 | 金属製品 | 10.3億円 | 209億円 |
| 2,066 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 | 10.3億円 | 211億円 |
| 2,067 | 株式会社アルファパーチェス | 卸売業 | 10.3億円 | 589億円 |
| 2,068 | 株式会社 アドバネクス | 金属製品 | 10.3億円 | 297億円 |
| 2,069 | 株式会社ハンズマン | 小売業 | 10.3億円 | 349億円 |
| 2,070 | eBASE株式会社 | 情報・通信業 | 10.3億円 | 52.6億円 |
| 2,071 | ファイズホールディングス株式会社 | サービス業 | 10.2億円 | 403億円 |
| 2,072 | 株式会社アシロ | サービス業 | 10.2億円 | 66.5億円 |
| 2,073 | キュービーネットホールディングス株式会社 | サービス業 | 10.2億円 | 255億円 |
| 2,074 | 株式会社ビューティガレージ | 卸売業 | 10.2億円 | 337億円 |
| 2,075 | ロンシール工業株式会社 | 化学 | 10.2億円 | 221億円 |
| 2,076 | 内海造船株式会社 | 輸送用機器 | 10.2億円 | 446億円 |
| 2,077 | 香陵住販株式会社 | 不動産業 | 10.2億円 | 115億円 |
| 2,078 | 南海化学株式会社 | 化学 | 10.2億円 | 209億円 |
| 2,079 | 勤次郎株式会社 | 情報・通信業 | 10.1億円 | 53.7億円 |
| 2,080 | 東北特殊鋼株式会社 | 鉄鋼 | 10.1億円 | 212億円 |
| 2,081 | 株式会社銚子丸 | 小売業 | 10.1億円 | 237億円 |
| 2,082 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 10.1億円 | 207億円 |
| 2,083 | フィードフォースグループ株式会社 | サービス業 | 10.0億円 | 43.7億円 |
| 2,084 | NISSHA株式会社 | その他製品 | 10.0億円 | 1,949億円 |
| 2,085 | 株式会社長栄 | 不動産業 | 10.0億円 | 110億円 |
| 2,086 | 株式会社ベネフィットジャパン | 情報・通信業 | 10.0億円 | 184億円 |
| 2,087 | 株式会社富士ピー・エス | 建設業 | 9.9億円 | 322億円 |
| 2,088 | オリコン株式会社 | 情報・通信業 | 9.9億円 | 49.2億円 |
| 2,089 | 株式会社 コロナ | 金属製品 | 9.9億円 | 853億円 |
| 2,090 | サイバートラスト株式会社 | 情報・通信業 | 9.9億円 | 83.6億円 |
| 2,091 | 株式会社東京會舘 | サービス業 | 9.9億円 | 163億円 |
| 2,092 | 株式会社サカイホールディングス | 情報・通信業 | 9.9億円 | 170億円 |
| 2,093 | シグマ光機株式会社 | 精密機器 | 9.9億円 | 116億円 |
| 2,094 | 株式会社フォーバルテレコム | 情報・通信業 | 9.9億円 | 240億円 |
| 2,095 | 日本モーゲージサービス株式会社 | その他金融業 | 9.8億円 | 75.7億円 |
| 2,096 | 株式会社スカラ | 情報・通信業 | 9.8億円 | 81.8億円 |
| 2,097 | 株式会社AlbaLink | 不動産業 | 9.8億円 | 81.9億円 |
| 2,098 | 株式会社ダイイチ | 小売業 | 9.8億円 | 586億円 |
| 2,099 | 株式会社インターアクション | 精密機器 | 9.8億円 | 66.7億円 |
| 2,100 | 株式会社ビケンテクノ | サービス業 | 9.8億円 | 347億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















