企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,901 | 株式会社KADOKAWA | 情報・通信業 | 12.8億円 | 2,829億円 |
| 1,902 | 株式会社メディカル一光グループ | 小売業 | 12.8億円 | 550億円 |
| 1,903 | 中部鋼鈑株式会社 | 鉄鋼 | 12.8億円 | 511億円 |
| 1,904 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | サービス業 | 12.7億円 | 99.1億円 |
| 1,905 | 株式会社駒井ハルテック | 金属製品 | 12.7億円 | 406億円 |
| 1,906 | 帝国通信工業株式会社 | 電気機器 | 12.7億円 | 173億円 |
| 1,907 | 株式会社 あみやき亭 | 小売業 | 12.7億円 | 377億円 |
| 1,908 | 石光商事株式会社 | 卸売業 | 12.7億円 | 765億円 |
| 1,909 | ICDAホールディングス株式会社 | 小売業 | 12.7億円 | 389億円 |
| 1,910 | アールビバン株式会社 | 小売業 | 12.7億円 | 107億円 |
| 1,911 | 武蔵精密工業株式会社 | 輸送用機器 | 12.6億円 | 3,472億円 |
| 1,912 | 天昇電気工業株式会社 | 化学 | 12.6億円 | 279億円 |
| 1,913 | 日本石油輸送株式会社 | 陸運業 | 12.6億円 | 371億円 |
| 1,914 | 株式会社アルトナー | サービス業 | 12.6億円 | 120億円 |
| 1,915 | 株式会社ファインデックス | 情報・通信業 | 12.6億円 | 61.1億円 |
| 1,916 | 株式会社オンザページ | サービス業 | 12.6億円 | 220億円 |
| 1,917 | 株式会社 高田工業所 | 建設業 | 12.5億円 | 537億円 |
| 1,918 | 油研工業株式会社 | 機械 | 12.5億円 | 335億円 |
| 1,919 | 日本フェンオール株式会社 | 電気機器 | 12.5億円 | 129億円 |
| 1,920 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | サービス業 | 12.5億円 | 84.2億円 |
| 1,921 | 株式会社北川鉄工所 | 機械 | 12.5億円 | 573億円 |
| 1,922 | 株式会社ブロードリーフ | 情報・通信業 | 12.4億円 | 208億円 |
| 1,923 | シンメンテホールディングス株式会社 | サービス業 | 12.4億円 | 299億円 |
| 1,924 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 小売業 | 12.3億円 | 370億円 |
| 1,925 | 星和電機株式会社 | 電気機器 | 12.3億円 | 254億円 |
| 1,926 | 株式会社エノモト | 電気機器 | 12.3億円 | 304億円 |
| 1,927 | 株式会社タクミナ | 機械 | 12.3億円 | 112億円 |
| 1,928 | MIC株式会社 | サービス業 | 12.3億円 | 151億円 |
| 1,929 | 株式会社アクセル | 電気機器 | 12.3億円 | 147億円 |
| 1,930 | 株式会社 東 祥 | サービス業 | 12.3億円 | 356億円 |
| 1,931 | 高島株式会社 | 卸売業 | 12.3億円 | 906億円 |
| 1,932 | 株式会社さくらケーシーエス | 情報・通信業 | 12.2億円 | 238億円 |
| 1,933 | 株式会社 東京自働機械製作所 | 機械 | 12.2億円 | 129億円 |
| 1,934 | SANEI株式会社 | 機械 | 12.2億円 | 290億円 |
| 1,935 | 中外鉱業株式会社 | 非鉄金属 | 12.2億円 | 1,623億円 |
| 1,936 | 美濃窯業株式会社 | ガラス・土石製品 | 12.2億円 | 151億円 |
| 1,937 | 株式会社メンバーズ | サービス業 | 12.1億円 | 244億円 |
| 1,938 | 株式会社グリーンクロスホールディングス | 卸売業 | 12.1億円 | 279億円 |
| 1,939 | 株式会社昭文社ホールディングス | 情報・通信業 | 12.1億円 | 67.3億円 |
| 1,940 | アドソル日進株式会社 | 情報・通信業 | 12.1億円 | 155億円 |
| 1,941 | 株式会社TOKYO BASE | 小売業 | 12.1億円 | 237億円 |
| 1,942 | カナレ電気株式会社 | 非鉄金属 | 12.0億円 | 131億円 |
| 1,943 | イノテック株式会社 | 電気機器 | 12.0億円 | 420億円 |
| 1,944 | カネコ種苗株式会社 | 水産・農林業 | 12.0億円 | 645億円 |
| 1,945 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 12.0億円 | 229億円 |
| 1,946 | 株式会社東陽テクニカ | 卸売業 | 12.0億円 | 326億円 |
| 1,947 | 田中精密工業株式会社 | 輸送用機器 | 11.9億円 | 438億円 |
| 1,948 | グリーホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 11.9億円 | 571億円 |
| 1,949 | 株式会社指月電機製作所 | 電気機器 | 11.9億円 | 273億円 |
| 1,950 | セグエグループ株式会社 | 情報・通信業 | 11.9億円 | 251億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















