企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング
財務健全性スコアは基準点50から、自己資本比率・債務超過・純資産/売上トレンド・営業利益率・営業CF・FCFを加減点して0〜100点で算出しています。ランクはS/A/B/C/D/Eです。
| # | 企業名 | 業種 | 財務健全性 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,901 | 株式会社ココナラ | サービス業 | 65点B | 94.1億円 |
| 2,902 | 株式会社京都ホテル | サービス業 | 65点B | 93.6億円 |
| 2,903 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 化学 | 65点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 93.0億円 |
| 2,904 | 株式会社ソラコム | 情報・通信業 | 65点B | 89.9億円 |
| 2,905 | 株式会社TMH | 卸売業 | 65点B | 86.3億円 |
| 2,906 | フジコピアン株式会社 | その他製品 | 65点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 84.8億円 |
| 2,907 | 株式会社プラッツ | その他製品 | 65点B | 84.2億円 |
| 2,908 | 株式会社ニッキ | 輸送用機器 | 65点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 83.6億円 |
| 2,909 | 株式会社ソフィアホールディングス | 情報・通信業 | 65点B | 83.6億円 |
| 2,910 | 株式会社ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 65点B | 83.5億円 |
| 2,911 | 株式会社パシフィックネット | 小売業 | 65点B | 81.0億円 |
| 2,912 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 小売業 | 65点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 79.0億円 |
| 2,913 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 小売業 | 65点B | 76.8億円 |
| 2,914 | 株式会社大谷工業 | 金属製品 | 65点B | 75.3億円 |
| 2,915 | 株式会社タカトリ | 機械 | 65点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 73.3億円 |
| 2,916 | 不二ラテックス株式会社 | ゴム製品 | 65点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 68.0億円 |
| 2,917 | 株式会社コレックホールディングス | サービス業 | 65点B | 66.9億円 |
| 2,918 | 株式会社中京医薬品 | 医薬品 | 65点B | 65.7億円 |
| 2,919 | イーサポートリンク株式会社 | サービス業 | 65点B | 64.7億円 |
| 2,920 | サンケイ化学株式会社 | 化学 | 65点B | 64.4億円 |
| 2,921 | 株式会社太平製作所 | 機械 | 65点B | 63.6億円 |
| 2,922 | 株式会社エニグモ | 情報・通信業 | 65点B | 63.0億円 |
| 2,923 | トレンダーズ株式会社 | サービス業 | 65点B | 61.9億円 |
| 2,924 | 株式会社ラクーンホールディングス | 卸売業 | 65点B | 61.0億円 |
| 2,925 | 株式会社富士山マガジンサービス | 小売業 | 65点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 58.1億円 |
| 2,926 | 株式会社リブセンス | サービス業 | 65点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 56.4億円 |
| 2,927 | 秩父鉄道株式会社 | 陸運業 | 65点B | 56.4億円 |
| 2,928 | 株式会社シンクロ・フード | 情報・通信業 | 65点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 55.4億円 |
| 2,929 | 株式会社菊池製作所 | 金属製品 | 65点B | 54.6億円 |
| 2,930 | 株式会社シーラホールディングス | 不動産業 | 65点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 54.2億円 |
| 2,931 | アクシスコンサルティング株式会社 | サービス業 | 65点B | 52.7億円 |
| 2,932 | 株式会社リード | 輸送用機器 | 65点B | 51.4億円 |
| 2,933 | キャリアバンク株式会社 | サービス業 | 65点B | 51.3億円 |
| 2,934 | 株式会社トレードワークス | 情報・通信業 | 65点B | 50.5億円 |
| 2,935 | 今村証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 65点B | 49.1億円 |
| 2,936 | タケダ機械株式会社 | 機械 | 65点B | 48.9億円 |
| 2,937 | 株式会社T.S.I | サービス業 | 65点B | 48.9億円 |
| 2,938 | アミタホールディングス株式会社 | サービス業 | 65点B | 48.7億円 |
| 2,939 | 株式会社キューブ | 小売業 | 65点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 48.6億円 |
| 2,940 | 株式会社ネットスターズ | 情報・通信業 | 65点B | 47.9億円 |
| 2,941 | 株式会社イタミアート | その他製品 | 65点B | 47.6億円 |
| 2,942 | 株式会社ASIAN STAR | 不動産業 | 65点B | 45.4億円 |
| 2,943 | 日本和装ホールディングス株式会社 | サービス業 | 65点B | 44.9億円 |
| 2,944 | 株式会社メディックス | サービス業 | 65点B | 42.6億円 |
| 2,945 | SDエンターテイメント株式会社 | サービス業 | 65点B | 42.0億円 |
| 2,946 | MRT株式会社 | サービス業 | 65点B | 41.9億円 |
| 2,947 | note株式会社 | サービス業 | 65点B | 41.4億円 |
| 2,948 | エレベーターコミュニケーションズ株式会社 | サービス業 | 65点B | 40.5億円 |
| 2,949 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 小売業 | 65点B | 39.3億円 |
| 2,950 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | サービス業 | 65点B | 37.1億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















