企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 財務健全性 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,101 | 安田倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 75点A | 800億円 |
| 2,102 | 株式会社WOWOW | 情報・通信業 | 75点A | 771億円 |
| 2,103 | 株式会社RS Technologies | 金属製品 | 75点A | 767億円 |
| 2,104 | 株式会社高見澤 | 卸売業 | 75点A | 757億円 |
| 2,105 | 永大産業株式会社 | その他製品 | 75点A | 738億円 |
| 2,106 | 株式会社ジョイフル | 小売業 | 75点A | 727億円 |
| 2,107 | 東京鐵鋼株式会社 | 鉄鋼 | 75点A | 725億円 |
| 2,108 | 株式会社AVANTIA | 不動産業 | 75点A | 693億円 |
| 2,109 | レック株式会社 | 化学 | 75点A | 683億円 |
| 2,110 | 徳倉建設株式会社 | 建設業 | 75点A | 682億円 |
| 2,111 | ヒビノ株式会社 | サービス業 | 75点A | 676億円 |
| 2,112 | 築地魚市場株式会社 | 卸売業 | 75点A | 675億円 |
| 2,113 | 株式会社ベクトル | サービス業 | 75点A | 638億円 |
| 2,114 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 卸売業 | 75点A | 622億円 |
| 2,115 | 株式会社Misumi | 卸売業 | 75点A | 600億円 |
| 2,116 | 株式会社アルファパーチェス | 卸売業 | 75点A | 589億円 |
| 2,117 | 全国保証株式会社 | その他金融業 | 75点A | 587億円 |
| 2,118 | 株式会社帝国ホテル | サービス業 | 75点A | 563億円 |
| 2,119 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 機械 | 75点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 562億円 |
| 2,120 | 日華化学株式会社 | 化学 | 75点A | 557億円 |
| 2,121 | 株式会社メディカル一光グループ | 小売業 | 75点A | 550億円 |
| 2,122 | 日本電波工業株式会社 | 電気機器 | 75点A | 546億円 |
| 2,123 | 株式会社グリーンズ | サービス業 | 75点A | 540億円 |
| 2,124 | Sansan株式会社 | 情報・通信業 | 75点A | 538億円 |
| 2,125 | 富士急行株式会社 | 陸運業 | 75点A | 535億円 |
| 2,126 | 株式会社チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 75点A | 528億円 |
| 2,127 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 食料品 | 75点A | 527億円 |
| 2,128 | 株式会社 J-MAX | 金属製品 | 75点A | 519億円 |
| 2,129 | サトウ食品株式会社 | 食料品 | 75点A | 518億円 |
| 2,130 | グリーホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 75点A | 513億円 |
| 2,131 | 株式会社ユーグレナ | 食料品 | 75点A | 504億円 |
| 2,132 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 電気機器 | 75点A | 500億円 |
| 2,133 | 日本金属株式会社 | 鉄鋼 | 75点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 496億円 |
| 2,134 | 株式会社アンビスホールディングス | サービス業 | 75点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 492億円 |
| 2,135 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 75点A | 488億円 |
| 2,136 | 株式会社なとり | 食料品 | 75点A | 486億円 |
| 2,137 | エステー株式会社 | 化学 | 75点A | 485億円 |
| 2,138 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 75点A | 485億円 |
| 2,139 | 株式会社東北新社 | 情報・通信業 | 75点A | 477億円 |
| 2,140 | 日邦産業株式会社 | 卸売業 | 75点A | 464億円 |
| 2,141 | 株式会社ファインシンター | 金属製品 | 75点A | 462億円 |
| 2,142 | 株式会社ウイルテック | サービス業 | 75点A | 459億円 |
| 2,143 | 株式会社タカミヤ | サービス業 | 75点A | 452億円 |
| 2,144 | 株式会社リンガーハット | 小売業 | 75点A | 451億円 |
| 2,145 | 株式会社白洋舍 | サービス業 | 75点A | 446億円 |
| 2,146 | 株式会社ファルコホールディングス | サービス業 | 75点A | 436億円 |
| 2,147 | 神栄株式会社 | 卸売業 | 75点A | 433億円 |
| 2,148 | 株式会社KYORITSU | その他製品 | 75点A | 429億円 |
| 2,149 | 太平洋興発株式会社 | 卸売業 | 75点A | 428億円 |
| 2,150 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 化学 | 75点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 422億円 |























