企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング
財務健全性スコアは基準点50から、自己資本比率・債務超過・純資産/売上トレンド・営業利益率・営業CF・FCFを加減点して0〜100点で算出しています。ランクはS/A/B/C/D/Eです。
| # | 企業名 | 業種 | 財務健全性 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 株式会社キッズスター | 情報・通信業 | 90点S | 11.6億円 |
| 702 | 株式会社キットアライブ | 情報・通信業 | 90点S | 9.2億円 |
| 703 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 情報・通信業 | 90点S | 8.9億円 |
| 704 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 88点A | 7.54兆円 |
| 705 | 株式会社安川電機 | 電気機器 | 88点A | 5,421億円 |
| 706 | 株式会社アマダ | 機械 | 88点A | 4,374億円 |
| 707 | 株式会社モスフードサービス | 卸売業 | 88点A | 1,028億円 |
| 708 | IDEC株式会社 | 電気機器 | 88点A | 730億円 |
| 709 | 信和株式会社 | 金属製品 | 88点A | 201億円 |
| 710 | 株式会社ソラコム | 情報・通信業 | 88点A | 124億円 |
| 711 | スズキ株式会社 | 輸送用機器 | 85点A | 6.29兆円 |
| 712 | キヤノン株式会社 | 電気機器 | 85点A | 4.62兆円 |
| 713 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品 | 85点A | 4.43兆円 |
| 714 | 株式会社小松製作所 | 機械 | 85点A | 4.13兆円 |
| 715 | 株式会社リクルートホールディングス | サービス業 | 85点A | 3.70兆円 |
| 716 | 旭化成株式会社 | 化学 | 85点A | 3.07兆円 |
| 717 | 東レ株式会社 | 繊維製品 | 85点A | 2.59兆円 |
| 718 | 信越化学工業株式会社 | 化学 | 85点A | 2.57兆円 |
| 719 | キオクシアホールディングス株式会社 | 電気機器 | 85点A | 2.34兆円 |
| 720 | アステラス製薬株式会社 | 医薬品 | 85点A | 2.14兆円 |
| 721 | 京セラ株式会社 | 電気機器 | 85点A | 2.07兆円 |
| 722 | AGC株式会社 | ガラス・土石製品 | 85点A | 2.06兆円 |
| 723 | 株式会社INPEX | 鉱業 | 85点A | 2.01兆円 |
| 724 | 株式会社ジェイテクト | 機械 | 85点A | 1.92兆円 |
| 725 | 住友金属鉱山株式会社 | 非鉄金属 | 85点A | 1.74兆円 |
| 726 | 花王株式会社 | 化学 | 85点A | 1.69兆円 |
| 727 | 日本ハム株式会社 | 食料品 | 85点A | 1.46兆円 |
| 728 | セイコーエプソン株式会社 | 電気機器 | 85点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 1.41兆円 |
| 729 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 85点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 1.32兆円 |
| 730 | 横浜ゴム株式会社 | ゴム製品 | 85点A | 1.23兆円 |
| 731 | テルモ株式会社 | 精密機器 | 85点A | 1.13兆円 |
| 732 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 食料品 | 85点A | 1.07兆円 |
| 733 | 東ソー株式会社 | 化学 | 85点A | 1.02兆円 |
| 734 | アルプスアルパイン株式会社 | 電気機器 | 85点A | 1.02兆円 |
| 735 | オリンパス株式会社 | 精密機器 | 85点A | 1.01兆円 |
| 736 | 株式会社小糸製作所 | 電気機器 | 85点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 9,476億円 |
| 737 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 小売業 | 85点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 9,444億円 |
| 738 | 日本精工株式会社 | 機械 | 85点A | 9,116億円 |
| 739 | JX金属株式会社 | 非鉄金属 | 85点A | 8,846億円 |
| 740 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 食料品 | 85点A | 8,650億円 |
| 741 | セイノーホールディングス株式会社 | 陸運業 | 85点A | 8,130億円 |
| 742 | 株式会社クラレ | 化学 | 85点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 8,084億円 |
| 743 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 食料品 | 85点A | 7,881億円 |
| 744 | 株式会社マキタ | 機械 | 85点A | 7,776億円 |
| 745 | DOWAホールディングス株式会社 | 非鉄金属 | 85点A | 7,454億円 |
| 746 | 日揮ホールディングス株式会社 | 建設業 | 85点A | 7,453億円 |
| 747 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 化学 | 85点A ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 7,382億円 |
| 748 | 日本特殊陶業株式会社 | ガラス・土石製品 | 85点A | 7,312億円 |
| 749 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 卸売業 | 85点A | 6,798億円 |
| 750 | 東邦瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 85点A | 6,511億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























