東レ株式会社(トーレ、TORAY INDUSTRIES, INC.)は、1926年1月12日設立の代表取締役 大矢光雄が社長/代表を務める東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号に所在する法人です(法人番号: 5010001034867)。最終登記更新は2017/04/04で、吸収合併を実施しました。
FEMINISH、ホットキーパー HOT KEEPER、miRpanel ミアパネルなどの商標が登録されています。ホワイト企業情報が掲載中です。
2025年3月期の決算(売上: 2兆5632億8000万円、当期純利益: 779億1100万円)を掲載しています。社員、元社員から各口コミサイトで、転職会議 3.4/5.0点、カイシャの評判 70/100点と評価されています。
掲載中の法令違反/処分/ブラック情報はありません。
会社概要
| 法人番号 | 5010001034867 |
|---|---|
| 法人名 | 東レ株式会社 |
| フリガナ | トーレ |
| 法人名(英語) | TORAY INDUSTRIES, INC. |
| 事業概要 | プラスチック・ケミカル事業 情報通信材料・機器事業 炭素繊維複合材料事業 環境・エンジニアリング事業 ライフサイエンスその他 ポリエステルフィルム(ルミラー)および、人工皮革(ウルトラスエード)の製造 2G15 |
| 住所/地図 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 |
| 住所(英語) | 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo ku, Tokyo |
| 証券コード | 3402 |
| 社長/代表者 | 代表取締役会長 日覺 昭廣 代表取締役社長 大矢 光雄 代表取締役副社長 首藤 和彦 取締役副社長 恒川 哲也 取締役 寺田 滋紀 取締役 加藤 勇一郎 |
| URL | https://www.toray.co.jp/ |
| 電話番号 | 電話番号:03-3245-5111 FAX番号:03-3245-5054 |
| 設立 | 1926年1月12日 |
| 業種 | 製造業 |
| 法人番号指定日 | 2015/10/05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最終登記更新日 | 2017/04/04 |
東レ株式会社の企業スコア
企業スコア (総合: 98.4 / 100 ・ ランク: A+)
| 基本透明性 | 55 |
|---|---|
| デジタル発信 | 23 |
| 信用・規模 | 45 |
| 減点合計 | 0 |
| 総合スコア | 98.4 |
| ランク | A+ |
診断(詳細)
✅ 基本透明性
100%
基礎情報の公開度は非常に高く、第三者から見ても信頼性が高い状態です。公開範囲の維持と更新頻度の担保を推奨します。
- 決算情報:公開あり
- 連絡先公開:公開あり
- 従業員数(被保険者数):10,794名
- 代表者:大矢 光雄
- 住所:実在
✅ デジタル発信
92%
ドメイン・SNS・PRの整備が進んでおり、発信力が高いです。専門メディアや業界団体からの被リンクを増やすと更に良くなります。
- ドメイン:www.toray.co.jp(独自ドメイン)
- SSL:有効(https)
- ドメイン健全性:問題なし
- SNS/求人情報:1件
- PR(直近12ヶ月):3本
- 信頼被リンク目安:105件
✅ 信用・規模
100%
規模・実績ともに強く、長期継続力が評価されます。補助金採択事例や資本政策の開示で更に盤石に。
- 法人区分:上場
- 設立:1926年(創業99年)
- 資本金:147,873,030,771円
- 公的採択:107件
✅ 減点合計
0%
特段のリスクは検知されていません。現状維持で問題ありません。
- 住所種別:実在/未入力
- 電話:固定回線あり
- コンプライアンス:無し
- 社名/業種の不一致:無し
- SSL:OK / ドメイン健全性:OK
✅ 総合スコア(A+)
98.4 / 100
総合的に非常に強い体制です。発信の継続・第三者評価の追加でトップランクを維持しましょう。
- 総合スコア:98.4 / 100
- ランク:A+
東レ株式会社の決算履歴 (百万円)
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 包括利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q 実績 | 2013/11/07 | 753,729 | 36,692 | 38,040 | 20,006 | 15,053 |
| 3Q 実績 | 2014/02/06 | 1,173,395 | 61,350 | 63,825 | 37,286 | 48,434 | |
| 通期 実績 | 2014/05/08 | 1,592,279 | 83,436 | 88,244 | 48,477 | 119,821 | |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/08/07 | 402,748 | 18,038 | 20,002 | 13,260 | 47,988 |
| 2Q 実績 | 2013/11/07 | 853,757 | 44,296 | 46,527 | 29,372 | 88,763 | |
| 3Q 実績 | 2014/02/06 | 1,350,822 | 74,859 | 78,758 | 49,428 | 134,549 | |
| 通期 修正 | 2014/02/06 | 1,830,000 | 110,000 | 110,000 | 60,000 | – | |
| 通期 実績 | 2014/05/08 | 1,837,778 | 105,253 | 110,648 | 59,608 | 179,328 | |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2014/08/07 | 448,620 | 21,524 | 22,428 | 14,717 | 3,883 |
| 2Q 予想 | 2014/05/08 | 1,000,000 | 50,000 | 47,000 | 25,000 | – | |
| 2Q 修正 | 2014/10/30 | 947,900 | 51,300 | 56,400 | 41,200 | – | |
| 2Q 実績 | 2014/11/06 | 947,979 | 51,324 | 56,489 | 41,270 | 38,508 | |
| 3Q 実績 | 2015/02/05 | 1,486,985 | 86,477 | 92,050 | 62,532 | 104,144 | |
| 通期 予想 | 2014/05/08 | 2,150,000 | 130,000 | 125,000 | 70,000 | – | |
| 通期 修正 | 2014/11/06 | 2,100,000 | 130,000 | 133,000 | 83,000 | – | |
| 通期 修正 | 2015/02/05 | 2,050,000 | 130,000 | 133,000 | 80,000 | – | |
| 通期 実績 | 2015/05/08 | 2,010,734 | 123,481 | 128,572 | 71,021 | 191,127 | |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2015/08/07 | 496,853 | 37,028 | 38,559 | 26,184 | 49,675 |
| 2Q 予想 | 2015/05/08 | 1,030,000 | 64,000 | 64,000 | 39,000 | – | |
| 2Q 修正 | 2015/08/07 | 1,040,000 | 69,000 | 69,000 | 42,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2015/11/10 | 1,028,556 | 75,124 | 75,487 | 49,446 | 25,598 | |
| 3Q 実績 | 2016/02/09 | 1,580,267 | 118,113 | 117,737 | 76,170 | 55,493 | |
| 通期 予想 | 2015/05/08 | 2,250,000 | 150,000 | 150,000 | 87,000 | – | |
| 通期 修正 | 2015/11/10 | 2,200,000 | 155,000 | 155,000 | 90,000 | – | |
| 通期 修正 | 2016/02/09 | 2,140,000 | 155,000 | 155,000 | 90,000 | – | |
| 通期 実績 | 2016/05/12 | 2,104,430 | 154,480 | 150,170 | 90,132 | 12,890 | |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2016/08/05 | 478,108 | 41,001 | 41,803 | 29,691 | -47,165 |
| 2Q 予想 | 2016/05/12 | 1,080,000 | 78,000 | 78,000 | 50,000 | – | |
| 2Q 修正 | 2016/08/05 | 1,010,000 | 78,000 | 78,000 | 50,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2016/11/08 | 956,986 | 76,273 | 76,084 | 53,405 | -29,881 | |
| 3Q 実績 | 2017/02/09 | 1,492,153 | 114,200 | 115,485 | 76,869 | 81,369 | |
| 通期 予想 | 2016/05/12 | 2,230,000 | 170,000 | 170,000 | 105,000 | – | |
| 通期 修正 | 2016/08/05 | 2,160,000 | 170,000 | 170,000 | 105,000 | – | |
| 通期 修正 | 2016/11/08 | 2,060,000 | 155,000 | 155,000 | 95,000 | – | |
| 通期 実績 | 2017/05/10 | 2,026,470 | 146,893 | 143,736 | 99,418 | 101,958 | |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2017/08/07 | 508,088 | 38,855 | 39,735 | 26,097 | 34,572 |
| 2Q 予想 | 2017/05/10 | 1,050,000 | 78,000 | 77,000 | 47,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2017/11/10 | 1,048,218 | 78,060 | 76,759 | 47,524 | 72,323 | |
| 3Q 実績 | 2018/02/09 | 1,648,844 | 123,356 | 121,557 | 77,628 | 133,929 | |
| 通期 予想 | 2017/05/10 | 2,220,000 | 165,000 | 162,000 | 100,000 | – | |
| 通期 実績 | 2018/05/10 | 2,204,858 | 156,464 | 152,305 | 95,915 | 105,328 | |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2018/08/06 | 550,778 | 33,871 | 35,166 | 22,834 | 28,473 |
| 2Q 予想 | 2018/05/10 | 1,150,000 | 79,000 | 77,000 | 48,000 | – | |
| 2Q 修正 | 2018/08/06 | 1,190,000 | 79,000 | 77,000 | 48,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2018/11/09 | 1,191,212 | 77,687 | 77,395 | 48,504 | 83,164 | |
| 3Q 実績 | 2019/02/08 | 1,808,330 | 112,360 | 111,425 | 81,335 | 69,660 | |
| 通期 予想 | 2018/05/10 | 2,400,000 | 165,000 | 160,000 | 98,000 | – | |
| 通期 修正 | 2018/08/06 | 2,450,000 | 165,000 | 160,000 | 98,000 | – | |
| 通期 修正 | 2018/11/09 | 2,450,000 | 160,000 | 155,000 | 98,000 | – | |
| 通期 修正 | 2019/02/08 | 2,400,000 | 140,000 | 135,000 | 90,000 | – | |
| 通期 実績 | 2019/05/14 | 2,388,848 | 141,469 | 134,518 | 79,373 | 72,576 | |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2019/08/09 | 544,183 | 34,506 | 33,892 | 22,637 | -9,810 |
| 2Q 予想 | 2019/05/14 | 1,210,000 | 70,000 | 67,000 | 39,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2019/11/07 | 1,122,359 | 71,648 | 69,357 | 45,658 | -1,426 | |
| 3Q 実績 | 2020/02/10 | 1,681,422 | 104,451 | 101,005 | 66,174 | 57,027 | |
| 通期 予想 | 2019/05/14 | 2,530,000 | 160,000 | 155,000 | 93,000 | – | |
| 通期 修正 | 2019/11/07 | 2,330,000 | 145,000 | 138,000 | 83,000 | – | |
| 通期 修正 | 2020/02/10 | 2,250,000 | 130,000 | 121,000 | 72,000 | – | |
| 通期 実績 | 2020/05/28 | 2,214,633 | 131,186 | 103,355 | 55,725 | -7,380 | |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2020/08/07 | 397,631 | 9,454 | – | 9,457 | 16,771 |
| 2Q 予想 | 2020/05/28 | 880,000 | 25,000 | – | 18,000 | – | |
| 2Q 修正 | 2020/08/07 | 830,000 | – | – | 18,000 | – | |
| 2Q 修正 | 2020/11/02 | 856,100 | 34,100 | – | 4,500 | – | |
| 2Q 実績 | 2020/11/06 | 856,069 | 5,503 | – | 4,466 | 14,771 | |
| 3Q 実績 | 2021/02/09 | 1,364,206 | 36,190 | – | 27,899 | 59,238 | |
| 通期 予想 | 2020/05/28 | 1,920,000 | 70,000 | – | 40,000 | – | |
| 通期 修正 | 2020/08/07 | 1,840,000 | – | – | 40,000 | – | |
| 通期 修正 | 2020/11/06 | 1,860,000 | – | – | 34,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/02/09 | 1,870,000 | – | – | 39,000 | – | |
| 通期 実績 | 2021/05/13 | 1,883,600 | 55,879 | – | 45,794 | 148,420 | |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2021/08/04 | 513,672 | 35,891 | – | 29,729 | 42,658 |
| 2Q 予想 | 2021/05/13 | 1,005,000 | – | – | 35,000 | – | |
| 2Q 修正 | 2021/08/04 | 1,065,000 | – | – | 45,000 | – | |
| 2Q 修正 | 2021/11/02 | 1,063,000 | 70,200 | – | 60,900 | – | |
| 2Q 実績 | 2021/11/09 | 1,062,978 | 68,962 | – | 60,924 | 80,406 | |
| 3Q 実績 | 2022/02/09 | 1,646,872 | 103,148 | – | 89,306 | 136,602 | |
| 通期 予想 | 2021/05/13 | 2,120,000 | – | – | 80,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/08/04 | 2,250,000 | – | – | 90,000 | – | |
| 通期 修正 | 2021/11/09 | 2,220,000 | – | – | 93,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/02/09 | 2,230,000 | – | – | 93,000 | – | |
| 通期 実績 | 2022/05/13 | 2,228,523 | 100,565 | – | 84,235 | 201,389 | |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2022/08/09 | 605,869 | 50,883 | – | 39,921 | 130,556 |
| 2Q 予想 | 2022/05/13 | 1,185,000 | – | – | 52,000 | – | |
| 2Q 修正 | 2022/08/09 | 1,250,000 | – | – | 58,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2022/11/08 | 1,261,794 | 73,797 | – | 59,112 | 177,777 | |
| 3Q 実績 | 2023/02/08 | 1,901,800 | 98,667 | – | 74,553 | 148,189 | |
| 通期 予想 | 2022/05/13 | 2,500,000 | – | – | 100,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/08/09 | 2,625,000 | – | – | 100,000 | – | |
| 通期 修正 | 2022/11/08 | 2,600,000 | – | – | 95,000 | – | |
| 通期 修正 | 2023/02/08 | 2,510,000 | – | – | 72,000 | – | |
| 通期 実績 | 2023/05/12 | 2,489,330 | 109,001 | – | 72,823 | 168,756 | |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2023/08/07 | 578,057 | 20,794 | – | 13,946 | 128,095 |
| 2Q 予想 | 2023/05/12 | 1,240,000 | – | – | 29,000 | – | |
| 2Q 修正 | 2023/08/07 | 1,200,000 | – | – | 29,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2023/11/08 | 1,199,376 | 44,445 | – | 28,867 | 182,051 | |
| 3Q 実績 | 2024/02/08 | 1,829,408 | 71,369 | – | 45,659 | 161,661 | |
| 通期 予想 | 2023/05/12 | 2,620,000 | – | – | 76,000 | – | |
| 通期 修正 | 2023/08/07 | 2,560,000 | – | – | 76,000 | – | |
| 通期 修正 | 2023/11/08 | 2,540,000 | – | – | 71,000 | – | |
| 通期 修正 | 2024/02/08 | 2,470,000 | – | – | 58,000 | – | |
| 通期 修正 | 2024/05/08 | 2,464,600 | 102,600 | – | 21,900 | – | |
| 通期 実績 | 2024/05/13 | 2,464,596 | 57,651 | – | 21,897 | 245,481 | |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q 実績 | 2024/08/07 | 637,726 | 38,075 | – | 26,859 | 116,793 |
| 2Q 予想 | 2024/05/13 | 1,260,000 | – | – | 39,000 | – | |
| 2Q 修正 | 2024/08/07 | 1,310,000 | – | – | 46,000 | – | |
| 2Q 実績 | 2024/11/07 | 1,294,108 | 79,512 | – | 55,524 | 11,579 | |
| 3Q 実績 | 2025/02/12 | 1,923,897 | 103,816 | – | 75,177 | 117,607 | |
| 通期 予想 | 2024/05/13 | 2,620,000 | – | – | 81,000 | – | |
| 通期 修正 | 2024/11/07 | 2,590,000 | – | – | 88,000 | – | |
| 通期 実績 | 2025/05/14 | 2,563,280 | 127,453 | – | 77,911 | 50,605 | |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q 予想 | 2025/05/14 | 1,280,000 | – | – | 35,000 | – |
| 通期 予想 | 2025/05/14 | 2,670,000 | – | – | 82,000 | – | |
| 年度 | 四半期 | 提出日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 包括利益 |































