企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング
財務健全性スコアは基準点50から、自己資本比率・債務超過・純資産/売上トレンド・営業利益率・営業CF・FCFを加減点して0〜100点で算出しています。ランクはS/A/B/C/D/Eです。
| # | 企業名 | 業種 | 財務健全性 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ファーストリテイリング | 小売業 | 100点S | 3.40兆円 |
| 2 | コナミグループ株式会社 | 情報・通信業 | 100点S | 4,216億円 |
| 3 | 株式会社ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 100点S | 235億円 |
| 4 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | サービス業 | 100点S | 63.1億円 |
| 5 | 小野薬品工業株式会社 | 医薬品 | 95点S | 5,158億円 |
| 6 | アイティメディア株式会社 | サービス業 | 95点S | 81.0億円 |
| 7 | ユニ・チャーム株式会社 | 化学 | 93点S | 9,453億円 |
| 8 | 株式会社ニチレイ | 食料品 | 93点S | 7,161億円 |
| 9 | カゴメ株式会社 | 食料品 | 93点S | 2,943億円 |
| 10 | 株式会社TAKARA & COMPANY | その他製品 | 93点S | 297億円 |
| 11 | 株式会社ナレルグループ | サービス業 | 93点S | 242億円 |
| 12 | パナソニックホールディングス株式会社 | 電気機器 | 90点S | 8.05兆円 |
| 13 | 三菱電機株式会社 | 電気機器 | 90点S | 5.89兆円 |
| 14 | 株式会社SUBARU | 輸送用機器 | 90点S ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 4.78兆円 |
| 15 | ダイキン工業株式会社 | 機械 | 90点S | 4.75兆円 |
| 16 | 住友電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 90点S | 4.68兆円 |
| 17 | ニデック株式会社 | 電気機器 | 90点S | 2.61兆円 |
| 18 | 大塚ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 90点S | 2.47兆円 |
| 19 | 東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | 90点S | 2.44兆円 |
| 20 | 日本郵船株式会社 | 海運業 | 90点S ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 2.42兆円 |
| 21 | 大阪瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 90点S | 2.03兆円 |
| 22 | 株式会社村田製作所 | 電気機器 | 90点S | 1.74兆円 |
| 23 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 食料品 | 90点S | 1.72兆円 |
| 24 | 住友金属鉱山株式会社 | 非鉄金属 | 90点S ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 1.59兆円 |
| 25 | 株式会社ツルハホールディングス | 小売業 | 90点S | 1.45兆円 |
| 26 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 90点S | 1.35兆円 |
| 27 | 株式会社 大塚商会 | 情報・通信業 | 90点S | 1.32兆円 |
| 28 | 積水化学工業株式会社 | 化学 | 90点S | 1.31兆円 |
| 29 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 | 90点S | 1.26兆円 |
| 30 | 株式会社PALTAC | 卸売業 | 90点S | 1.24兆円 |
| 31 | 富士電機株式会社 | 電気機器 | 90点S | 1.23兆円 |
| 32 | セコム株式会社 | サービス業 | 90点S | 1.20兆円 |
| 33 | 株式会社キーエンス | 電気機器 | 90点S | 1.17兆円 |
| 34 | 豊田合成株式会社 | 輸送用機器 | 90点S | 1.15兆円 |
| 35 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 90点S | 1.12兆円 |
| 36 | 住友重機械工業株式会社 | 機械 | 90点S | 1.07兆円 |
| 37 | テルモ株式会社 | 精密機器 | 90点S | 1.04兆円 |
| 38 | 日東電工株式会社 | 化学 | 90点S | 1.03兆円 |
| 39 | 川崎汽船株式会社 | 海運業 | 90点S ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 1.02兆円 |
| 40 | HOYA株式会社 | 精密機器 | 90点S | 9,477億円 |
| 41 | ブラザー工業株式会社 | 電気機器 | 90点S | 8,935億円 |
| 42 | ファナック株式会社 | 電気機器 | 90点S | 8,578億円 |
| 43 | 日本発條株式会社 | 金属製品 | 90点S | 8,169億円 |
| 44 | 株式会社サンドラッグ | 小売業 | 90点S | 8,018億円 |
| 45 | SMC株式会社 | 機械 | 90点S | 7,921億円 |
| 46 | 株式会社 良品計画 | 小売業 | 90点S | 7,846億円 |
| 47 | 株式会社フジ | 小売業 | 90点S | 7,843億円 |
| 48 | 株式会社アドバンテスト | 電気機器 | 90点S | 7,797億円 |
| 49 | 株式会社エディオン | 小売業 | 90点S | 7,681億円 |
| 50 | 株式会社きんでん | 建設業 | 90点S | 7,507億円 |
1 / 77
次へ →
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















