企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 自己資本比率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,201 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | 31.4% | 1.75兆円 |
| 3,202 | 株式会社ランドネット | 不動産業 | 31.4% | 1,100億円 |
| 3,203 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 情報・通信業 | 31.4% | 142億円 |
| 3,204 | KLASS株式会社 | 機械 | 31.4% | 95.7億円 |
| 3,205 | 株式会社NANKAI | 陸運業 | 31.3% | 2,647億円 |
| 3,206 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 31.3% | 1,654億円 |
| 3,207 | エコートレーディング株式会社 | 卸売業 | 31.3% | 1,058億円 |
| 3,208 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 31.3% | 693億円 |
| 3,209 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 情報・通信業 | 31.3% | 332億円 |
| 3,210 | 株式会社IBJ | サービス業 | 31.3% | 202億円 |
| 3,211 | 株式会社旅工房 | サービス業 | 31.3% | 47.7億円 |
| 3,212 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 31.2% | 1.20兆円 |
| 3,213 | 東急株式会社 | 陸運業 | 31.2% | 1.09兆円 |
| 3,214 | 株式会社アインホールディングス | 小売業 | 31.2% | 6,478億円 |
| 3,215 | テクノホライゾン株式会社 | 電気機器 | 31.2% | 514億円 |
| 3,216 | 株式会社No.1 | 卸売業 | 31.2% | 175億円 |
| 3,217 | 株式会社アピリッツ | 情報・通信業 | 31.2% | 99.6億円 |
| 3,218 | 株式会社秋川牧園 | 水産・農林業 | 31.2% | 82.8億円 |
| 3,219 | 秩父鉄道株式会社 | 陸運業 | 31.2% | 56.4億円 |
| 3,220 | SREホールディングス株式会社 | 不動産業 | 31.1% | 329億円 |
| 3,221 | 株式会社 アドバネクス | 金属製品 | 31.1% | 297億円 |
| 3,222 | 株式会社アールエイジ | 不動産業 | 31.1% | 32.9億円 |
| 3,223 | 株式会社UACJ | 非鉄金属 | 30.9% | 1.18兆円 |
| 3,224 | RIZAPグループ株式会社 | 小売業 | 30.9% | 1,673億円 |
| 3,225 | 株式会社ファインシンター | 金属製品 | 30.9% | 462億円 |
| 3,226 | 株式会社タカミヤ | サービス業 | 30.9% | 452億円 |
| 3,227 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 食料品 | 30.9% | 327億円 |
| 3,228 | 株式会社ティア | サービス業 | 30.9% | 216億円 |
| 3,229 | 株式会社ミラタップ | 小売業 | 30.9% | 167億円 |
| 3,230 | 株式会社メディア工房 | 情報・通信業 | 30.9% | 18.7億円 |
| 3,231 | 株式会社 J-MAX | 金属製品 | 30.8% | 519億円 |
| 3,232 | 株式会社シード | 精密機器 | 30.8% | 339億円 |
| 3,233 | 株式会社クリーマ | 情報・通信業 | 30.8% | 25.4億円 |
| 3,234 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 情報・通信業 | 30.8% | 13.0億円 |
| 3,235 | 株式会社グッドコムアセット | 不動産業 | 30.7% | 546億円 |
| 3,236 | 和田興産株式会社 | 不動産業 | 30.7% | 421億円 |
| 3,237 | ZETA株式会社 | サービス業 | 30.7% | 18.6億円 |
| 3,238 | 株式会社コスモスイニシア | 不動産業 | 30.6% | 1,493億円 |
| 3,239 | 名古屋鉄道株式会社 | 陸運業 | 30.6% | 6,916億円 |
| 3,240 | 鉄建建設株式会社 | 建設業 | 30.6% | 1,798億円 |
| 3,241 | エコモット株式会社 | サービス業 | 30.6% | 30.0億円 |
| 3,242 | リゾートトラスト株式会社 | サービス業 | 30.5% | 2,630億円 |
| 3,243 | 株式会社ジュンテンドー | 小売業 | 30.5% | 430億円 |
| 3,244 | 三井海洋開発株式会社 | 機械 | 30.5% | 45.8億円 |
| 3,245 | エスリード株式会社 | 不動産業 | 30.4% | 1,169億円 |
| 3,246 | クリエイト株式会社 | 卸売業 | 30.4% | 373億円 |
| 3,247 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 30.3% | 1.85兆円 |
| 3,248 | 穴吹興産株式会社 | 不動産業 | 30.3% | 1,389億円 |
| 3,249 | フジ住宅株式会社 | 不動産業 | 30.2% | 1,383億円 |
| 3,250 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 30.2% | 1.12兆円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























