企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | EPS | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,001 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 情報・通信業 | 22.40円 | 13.9億円 |
| 3,002 | 光世証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 22.28円 | 11.1億円 |
| 3,003 | 株式会社さいか屋 | 小売業 | 22.26円 | 46.3億円 |
| 3,004 | 株式会社グラファイトデザイン | その他製品 | 22.26円 | 27.1億円 |
| 3,005 | 日亜鋼業株式会社 | 鉄鋼 | 22.22円 | 338億円 |
| 3,006 | 盟和産業株式会社 | 輸送用機器 | 22.17円 | 231億円 |
| 3,007 | 野崎印刷紙業株式会社 | その他製品 | 22.17円 | 140億円 |
| 3,008 | 株式会社コモ | 食料品 | 22.14円 | 73.2億円 |
| 3,009 | 株式会社robot home | 不動産業 | 22.13円 | 241億円 |
| 3,010 | 株式会社笑美面 | サービス業 | 22.12円 | 18.7億円 |
| 3,011 | クラスターテクノロジー株式会社 | 化学 | 22.04円 | 13.0億円 |
| 3,012 | 株式会社チームスピリット | 情報・通信業 | 22.01円 | 49.2億円 |
| 3,013 | 株式会社ヤマダホールディングス | 小売業 | 21.95円 | 1.69兆円 |
| 3,014 | 株式会社ケイ・ウノ | 小売業 | 21.87円 | 70.0億円 |
| 3,015 | 株式会社コラボス | 情報・通信業 | 21.72円 | 17.0億円 |
| 3,016 | 株式会社AobaーBBT | サービス業 | 21.67円 | 76.7億円 |
| 3,017 | 株式会社トリドールホールディングス | 小売業 | 21.65円 | 2,787億円 |
| 3,018 | FDK株式会社 | 電気機器 | 21.60円 | 596億円 |
| 3,019 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 小売業 | 21.57円 | 130億円 |
| 3,020 | 株式会社GENDA | サービス業 | 21.55円 | 1,708億円 |
| 3,021 | 菊水化学工業株式会社 | その他製品 | 21.53円 | 216億円 |
| 3,022 | 株式会社キャンディル | 建設業 | 21.23円 | 139億円 |
| 3,023 | NISSHA株式会社 | その他製品 | 21.13円 | 1,949億円 |
| 3,024 | 株式会社 福島銀行 | 銀行業 | 21.12円 | 152億円 |
| 3,025 | 株式会社データホライゾン | 情報・通信業 | 21.12円 | 51.4億円 |
| 3,026 | 株式会社ユークス | 情報・通信業 | 20.99円 | 42.9億円 |
| 3,027 | 日和産業株式会社 | 食料品 | 20.92円 | 456億円 |
| 3,028 | 株式会社スカラ | 情報・通信業 | 20.92円 | 85.3億円 |
| 3,029 | 日本ナレッジ株式会社 | 情報・通信業 | 20.88円 | 45.6億円 |
| 3,030 | 原田工業株式会社 | 電気機器 | 20.51円 | 422億円 |
| 3,031 | 株式会社鎌倉新書 | サービス業 | 20.49円 | 83.4億円 |
| 3,032 | 株式会社OSGコーポレーション | 電気機器 | 20.49円 | 81.9億円 |
| 3,033 | 株式会社ハチバン | 小売業 | 20.46円 | 77.3億円 |
| 3,034 | 関通ホールディングス株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 20.38円 | 183億円 |
| 3,035 | GMOインターネット株式会社 | サービス業 | 20.28円 | 785億円 |
| 3,036 | 株式会社テリロジーホールディングス | 卸売業 | 20.28円 | 106億円 |
| 3,037 | 株式会社オプティム | 情報・通信業 | 20.25円 | 117億円 |
| 3,038 | 株式会社fonfun | 情報・通信業 | 20.22円 | 21.1億円 |
| 3,039 | ティアック株式会社 | 電気機器 | 20.07円 | 159億円 |
| 3,040 | 株式会社ジェネレーションパス | 小売業 | 19.88円 | 166億円 |
| 3,041 | 株式会社リヒトラブ | その他製品 | 19.77円 | 91.2億円 |
| 3,042 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 19.74円 | 71.0億円 |
| 3,043 | 株式会社きちりホールディングス | 小売業 | 19.71円 | 167億円 |
| 3,044 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 19.66円 | 485億円 |
| 3,045 | リーダー電子株式会社 | 電気機器 | 19.66円 | 42.5億円 |
| 3,046 | 株式会社Jストリーム | 情報・通信業 | 19.52円 | 120億円 |
| 3,047 | パーソルホールディングス株式会社 | サービス業 | 19.42円 | 1.56兆円 |
| 3,048 | 株式会社エイチームホールディングス | 情報・通信業 | 19.36円 | 230億円 |
| 3,049 | 武蔵精密工業株式会社 | 輸送用機器 | 19.29円 | 3,472億円 |
| 3,050 | インスペック株式会社 | 電気機器 | 19.15円 | 24.8億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























