企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | EPS | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,801 | イーサポートリンク株式会社 | サービス業 | 33.17円 | 64.7億円 |
| 2,802 | 株式会社テクノマセマティカル | 情報・通信業 | 33.16円 | 6.9億円 |
| 2,803 | 乾汽船株式会社 | 海運業 | 33.11円 | 336億円 |
| 2,804 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | サービス業 | 33.07円 | 142億円 |
| 2,805 | 株式会社トーセ | 情報・通信業 | 33.01円 | 66.4億円 |
| 2,806 | 株式会社マーベラス | 情報・通信業 | 32.93円 | 380億円 |
| 2,807 | 株式会社イートアンドホールディングス | 食料品 | 32.88円 | 405億円 |
| 2,808 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 32.85円 | 5,519億円 |
| 2,809 | 株式会社インタースペース | サービス業 | 32.82円 | 88.5億円 |
| 2,810 | ハンワホームズ株式会社 | 建設業 | 32.54円 | 23.8億円 |
| 2,811 | 株式会社ホーブ | 水産・農林業 | 32.44円 | 24.1億円 |
| 2,812 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 情報・通信業 | 32.42円 | 61.0億円 |
| 2,813 | ビーウィズ株式会社 | サービス業 | 32.12円 | 364億円 |
| 2,814 | 大研医器株式会社 | 精密機器 | 32.12円 | 103億円 |
| 2,815 | KLASS株式会社 | 機械 | 32.12円 | 95.7億円 |
| 2,816 | 株式会社アテクト | 化学 | 32.03円 | 33.6億円 |
| 2,817 | 日本鋳造株式会社 | 鉄鋼 | 32.02円 | 123億円 |
| 2,818 | 株式会社マクアケ | 情報・通信業 | 31.95円 | 45.8億円 |
| 2,819 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 情報・通信業 | 31.94円 | 25.8億円 |
| 2,820 | 株式会社ナンシン | 輸送用機器 | 31.91円 | 98.2億円 |
| 2,821 | モロゾフ株式会社 | 食料品 | 31.85円 | 363億円 |
| 2,822 | 株式会社ナック | サービス業 | 31.83円 | 598億円 |
| 2,823 | 日東ベスト株式会社 | 食料品 | 31.80円 | 559億円 |
| 2,824 | 日本フエルト株式会社 | 繊維製品 | 31.78円 | 94.0億円 |
| 2,825 | グランディハウス株式会社 | 不動産業 | 31.74円 | 530億円 |
| 2,826 | 株式会社システナ | 情報・通信業 | 31.65円 | 944億円 |
| 2,827 | 株式会社フーディソン | 情報・通信業 | 31.62円 | 68.7億円 |
| 2,828 | 株式会社ギフティ | 情報・通信業 | 31.51円 | 141億円 |
| 2,829 | ハリマ化成グループ株式会社 | 化学 | 31.46円 | 1,010億円 |
| 2,830 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 電気機器 | 31.45円 | 370億円 |
| 2,831 | ニプロ株式会社 | 精密機器 | 31.36円 | 6,446億円 |
| 2,832 | 日本ラッド株式会社 | 情報・通信業 | 31.21円 | 41.3億円 |
| 2,833 | 株式会社広済堂ホールディングス | その他製品 | 31.18円 | 383億円 |
| 2,834 | イーソル株式会社 | 情報・通信業 | 31.18円 | 121億円 |
| 2,835 | 株式会社サニックスホールディングス | サービス業 | 31.03円 | 454億円 |
| 2,836 | 株式会社島根銀行 | 銀行業 | 30.98円 | 122億円 |
| 2,837 | パンチ工業株式会社 | 機械 | 30.94円 | 421億円 |
| 2,838 | 株式会社ユーラシア旅行社 | サービス業 | 30.87円 | 47.9億円 |
| 2,839 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 情報・通信業 | 30.68円 | 8.9億円 |
| 2,840 | アキレス株式会社 | 化学 | 30.67円 | 791億円 |
| 2,841 | 広島ガス株式会社 | 電気・ガス業 | 30.65円 | 884億円 |
| 2,842 | 株式会社メドレー | 情報・通信業 | 30.62円 | 368億円 |
| 2,843 | ポバール興業株式会社 | 化学 | 30.56円 | 33.8億円 |
| 2,844 | 株式会社ライオン事務器 | 卸売業 | 30.55円 | 370億円 |
| 2,845 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 機械 | 30.39円 | 230億円 |
| 2,846 | 株式会社ケアサービス | サービス業 | 30.34円 | 92.2億円 |
| 2,847 | 株式会社小田原機器 | 輸送用機器 | 30.31円 | 76.7億円 |
| 2,848 | 黒田精工株式会社 | 機械 | 30.23円 | 173億円 |
| 2,849 | ベルグアース株式会社 | 水産・農林業 | 30.22円 | 73.0億円 |
| 2,850 | 株式会社FCE | サービス業 | 30.17円 | 61.0億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















