企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | EPS | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,151 | トレンダーズ株式会社 | サービス業 | 76.19円 | 61.9億円 |
| 2,152 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 卸売業 | 75.98円 | 904億円 |
| 2,153 | ワタミ株式会社 | 小売業 | 75.90円 | 887億円 |
| 2,154 | 高千穂交易株式会社 | 卸売業 | 75.88円 | 295億円 |
| 2,155 | トーソー株式会社 | 金属製品 | 75.78円 | 233億円 |
| 2,156 | アズビル株式会社 | 電気機器 | 75.76円 | 2,989億円 |
| 2,157 | 朝日印刷株式会社 | パルプ・紙 | 75.76円 | 446億円 |
| 2,158 | 株式会社デジタリフト | サービス業 | 75.70円 | 34.9億円 |
| 2,159 | 丸三証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 75.66円 | 217億円 |
| 2,160 | 株式会社オリエンタルランド | サービス業 | 75.62円 | 6,794億円 |
| 2,161 | 日本BS放送株式会社 | 情報・通信業 | 75.51円 | 118億円 |
| 2,162 | 大崎電気工業株式会社 | 電気機器 | 75.47円 | 971億円 |
| 2,163 | 株式会社コプロ・ホールディングス | サービス業 | 75.35円 | 367億円 |
| 2,164 | 株式会社オリエントコーポレーション | その他金融業 | 75.30円 | 2,476億円 |
| 2,165 | シリコンスタジオ株式会社 | 情報・通信業 | 75.06円 | 43.0億円 |
| 2,166 | シキボウ株式会社 | 繊維製品 | 74.93円 | 446億円 |
| 2,167 | 株式会社瑞光 | 機械 | 74.51円 | 212億円 |
| 2,168 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 繊維製品 | 74.51円 | 175億円 |
| 2,169 | 株式会社ジョイフル | 小売業 | 74.39円 | 696億円 |
| 2,170 | 株式会社ナガセ | サービス業 | 74.33円 | 553億円 |
| 2,171 | ニチハ株式会社 | ガラス・土石製品 | 74.31円 | 1,437億円 |
| 2,172 | 株式会社ハンズマン | 小売業 | 74.30円 | 349億円 |
| 2,173 | 株式会社オンワードホールディングス | 繊維製品 | 74.27円 | 2,368億円 |
| 2,174 | 兼房株式会社 | 金属製品 | 74.24円 | 209億円 |
| 2,175 | スローガン株式会社 | サービス業 | 74.14円 | 15.9億円 |
| 2,176 | 株式会社フィル・カンパニー | 建設業 | 74.13円 | 82.3億円 |
| 2,177 | 株式会社クイック | サービス業 | 74.11円 | 339億円 |
| 2,178 | アイビーシー株式会社 | 情報・通信業 | 74.07円 | 24.0億円 |
| 2,179 | 株式会社メニコン | 精密機器 | 74.03円 | 1,215億円 |
| 2,180 | 粧美堂株式会社 | その他製品 | 74.03円 | 221億円 |
| 2,181 | NITTOKU株式会社 | 機械 | 73.97円 | 333億円 |
| 2,182 | アシードホールディングス株式会社 | 小売業 | 73.80円 | 254億円 |
| 2,183 | 株式会社光・彩 | その他製品 | 73.75円 | 42.4億円 |
| 2,184 | 株式会社フコク | ゴム製品 | 73.67円 | 900億円 |
| 2,185 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 小売業 | 73.62円 | 4,578億円 |
| 2,186 | 株式会社Ubicomホールディングス | 情報・通信業 | 73.56円 | 59.9億円 |
| 2,187 | 株式会社ノーリツ | 金属製品 | 73.51円 | 2,020億円 |
| 2,188 | 西菱電機株式会社 | サービス業 | 73.50円 | 207億円 |
| 2,189 | 株式会社高知銀行 | 銀行業 | 73.43円 | 235億円 |
| 2,190 | 株式会社松屋アールアンドディ | 機械 | 73.38円 | 95.7億円 |
| 2,191 | 株式会社オプトラン | 機械 | 73.30円 | 339億円 |
| 2,192 | 株式会社ETSグループ | 建設業 | 73.22円 | 113億円 |
| 2,193 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 73.14円 | 229億円 |
| 2,194 | イー・ギャランティ株式会社 | その他金融業 | 73.10円 | 102億円 |
| 2,195 | シャープ株式会社 | 電気機器 | 73.05円 | 1.89兆円 |
| 2,196 | 株式会社 セキチュー | 小売業 | 73.04円 | 319億円 |
| 2,197 | 京王電鉄株式会社 | 陸運業 | 73.00円 | 4,969億円 |
| 2,198 | S&J株式会社 | 情報・通信業 | 72.96円 | 23.3億円 |
| 2,199 | 株式会社DTS | 情報・通信業 | 72.94円 | 1,352億円 |
| 2,200 | エリアリンク株式会社 | 不動産業 | 72.91円 | 264億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















