企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | EPS | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,651 | 株式会社ゲオホールディングス | 小売業 | 114.27円 | 4,277億円 |
| 1,652 | 三菱鉛筆株式会社 | その他製品 | 114.27円 | 898億円 |
| 1,653 | 株式会社アカツキ | 情報・通信業 | 114.22円 | 237億円 |
| 1,654 | 株式会社西松屋チェーン | 小売業 | 114.17円 | 1,934億円 |
| 1,655 | 参天製薬株式会社 | 医薬品 | 114.04円 | 2,916億円 |
| 1,656 | ウォンテッドリー株式会社 | 情報・通信業 | 114.04円 | 49.1億円 |
| 1,657 | PCIホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 113.97円 | 268億円 |
| 1,658 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 小売業 | 113.95円 | 238億円 |
| 1,659 | 北陸電気工事株式会社 | 建設業 | 113.89円 | 556億円 |
| 1,660 | 株式会社 りそなホールディングス | 銀行業 | 113.82円 | 1.36兆円 |
| 1,661 | ディップ株式会社 | サービス業 | 113.81円 | 549億円 |
| 1,662 | 株式会社アクセル | 電気機器 | 113.71円 | 147億円 |
| 1,663 | センコーグループホールディングス株式会社 | 陸運業 | 113.68円 | 8,996億円 |
| 1,664 | 前澤給装工業株式会社 | 機械 | 113.58円 | 320億円 |
| 1,665 | 蔵王産業株式会社 | 卸売業 | 113.52円 | 84.5億円 |
| 1,666 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 食料品 | 113.33円 | 8,650億円 |
| 1,667 | 株式会社テノックス | 建設業 | 113.29円 | 237億円 |
| 1,668 | 株式会社中央倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 113.27円 | 280億円 |
| 1,669 | 株式会社UNICONホールディングス | 建設業 | 113.23円 | 176億円 |
| 1,670 | 株式会社エータイ | サービス業 | 113.22円 | 29.3億円 |
| 1,671 | 株式会社フレクト | 情報・通信業 | 113.17円 | 82.5億円 |
| 1,672 | 鈴茂器工株式会社 | 機械 | 113.09円 | 156億円 |
| 1,673 | 三菱HCキャピタル株式会社 | その他金融業 | 112.98円 | 2.22兆円 |
| 1,674 | 大同信号株式会社 | 電気機器 | 112.98円 | 257億円 |
| 1,675 | ユーソナー株式会社 | 情報・通信業 | 112.95円 | 71.9億円 |
| 1,676 | J.フロント リテイリング株式会社 | 小売業 | 112.93円 | 4,451億円 |
| 1,677 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 機械 | 112.92円 | 129億円 |
| 1,678 | 株式会社G‐7ホールディングス | 小売業 | 112.72円 | 2,141億円 |
| 1,679 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 112.68円 | 3,168億円 |
| 1,680 | 栄研化学株式会社 | 医薬品 | 112.52円 | 419億円 |
| 1,681 | 株式会社AOKIホールディングス | 小売業 | 112.45円 | 1,945億円 |
| 1,682 | 株式会社パーカーコーポレーション | 化学 | 112.40円 | 700億円 |
| 1,683 | 株式会社平山ホールディングス | 精密機器 | 112.36円 | 362億円 |
| 1,684 | 日本パーカライジング株式会社 | 化学 | 112.20円 | 1,323億円 |
| 1,685 | 株式会社日本触媒 | 化学 | 112.15円 | 3,999億円 |
| 1,686 | 積水樹脂株式会社 | 化学 | 112.06円 | 742億円 |
| 1,687 | 株式会社ヒップ | サービス業 | 112.03円 | 61.9億円 |
| 1,688 | 日本エアーテック株式会社 | 機械 | 111.96円 | 142億円 |
| 1,689 | モリト株式会社 | 卸売業 | 111.88円 | 569億円 |
| 1,690 | 金下建設株式会社 | 建設業 | 111.87円 | 88.4億円 |
| 1,691 | 株式会社マネジメントソリューションズ | サービス業 | 111.86円 | 231億円 |
| 1,692 | 株式会社JRC | 輸送用機器 | 111.64円 | 137億円 |
| 1,693 | ラサ工業株式会社 | 化学 | 111.63円 | 477億円 |
| 1,694 | 株式会社ウイルテック | サービス業 | 111.55円 | 446億円 |
| 1,695 | ビジネスコーチ株式会社 | サービス業 | 111.53円 | 20.0億円 |
| 1,696 | 株式会社オーシャンシステム | 小売業 | 111.51円 | 911億円 |
| 1,697 | 株式会社IACEトラベル | サービス業 | 111.39円 | 30.2億円 |
| 1,698 | 株式会社JMDC | 情報・通信業 | 111.34円 | 417億円 |
| 1,699 | 株式会社ノバック | 建設業 | 111.33円 | 275億円 |
| 1,700 | 株式会社TENTIAL | 小売業 | 111.18円 | 111億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















