企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 注目度 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,101 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 小売業 | 4件 | 370億円 |
| 1,102 | 生化学工業株式会社 | 医薬品 | 4件 | 366億円 |
| 1,103 | 株式会社アイネス | 情報・通信業 | 4件 | 366億円 |
| 1,104 | モロゾフ株式会社 | 食料品 | 4件 | 363億円 |
| 1,105 | 株式会社カンセキ | 小売業 | 4件 | 355億円 |
| 1,106 | 初穂商事株式会社 | 卸売業 | 4件 | 354億円 |
| 1,107 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 小売業 | 4件 | 354億円 |
| 1,108 | 株式会社MORESCO | 石油・石炭製品 | 4件 | 349億円 |
| 1,109 | カンロ株式会社 | 食料品 | 4件 | 348億円 |
| 1,110 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | 4件 | 344億円 |
| 1,111 | 株式会社 リソー教育グループ | サービス業 | 4件 | 342億円 |
| 1,112 | 株式会社ハルメクホールディングス | 小売業 | 4件 | 338億円 |
| 1,113 | 株式会社日本アクア | 建設業 | 4件 | 337億円 |
| 1,114 | 乾汽船株式会社 | 海運業 | 4件 | 336億円 |
| 1,115 | 日本ケミファ株式会社 | 医薬品 | 4件 | 331億円 |
| 1,116 | 株式会社スタジオアリス | サービス業 | 4件 | 329億円 |
| 1,117 | 株式会社ストリーム | 小売業 | 4件 | 328億円 |
| 1,118 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 小売業 | 4件 | 319億円 |
| 1,119 | 株式会社 セキチュー | 小売業 | 4件 | 319億円 |
| 1,120 | 株式会社正興電機製作所 | 電気機器 | 4件 | 314億円 |
| 1,121 | AMGホールディングス株式会社 | 不動産業 | 4件 | 314億円 |
| 1,122 | 株式会社ゴールドクレスト | 不動産業 | 4件 | 304億円 |
| 1,123 | 株式会社 精工技研 | 電気機器 | 4件 | 301億円 |
| 1,124 | シンメンテホールディングス株式会社 | サービス業 | 4件 | 299億円 |
| 1,125 | エムケー精工株式会社 | 金属製品 | 4件 | 298億円 |
| 1,126 | オリオンビール株式会社 | 食料品 | 4件 | 297億円 |
| 1,127 | ムトー精工株式会社 | 化学 | 4件 | 297億円 |
| 1,128 | 株式会社 アドバネクス | 金属製品 | 4件 | 297億円 |
| 1,129 | ネクセラファーマ株式会社 | 医薬品 | 4件 | 296億円 |
| 1,130 | スバル興業株式会社 | サービス業 | 4件 | 296億円 |
| 1,131 | Aiロボティクス株式会社 | 化学 | 4件 | 294億円 |
| 1,132 | 日本アビオニクス株式会社 | 電気機器 | 4件 | 292億円 |
| 1,133 | 株式会社フェリシモ | 小売業 | 4件 | 292億円 |
| 1,134 | 株式会社鳥羽洋行 | 卸売業 | 4件 | 291億円 |
| 1,135 | 第一屋製パン株式会社 | 食料品 | 4件 | 290億円 |
| 1,136 | 株式会社オハラ | ガラス・土石製品 | 4件 | 289億円 |
| 1,137 | SAAFホールディングス株式会社 | 建設業 | 4件 | 289億円 |
| 1,138 | フジ日本株式会社 | 食料品 | 4件 | 284億円 |
| 1,139 | 株式会社テラスカイ | 情報・通信業 | 4件 | 281億円 |
| 1,140 | 新都ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 4件 | 279億円 |
| 1,141 | 日本セラミック株式会社 | 電気機器 | 4件 | 273億円 |
| 1,142 | オカダアイヨン株式会社 | 機械 | 4件 | 270億円 |
| 1,143 | PCIホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 4件 | 268億円 |
| 1,144 | 丸建リース株式会社 | 卸売業 | 4件 | 265億円 |
| 1,145 | 鳥越製粉株式会社 | 食料品 | 4件 | 263億円 |
| 1,146 | 株式会社京写 | 電気機器 | 4件 | 262億円 |
| 1,147 | 株式会社ノースサンド | サービス業 | 4件 | 262億円 |
| 1,148 | 株式会社テクノフレックス | 金属製品 | 4件 | 260億円 |
| 1,149 | 株式会社両毛システムズ | 情報・通信業 | 4件 | 257億円 |
| 1,150 | 株式会社ケー・エフ・シー | 金属製品 | 4件 | 255億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















