LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,951 | 株式会社エディオン証券コード 2730 | 小売業 | 5,434,000円 | -4.7% | 43歳11か月 | 18年11か月 | 9,148人 |
| 2,952 | 株式会社ボルテージ証券コード 3639 | 情報・通信業 | 5,431,444円 | -20.5% | 35歳 | 9年 | 143人 |
| 2,953 | 株式会社MS-Japan証券コード 6539 | サービス業 | 5,431,000円 | -12.8% | 32歳 | 5年 | 251人 |
| 2,954 | セーラー広告株式会社証券コード 2156 | サービス業 | 5,429,000円 | -12.9% | 44歳 | 17年 | 192人 |
| 2,955 | 小野建株式会社証券コード 7414 | 卸売業 | 5,428,281円 | -23.8% | 38歳7か月 | 8年7か月 | 1,105人 |
| 2,956 | コムシード株式会社証券コード 3739 | 情報・通信業 | 5,428,000円 | -20.5% | 43歳 | 10年 | 75人 |
| 2,957 | 株式会社ジオコード証券コード 7357 | サービス業 | 5,427,450円 | -12.9% | 35歳 | 4年10か月 | 137人 |
| 2,958 | 株式会社 宮崎太陽銀行証券コード 8560 | 銀行業 | 5,426,000円 | -30.8% | 37歳 | 15年 | 570人 |
| 2,959 | ワタミ株式会社証券コード 7522 | 小売業 | 5,425,000円 | -4.9% | 44歳 | 12年 | 1,614人 |
| 2,960 | 株式会社インバウンドプラットフォーム証券コード 5587 | 情報・通信業 | 5,424,000円 | -20.6% | 38歳 | 3年 | 63人 |
| 2,961 | 東洋テック株式会社証券コード 9686 | サービス業 | 5,423,000円 | -13.0% | 45歳 | 12年 | 2,096人 |
| 2,962 | 株式会社ニッキ証券コード 6042 | 輸送用機器 | 5,422,043円 | -20.8% | 45歳 | 20年 | 502人 |
| 2,963 | アリアケジャパン株式会社証券コード 2815 | 食料品 | 5,422,000円 | -19.1% | 40歳 | 15年 | 1,201人 |
| 2,964 | 株式会社雨風太陽証券コード 5616 | 情報・通信業 | 5,421,000円 | -20.6% | 39歳 | 4年 | 37人 |
| 2,965 | 株式会社SHINKO証券コード 7120 | 情報・通信業 | 5,420,533円 | -20.6% | 40歳 | 13年 | 895人 |
| 2,966 | タキヒヨー株式会社証券コード 9982 | 卸売業 | 5,419,107円 | -23.9% | 43歳 | 14年 | 731人 |
| 2,967 | 竹田iPホールディングス株式会社証券コード 7875 | その他製品 | 5,419,000円 | -11.4% | 43歳 | 15年 | 929人 |
| 2,968 | 株式会社 ストライダーズ証券コード 9816 | 卸売業 | 5,418,000円 | -23.9% | 35歳 | 4年 | 115人 |
| 2,969 | 株式会社誠建設工業証券コード 8995 | 不動産業 | 5,417,000円 | -28.5% | 52歳 | 15年 | 26人 |
| 2,970 | 株式会社Mマート証券コード 4380 | 情報・通信業 | 5,416,000円 | -20.7% | 51歳7か月 | 4年6か月 | 53人 |
| 2,971 | ランサーズ株式会社証券コード 4484 | 情報・通信業 | 5,414,000円 | -20.7% | 36歳 | 4年 | 150人 |
| 2,972 | 和弘食品株式会社証券コード 2813 | 食料品 | 5,412,641円 | -19.2% | 39歳 | 11年 | 310人 |
| 2,973 | 株式会社トーエル証券コード 3361 | 小売業 | 5,409,657円 | -5.1% | 45歳 | 14年 | 447人 |
| 2,974 | クリエイト株式会社証券コード 3024 | 卸売業 | 5,409,000円 | -24.0% | 43歳 | 16年 | 591人 |
| 2,975 | ダイジェット工業株式会社証券コード 6138 | 機械 | 5,409,000円 | -25.2% | 42歳 | 21年 | 364人 |
| 2,976 | ログリー株式会社証券コード 6579 | サービス業 | 5,407,000円 | -13.2% | 36歳 | 6年 | 40人 |
| 2,977 | ウェルネット株式会社証券コード 2428 | サービス業 | 5,406,989円 | -13.2% | 38歳 | 8年 | 131人 |
| 2,978 | 株式会社ショーケース証券コード 3909 | サービス業 | 5,405,000円 | -13.2% | 35歳 | 6年 | 120人 |
| 2,979 | 株式会社 鳥取銀行証券コード 8383 | 銀行業 | 5,404,000円 | -31.1% | 39歳 | 16年 | 638人 |
| 2,980 | エン株式会社証券コード 4849 | サービス業 | 5,401,000円 | -13.3% | 31歳 | 4年11か月 | 3,191人 |
| 2,981 | 株式会社IKホールディングス証券コード 2722 | 小売業 | 5,400,481円 | -5.3% | 37歳 | 8年 | 180人 |
| 2,982 | 株式会社NEXYZ.Group証券コード 4346 | サービス業 | 5,400,000円 | -13.3% | 36歳 | 9年 | 1,066人 |
| 2,983 | 株式会社日本色材工業研究所証券コード 4920 | 化学 | 5,400,000円 | -24.5% | 40歳 | 10年 | 505人 |
| 2,984 | ミライアル株式会社証券コード 4238 | 化学 | 5,399,000円 | -24.5% | 40歳 | 17年 | 449人 |
| 2,985 | 株式会社カラダノート証券コード 4014 | サービス業 | 5,398,000円 | -13.4% | 33歳 | 3年 | 45人 |
| 2,986 | 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス証券コード 3055 | 卸売業 | 5,397,118円 | -24.2% | 45歳 | 15年 | 1,605人 |
| 2,987 | 株式会社ナンシン証券コード 7399 | 輸送用機器 | 5,394,596円 | -21.2% | 46歳 | 13年 | 397人 |
| 2,988 | 株式会社アイリックコーポレーション証券コード 7325 | 保険業 | 5,392,436円 | -42.3% | 41歳 | 6年 | 643人 |
| 2,989 | 株式会社コレックホールディングス証券コード 6578 | サービス業 | 5,390,000円 | -13.5% | 33歳11か月 | 6年1か月 | 358人 |
| 2,990 | ソーシャルワイヤー株式会社証券コード 3929 | 情報・通信業 | 5,390,000円 | -21.1% | 33歳 | 3年11か月 | 153人 |
| 2,991 | 株式会社ジャストプランニング証券コード 4287 | 情報・通信業 | 5,390,000円 | -21.1% | 40歳 | 9年 | 69人 |
| 2,992 | 株式会社ユーラシア旅行社証券コード 9376 | サービス業 | 5,389,666円 | -13.5% | 39歳 | 14年 | 93人 |
| 2,993 | 株式会社はせがわ証券コード 8230 | 小売業 | 5,389,000円 | -5.5% | 46歳 | 18年 | 834人 |
| 2,994 | 株式会社イオレ証券コード 2334 | サービス業 | 5,388,000円 | -13.5% | 36歳 | 5年 | 100人 |
| 2,995 | コンピューターマネージメント株式会社証券コード 4491 | 情報・通信業 | 5,387,271円 | -21.1% | 39歳 | 8年 | 754人 |
| 2,996 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社証券コード 7886 | 化学 | 5,387,000円 | -24.7% | 48歳 | 20年 | 864人 |
| 2,997 | ヤマトインターナショナル株式会社証券コード 8127 | 繊維製品 | 5,386,504円 | -11.7% | 41歳 | 17年 | 159人 |
| 2,998 | サンコーテクノ株式会社証券コード 3435 | 金属製品 | 5,385,000円 | -15.5% | 41歳 | 13年 | 850人 |
| 2,999 | 株式会社ハードオフコーポレーション証券コード 2674 | 小売業 | 5,383,000円 | -5.6% | 37歳 | 11年 | 1,040人 |
| 3,000 | 株式会社スマレジ証券コード 4431 | 情報・通信業 | 5,383,000円 | -21.2% | 34歳 | 3年 | 435人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-25 08:02:22


