LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,001 | ノバシステム株式会社証券コード 5257 | 情報・通信業 | 5,381,614円 | -21.2% | 36歳 | 9年 | 510人 |
| 3,002 | 株式会社ホットランドホールディングス証券コード 3196 | 小売業 | 5,381,138円 | -5.6% | 36歳 | 5年3か月 | 1,099人 |
| 3,003 | 株式会社富士山マガジンサービス証券コード 3138 | 小売業 | 5,379,884円 | -5.7% | 42歳 | 9年 | 111人 |
| 3,004 | アマテイ株式会社証券コード 5952 | 金属製品 | 5,379,000円 | -15.6% | 47歳 | 19年 | 155人 |
| 3,005 | ビープラッツ株式会社証券コード 4381 | 情報・通信業 | 5,379,000円 | -21.3% | 36歳 | 6年 | 43人 |
| 3,006 | 売れるネット広告社グループ株式会社証券コード 9235 | 情報・通信業 | 5,376,000円 | -21.3% | 37歳 | 4年 | 54人 |
| 3,007 | シライ電子工業株式会社証券コード 6658 | 電気機器 | 5,373,000円 | -27.1% | 47歳 | 21年 | 1,211人 |
| 3,008 | 株式会社ウェルディッシュ証券コード 2901 | 食料品 | 5,371,756円 | -19.8% | 40歳 | 5年 | 51人 |
| 3,009 | コーナン商事株式会社証券コード 7516 | 小売業 | 5,369,561円 | -5.8% | 42歳 | 16年 | 5,244人 |
| 3,010 | 岡谷電機産業株式会社証券コード 6926 | 電気機器 | 5,369,000円 | -27.1% | 45歳 | 17年 | 1,101人 |
| 3,011 | 株式会社KVK証券コード 6484 | 機械 | 5,368,000円 | -25.8% | 40歳 | 15年 | 1,022人 |
| 3,012 | 株式会社 J-MAX証券コード 3422 | 金属製品 | 5,363,099円 | -15.8% | 43歳 | 19年 | 1,268人 |
| 3,013 | 株式会社コラボス証券コード 3908 | 情報・通信業 | 5,363,000円 | -21.5% | 39歳 | 8年 | 70人 |
| 3,014 | Hiクラテス株式会社証券コード 4172 | 情報・通信業 | 5,361,000円 | -21.5% | 39歳 | 10年 | 117人 |
| 3,015 | レカム株式会社証券コード 3323 | 卸売業 | 5,360,000円 | -24.7% | 43歳 | 9年 | 484人 |
| 3,016 | 株式会社石井表記証券コード 6336 | 機械 | 5,357,558円 | -25.9% | 47歳 | 22年 | 695人 |
| 3,017 | 株式会社エー・ピーホールディングス証券コード 3175 | 小売業 | 5,355,000円 | -6.1% | 42歳 | 9年 | 706人 |
| 3,018 | 豊和工業株式会社証券コード 6203 | 機械 | 5,355,000円 | -25.9% | 46歳 | 16年 | 706人 |
| 3,019 | 株式会社チヨダ証券コード 8185 | 小売業 | 5,354,359円 | -6.1% | 49歳 | 24年 | 1,231人 |
| 3,020 | テクミラホールディングス株式会社証券コード 3627 | 情報・通信業 | 5,353,477円 | -21.6% | 40歳 | 7年 | 501人 |
| 3,021 | 株式会社BuySell Technologies証券コード 7685 | 卸売業 | 5,353,000円 | -24.8% | 29歳 | 3年 | 2,466人 |
| 3,022 | 株式会社朝日ラバー証券コード 5162 | ゴム製品 | 5,353,000円 | -13.4% | 43歳 | 17年 | 506人 |
| 3,023 | ハリマ共和物産株式会社証券コード 7444 | 卸売業 | 5,351,210円 | -24.8% | 40歳 | 14年 | 192人 |
| 3,024 | 窪田製薬ホールディングス株式会社証券コード 4596 | 医薬品 | 5,350,329円 | -36.9% | 48歳 | 2年 | 8人 |
| 3,025 | 株式会社紀文食品証券コード 2933 | 食料品 | 5,349,000円 | -20.1% | 40歳 | 17年 | 2,457人 |
| 3,026 | 株式会社エストラスト証券コード 3280 | 不動産業 | 5,349,000円 | -29.4% | 41歳 | 7年 | 95人 |
| 3,027 | 津田駒工業株式会社証券コード 6217 | 機械 | 5,348,882円 | -26.0% | 47歳 | 24年 | 1,103人 |
| 3,028 | 田中商事株式会社証券コード 7619 | 卸売業 | 5,346,684円 | -24.9% | 39歳 | 13年 | 455人 |
| 3,029 | 北陸電気工業株式会社証券コード 6989 | 電気機器 | 5,346,612円 | -27.4% | 45歳 | 22年 | 1,801人 |
| 3,030 | 小倉クラッチ株式会社証券コード 6408 | 機械 | 5,345,000円 | -26.1% | 43歳 | 19年 | 1,776人 |
| 3,031 | 株式会社パパネッツ証券コード 9388 | 倉庫・運輸関連 | 5,345,000円 | -20.8% | 44歳 | 6年 | 106人 |
| 3,032 | 株式会社ダイサン証券コード 4750 | サービス業 | 5,343,826円 | -14.2% | 41歳 | 12年 | 490人 |
| 3,033 | テモナ株式会社証券コード 3985 | 情報・通信業 | 5,342,000円 | -21.8% | 33歳 | 4年 | 115人 |
| 3,034 | 株式会社ジィ・シィ企画証券コード 4073 | 情報・通信業 | 5,335,000円 | -21.9% | 42歳 | 8年 | 117人 |
| 3,035 | 株式会社 桜井製作所証券コード 7255 | 輸送用機器 | 5,332,000円 | -22.1% | 43歳 | 19年 | 285人 |
| 3,036 | 株式会社ハイパー証券コード 3054 | 卸売業 | 5,330,724円 | -25.1% | 41歳 | 11年 | 340人 |
| 3,037 | KYCOMホールディングス株式会社証券コード 9685 | 情報・通信業 | 5,330,000円 | -22.0% | 58歳 | 9年 | 843人 |
| 3,038 | 株式会社RISE証券コード 8836 | 不動産業 | 5,328,000円 | -29.7% | 62歳 | 16年 | 13人 |
| 3,039 | 鳥越製粉株式会社証券コード 2009 | 食料品 | 5,326,849円 | -20.5% | 43歳 | 17年 | 354人 |
| 3,040 | 株式会社 福島銀行証券コード 8562 | 銀行業 | 5,324,000円 | -32.1% | 43歳 | 19年 | 460人 |
| 3,041 | トルク株式会社証券コード 8077 | 卸売業 | 5,324,000円 | -25.2% | 39歳 | 15年 | 213人 |
| 3,042 | 株式会社JMホールディングス証券コード 3539 | 小売業 | 5,323,000円 | -6.6% | 39歳 | 6年 | 1,525人 |
| 3,043 | 株式会社IACEトラベル証券コード 343A | サービス業 | 5,322,000円 | -14.6% | 40歳 | 16年 | 137人 |
| 3,044 | 株式会社KSK証券コード 9687 | 情報・通信業 | 5,321,000円 | -22.1% | 34歳 | 9年 | 2,625人 |
| 3,045 | 株式会社ピエトロ証券コード 2818 | 食料品 | 5,320,000円 | -20.6% | 37歳3か月 | 9年8か月 | 315人 |
| 3,046 | 株式会社エヌ・ピー・シー証券コード 6255 | 機械 | 5,319,371円 | -26.4% | 39歳 | 11年 | 168人 |
| 3,047 | クニミネ工業株式会社証券コード 5388 | ガラス・土石製品 | 5,318,000円 | -20.7% | 42歳 | 12年 | 299人 |
| 3,048 | 株式会社エラン証券コード 6099 | サービス業 | 5,317,000円 | -14.7% | 35歳 | 5年 | 974人 |
| 3,049 | ネポン株式会社証券コード 7985 | 金属製品 | 5,316,000円 | -16.6% | 44歳 | 15年 | 259人 |
| 3,050 | 株式会社トーヨーアサノ証券コード 5271 | ガラス・土石製品 | 5,315,000円 | -20.8% | 46歳 | 14年 | 179人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-25 08:02:22


