LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,201 | 株式会社小森コーポレーション証券コード 6349 | 機械 | 7,406,383円 | +5.5% | 43歳 | 18年 | 2,622人 |
| 1,202 | 株式会社北洋銀行証券コード 8524 | 銀行業 | 7,400,000円 | -5.6% | 43歳 | 19年 | 2,828人 |
| 1,203 | 東亞合成株式会社証券コード 4045 | 化学 | 7,398,744円 | +2.8% | 43歳8か月 | 18年9か月 | 2,680人 |
| 1,204 | 京セラ株式会社証券コード 6971 | 電気機器 | 7,397,108円 | -0.4% | 40歳 | 16年 | 73,856人 |
| 1,205 | 応用技術株式会社証券コード 4356 | 情報・通信業 | 7,397,000円 | +7.1% | 44歳1か月 | 12年 | 270人 |
| 1,206 | 株式会社中山製鋼所証券コード 5408 | 鉄鋼 | 7,396,000円 | +1.3% | 44歳 | 19年 | 1,285人 |
| 1,207 | ホソカワミクロン株式会社証券コード 6277 | 機械 | 7,394,704円 | +5.3% | 43歳 | 18年 | 1,957人 |
| 1,208 | 株式会社 キング証券コード 8118 | 繊維製品 | 7,392,000円 | +20.7% | 44歳 | 18年 | 148人 |
| 1,209 | 株式会社船井総研ホールディングス証券コード 9757 | サービス業 | 7,390,000円 | +18.0% | 40歳 | 10年 | 1,651人 |
| 1,210 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス証券コード 5258 | 情報・通信業 | 7,390,000円 | +7.0% | 41歳 | 6年 | 491人 |
| 1,211 | TOWA株式会社証券コード 6315 | 機械 | 7,386,835円 | +5.2% | 39歳 | 11年 | 2,211人 |
| 1,212 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ証券コード 4398 | 情報・通信業 | 7,386,816円 | +6.9% | 42歳 | 7年 | 254人 |
| 1,213 | 株式会社阿波銀行証券コード 8388 | 銀行業 | 7,385,000円 | -5.8% | 43歳 | 19年 | 1,410人 |
| 1,214 | 群栄化学工業株式会社証券コード 4229 | 化学 | 7,385,000円 | +2.7% | 40歳 | 16年 | 541人 |
| 1,215 | 大幸薬品株式会社証券コード 4574 | 医薬品 | 7,382,753円 | -13.7% | 42歳 | 10年 | 220人 |
| 1,216 | 日本電気硝子株式会社証券コード 5214 | ガラス・土石製品 | 7,380,000円 | +8.5% | 43歳 | 20年 | 5,218人 |
| 1,217 | 株式会社弘電社証券コード 1948 | 建設業 | 7,377,774円 | -10.0% | 44歳 | 18年 | 696人 |
| 1,218 | サイバートラスト株式会社証券コード 4498 | 情報・通信業 | 7,376,000円 | +6.8% | 41歳 | 10年 | 286人 |
| 1,219 | 関東電化工業株式会社証券コード 4047 | 化学 | 7,375,922円 | +2.5% | 41歳 | 17年 | 1,169人 |
| 1,220 | SREホールディングス株式会社証券コード 2980 | 不動産業 | 7,371,000円 | -4.2% | 36歳 | 3年 | 533人 |
| 1,221 | 株式会社ソフト99コーポレーション証券コード 4464 | 化学 | 7,370,604円 | +2.5% | 44歳2か月 | 17年11か月 | 839人 |
| 1,222 | ニューラルグループ株式会社証券コード 4056 | 情報・通信業 | 7,369,000円 | +6.7% | 38歳 | 3年 | 204人 |
| 1,223 | シークス株式会社証券コード 7613 | 卸売業 | 7,364,000円 | +2.6% | 38歳 | 8年 | 8,712人 |
| 1,224 | SOLIZE Holdings株式会社証券コード 5871 | サービス業 | 7,359,766円 | +17.5% | 45歳 | 10年 | 2,526人 |
| 1,225 | 株式会社AOKIホールディングス証券コード 8214 | 小売業 | 7,359,000円 | +28.0% | 45歳 | 8年 | 3,226人 |
| 1,226 | 株式会社バローホールディングス証券コード 9956 | 小売業 | 7,357,000円 | +28.0% | 45歳 | 13年 | 11,227人 |
| 1,227 | 株式会社東京機械製作所証券コード 6335 | 機械 | 7,355,954円 | +4.8% | 46歳 | 23年 | 303人 |
| 1,228 | 平田機工株式会社証券コード 6258 | 機械 | 7,355,847円 | +4.8% | 40歳 | 16年 | 1,984人 |
| 1,229 | モリト株式会社証券コード 9837 | 卸売業 | 7,349,241円 | +2.4% | 42歳 | 11年 | 1,708人 |
| 1,230 | 株式会社Rebase証券コード 5138 | 情報・通信業 | 7,348,000円 | +6.4% | 36歳 | 3年 | 50人 |
| 1,231 | オープンワーク株式会社証券コード 5139 | 情報・通信業 | 7,346,000円 | +6.3% | 33歳 | 3年 | 148人 |
| 1,232 | セレンディップ・ホールディングス株式会社証券コード 7318 | サービス業 | 7,345,000円 | +17.2% | 42歳 | 3年 | 3,185人 |
| 1,233 | 株式会社クロス・マーケティンググループ証券コード 3675 | 情報・通信業 | 7,343,000円 | +6.3% | 42歳 | 6年 | 1,535人 |
| 1,234 | 日本トランスシティ株式会社証券コード 9310 | 倉庫・運輸関連 | 7,342,782円 | +7.6% | 41歳 | 16年 | 2,442人 |
| 1,235 | 三浦工業株式会社証券コード 6005 | 機械 | 7,339,099円 | +4.5% | 41歳 | 15年 | 7,896人 |
| 1,236 | 住友大阪セメント株式会社証券コード 5232 | ガラス・土石製品 | 7,338,702円 | +7.9% | 43歳 | 18年 | 3,045人 |
| 1,237 | バンドー化学株式会社証券コード 5195 | ゴム製品 | 7,332,412円 | +12.5% | 43歳 | 16年 | 4,159人 |
| 1,238 | 東邦瓦斯株式会社証券コード 9533 | 電気・ガス業 | 7,332,353円 | -11.4% | 41歳 | 15年 | 6,131人 |
| 1,239 | 三菱マテリアル株式会社証券コード 5711 | 非鉄金属 | 7,329,000円 | +2.7% | 43歳 | 19年 | 17,591人 |
| 1,240 | リソルホールディングス株式会社証券コード 5261 | サービス業 | 7,326,953円 | +17.0% | 39歳 | 9年 | 647人 |
| 1,241 | 株式会社エイチワン証券コード 5989 | 金属製品 | 7,325,206円 | +14.4% | 47歳 | 23年 | 4,584人 |
| 1,242 | 株式会社松屋証券コード 8237 | 小売業 | 7,323,000円 | +27.4% | 48歳 | 22年 | 871人 |
| 1,243 | ヤマシンフィルタ株式会社証券コード 6240 | 機械 | 7,323,000円 | +4.3% | 41歳 | 9年 | 757人 |
| 1,244 | 株式会社UNICONホールディングス証券コード 407A | 建設業 | 7,322,415円 | -10.7% | 48歳 | 2年 | 360人 |
| 1,245 | 株式会社アイティフォー証券コード 4743 | 情報・通信業 | 7,322,414円 | +6.0% | 39歳2か月 | 11年7か月 | 892人 |
| 1,246 | 株式会社 リソー教育グループ証券コード 4714 | サービス業 | 7,321,000円 | +16.9% | 42歳 | 10年 | 1,183人 |
| 1,247 | 富士紡ホールディングス株式会社証券コード 3104 | 繊維製品 | 7,320,030円 | +19.5% | 41歳 | 14年 | 1,324人 |
| 1,248 | 株式会社滋賀銀行証券コード 8366 | 銀行業 | 7,320,000円 | -6.7% | 38歳 | 15年 | 2,243人 |
| 1,249 | KHネオケム株式会社証券コード 4189 | 化学 | 7,320,000円 | +1.8% | 41歳 | 15年 | 863人 |
| 1,250 | VALUENEX株式会社証券コード 4422 | 情報・通信業 | 7,318,301円 | +5.9% | 40歳 | 5年 | 33人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


