LISTED COMPANY RANKING
上場企業の1人当たり売上高ランキング
最新期の売上高を有価証券報告書の従業員数で割り、上場企業の1人当たり売上高を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 1人当たり売上高 | 売上高 | 従業員数 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社証券コード 3431 | 金属製品 | 6,961万円 | 567億円 | 814人 | 11,235,252円 |
| 952 | 横浜冷凍株式会社証券コード 2874 | 卸売業 | 6,960万円 | 1,256億円 | 1,804人 | 5,973,753円 |
| 953 | 日特建設株式会社証券コード 1929 | 建設業 | 6,948万円 | 838億円 | 1,206人 | 8,502,918円 |
| 954 | ロイヤルホールディングス株式会社証券コード 8179 | 小売業 | 6,945万円 | 1,655億円 | 2,383人 | 7,612,000円 |
| 955 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス証券コード 9684 | 情報・通信業 | 6,938万円 | 2,977億円 | 4,290人 | 13,150,577円 |
| 956 | 芝浦メカトロニクス株式会社証券コード 6590 | 電気機器 | 6,938万円 | 880億円 | 1,269人 | 9,530,954円 |
| 957 | リックス株式会社証券コード 7525 | 卸売業 | 6,935万円 | 558億円 | 805人 | 7,726,000円 |
| 958 | 丸建リース株式会社証券コード 9763 | 卸売業 | 6,929万円 | 265億円 | 382人 | 7,644,927円 |
| 959 | 株式会社TENTIAL証券コード 325A | 小売業 | 6,916万円 | 111億円 | 161人 | 8,305,000円 |
| 960 | OCHIホールディングス株式会社証券コード 3166 | 卸売業 | 6,913万円 | 1,204億円 | 1,742人 | 7,571,000円 |
| 961 | 株式会社コメダホールディングス証券コード 3543 | 卸売業 | 6,911万円 | 572億円 | 828人 | 11,005,000円 |
| 962 | 株式会社カネカ証券コード 4118 | 化学 | 6,901万円 | 8,116億円 | 11,762人 | 8,242,752円 |
| 963 | 科研製薬株式会社証券コード 4521 | 医薬品 | 6,900万円 | 769億円 | 1,114人 | 8,748,060円 |
| 964 | グランディハウス株式会社証券コード 8999 | 不動産業 | 6,899万円 | 530億円 | 768人 | 5,739,000円 |
| 965 | 株式会社ひとまいる証券コード 7686 | 卸売業 | 6,895万円 | 1,398億円 | 2,028人 | 6,341,960円 |
| 966 | 宝ホールディングス株式会社証券コード 2531 | 食料品 | 6,894万円 | 3,943億円 | 5,720人 | 7,640,000円 |
| 967 | 北野建設株式会社証券コード 1866 | 建設業 | 6,893万円 | 788億円 | 1,143人 | 9,298,000円 |
| 968 | 田岡化学工業株式会社証券コード 4113 | 化学 | 6,886万円 | 332億円 | 482人 | 7,141,781円 |
| 969 | 愛知製鋼株式会社証券コード 5482 | 鉄鋼 | 6,875万円 | 3,043億円 | 4,427人 | 8,019,000円 |
| 970 | 株式会社プラネット証券コード 2391 | サービス業 | 6,875万円 | 32億円 | 46人 | 9,833,189円 |
| 971 | 東ソー株式会社証券コード 4042 | 化学 | 6,868万円 | 1.02兆円 | 14,850人 | 8,288,000円 |
| 972 | 株式会社フェリシモ証券コード 3396 | 小売業 | 6,866万円 | 292億円 | 425人 | 6,645,514円 |
| 973 | インターライフホールディングス株式会社証券コード 1418 | 建設業 | 6,864万円 | 163億円 | 238人 | 6,915,607円 |
| 974 | 明治ホールディングス株式会社証券コード 2269 | 食料品 | 6,862万円 | 1.17兆円 | 17,103人 | 9,380,000円 |
| 975 | 株式会社東京ソワール証券コード 8040 | 繊維製品 | 6,856万円 | 161億円 | 235人 | 5,549,866円 |
| 976 | 株式会社KYORITSU証券コード 7795 | その他製品 | 6,856万円 | 429億円 | 626人 | 5,854,000円 |
| 977 | ユーピーアール株式会社証券コード 7065 | サービス業 | 6,855万円 | 154億円 | 224人 | 8,290,262円 |
| 978 | GO株式会社証券コード 581A | 情報・通信業 | 6,839万円 | 414億円 | 606人 | 8,794,000円 |
| 979 | 株式会社関電工証券コード 1942 | 建設業 | 6,839万円 | 7,420億円 | 10,850人 | 10,123,347円 |
| 980 | 株式会社ロゴスホールディングス証券コード 205A | 建設業 | 6,828万円 | 495億円 | 725人 | 4,941,000円 |
| 981 | ダイコク電機株式会社証券コード 6430 | 機械 | 6,826万円 | 543億円 | 796人 | 9,375,000円 |
| 982 | LINEヤフー株式会社証券コード 4689 | 情報・通信業 | 6,819万円 | 2.04兆円 | 29,863人 | 9,023,870円 |
| 983 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS証券コード 9418 | 情報・通信業 | 6,805万円 | 3,904億円 | 5,737人 | 6,496,000円 |
| 984 | 株式会社丹青社証券コード 9743 | サービス業 | 6,791万円 | 1,072億円 | 1,579人 | 9,312,705円 |
| 985 | 株式会社NexTone証券コード 7094 | サービス業 | 6,789万円 | 208億円 | 306人 | 5,670,000円 |
| 986 | 株式会社すかいらーくホールディングス証券コード 3197 | 小売業 | 6,788万円 | 4,578億円 | 6,744人 | 7,561,508円 |
| 987 | 東海旅客鉄道株式会社証券コード 9022 | 陸運業 | 6,785万円 | 2.01兆円 | 29,569人 | 8,605,695円 |
| 988 | 株式会社AIRMAN証券コード 6364 | 機械 | 6,781万円 | 556億円 | 820人 | 6,959,480円 |
| 989 | 株式会社メタルアート証券コード 5644 | 鉄鋼 | 6,780万円 | 453億円 | 668人 | 6,147,000円 |
| 990 | 株式会社三東工業社証券コード 1788 | 建設業 | 6,777万円 | 82億円 | 121人 | 7,942,482円 |
| 991 | 株式会社ひろぎんホールディングス証券コード 7337 | 銀行業 | 6,775万円 | 2,512億円 | 3,708人 | 11,177,000円 |
| 992 | 株式会社阿波銀行証券コード 8388 | 銀行業 | 6,763万円 | 954億円 | 1,410人 | 7,385,000円 |
| 993 | 中日本興業株式会社証券コード 9643 | サービス業 | 6,760万円 | 41億円 | 61人 | 5,301,000円 |
| 994 | 株式会社 巴コーポレーション証券コード 1921 | 建設業 | 6,747万円 | 350億円 | 518人 | 7,032,404円 |
| 995 | 株式会社ジョイフル本田証券コード 3191 | 小売業 | 6,732万円 | 1,328億円 | 1,973人 | 5,389,000円 |
| 996 | ソマール株式会社証券コード 8152 | 卸売業 | 6,724万円 | 312億円 | 464人 | 5,057,253円 |
| 997 | 株式会社ノザワ証券コード 5237 | ガラス・土石製品 | 6,721万円 | 223億円 | 332人 | 6,679,000円 |
| 998 | 松竹株式会社証券コード 9601 | 情報・通信業 | 6,720万円 | 982億円 | 1,462人 | 8,301,791円 |
| 999 | 株式会社上組証券コード 9364 | 倉庫・運輸関連 | 6,716万円 | 2,948億円 | 4,389人 | 7,038,681円 |
| 1,000 | 株式会社吉野家ホールディングス証券コード 9861 | 小売業 | 6,714万円 | 2,257億円 | 3,361人 | 7,255,000円 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
- 1人当たり売上高は業種差が大きいため、同業種内での比較を推奨します。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-09-25 17:38:09


