株式会社えひめフーズ
法人概要
| 法人番号 | 9500001008561 |
|---|---|
| フリガナ | エヒメフーズ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒7960111 |
| 都道府県 | 愛媛県 |
| 市区町村 | 八幡浜市 |
| 丁目番地等 | 保内町喜木2番耕地78番地1 |
| 所在地 | 愛媛県八幡浜市保内町喜木2番耕地78番地1 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2018-07-11 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 従業員数(計) | 56名 |
|---|---|
| 従業員数(男) | 42名 |
| 従業員数(女) | 14名 |
| 業種 | E:製造業 |
| 事業概要 | 食料品製造業 柑橘類を中心とする農産加工品の製造 |
株式会社えひめフーズの法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
八幡浜市の法人統計からみる株式会社えひめフーズ
株式会社えひめフーズ は、愛媛県八幡浜市 に本店を置く株式会社です(法人番号: 9500001008561)。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
愛媛県八幡浜市 には現在 1,134 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 370 社で、全体の 32.6% を占めています。株式会社えひめフーズ が所在する 保内町喜木 エリアには 31 社の法人が登記されています。愛媛県 全体の登録法人数は 46,048 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
八幡浜市保内町喜木2番 には、本法人のほかに 11 社の法人が登記されています。
ほか 5 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第18期決算公告 | 2025-03-31 | 4億5,341万円 | 1億1,510万円 | 3,205万円 | 7,000万円 |
| 第17期決算公告 | 2024-03-31 | 5億4,688万円 | 8,305万円 | △1,874万円 | 7,000万円 |
| 第16期決算公告 | 2023-03-31 | 3億9,999万円 | 1億179万円 | 1,358万円 | 7,000万円 |
各期の明細
第18期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 2億2,316万円 |
| 固定資産 | 2億3,025万円 |
| 合計 | 4億5,341万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 2億4,842万円 |
| 引当金 | 502万円 |
| 固定負債 | 8,988万円 |
| 引当金 | 3,381万円 |
| 株主資本 | 1億1,510万円 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 利益剰余金 | 4,510万円 |
| その他利益剰余金 | 4,510万円 |
| (うち当期純利益) | 3,205万円 |
| 合計 | 4億5,341万円 |
第17期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 3億5,693万円 |
| 固定資産 | 1億8,995万円 |
| 合計 | 5億4,688万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 4億1,477万円 |
| 引当金 | 473万円 |
| 固定負債 | 4,906万円 |
| 引当金 | 2,947万円 |
| 株主資本 | 8,305万円 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 利益剰余金 | 1,305万円 |
| その他利益剰余金 | 1,305万円 |
| (うち当期純損失) | △1,874万円 |
| 合計 | 5億4,688万円 |
第16期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 2億1,524万円 |
| 固定資産 | 1億8,475万円 |
| 合計 | 3億9,999万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 2億5,903万円 |
| 引当金 | 479万円 |
| 固定負債 | 3,917万円 |
| 引当金 | 2,475万円 |
| 株主資本 | 1億179万円 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 利益剰余金 | 3,179万円 |
| その他利益剰余金 | 3,179万円 |
| (うち当期純利益) | 1,358万円 |
| 合計 | 3億9,999万円 |






















