この企業をもっと多くの人へ
Boostとは?
自社のアクセスアップにも、気になる企業の応援にも。LIVE Boostでサイト内の注目度と発見される機会を高めます。課金はすべて買い切りでサブスクリプションではありません。
日本電子山形株式会社
法人概要
| 法人番号 | 9390001002717 |
|---|---|
| フリガナ | ニホンデンシヤマガタ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒9940101 |
| 都道府県 | 山形県 |
| 市区町村 | 天童市 |
| 丁目番地等 | 大字山口字大仏1655番地 |
| 所在地 | 山形県天童市大字山口字大仏1655番地 |
| 処理区分 | 商号又は名称の変更 |
| 更新日 | 2018-06-04 |
| 変更日 | 2016-04-01 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
日本電子山形株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
天童市の法人統計からみる日本電子山形株式会社
日本電子山形株式会社 は、山形県天童市 に本店を置く株式会社です(法人番号: 9390001002717)。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
山形県天童市 には現在 1,512 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 658 社で、全体の 43.5% を占めています。山形県 全体の登録法人数は 29,675 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
この住所(天童市大字山口字大仏1655番地)に登記されている法人は、当データベース上では本法人のみです。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第23期決算公告 | 2024-03-31 | 8億1,034万円 | 2億2,533万円 | 7,320万円 | 4,000万円 |
| 第22期決算公告 | 2023-03-31 | 7億3,757万円 | 2億912万円 | 5,762万円 | 4,000万円 |
| 第21期決算公告 | 2022-03-31 | 7億599万円 | 2億750万円 | 5,673万円 | 4,000万円 |
各期の明細
第23期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 6億5,369万円 |
| 固定資産 | 1億5,665万円 |
| 合計 | 8億1,034万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 3億3,436万円 |
| 固定負債 | 2億5,064万円 |
| 株主資本 | 2億2,533万円 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 利益剰余金 | 1億8,533万円 |
| 利益準備金 | 1,000万円 |
| その他利益剰余金 | 1億7,533万円 |
| (うち当期純利益) | 7,320万円 |
| 合計 | 8億1,034万円 |
第22期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 6億37万円 |
| 固定資産 | 1億3,719万円 |
| 合計 | 7億3,757万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 3億889万円 |
| 固定負債 | 2億1,955万円 |
| 株主資本 | 2億912万円 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 利益剰余金 | 1億6,912万円 |
| 利益準備金 | 1,000万円 |
| その他利益剰余金 | 1億5,912万円 |
| (うち当期純利益) | 5,762万円 |
| 合計 | 7億3,757万円 |
第21期決算公告 / 2022-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 5億8,828万円 |
| 固定資産 | 1億1,771万円 |
| 合計 | 7億599万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 3億844万円 |
| 固定負債 | 1億9,005万円 |
| 株主資本 | 2億750万円 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 利益剰余金 | 1億6,750万円 |
| 利益準備金 | 1,000万円 |
| その他利益剰余金 | 1億5,750万円 |
| (うち当期純利益) | 5,673万円 |
| 合計 | 7億599万円 |






















