株式会社北里コーポレーション
法人概要
| 法人番号 | 9010001108188 |
|---|---|
| フリガナ | キタザトコーポレーション |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒4160932 |
| 都道府県 | 静岡県 |
| 市区町村 | 富士市 |
| 丁目番地等 | 柳島100番地10 |
| 所在地 | 静岡県富士市柳島100番地10 |
| 処理区分 | 国内所在地の変更 |
| 更新日 | 2020-09-18 |
| 変更日 | 2020-09-14 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表取締役社長 井上 太綬(戸籍上の氏名:井上 太) |
|---|---|
| 資本金 | 1,000.0万円 |
| 従業員数(計) | 157名 |
| 従業員数(男) | 40名 |
| 従業員数(女) | 117名 |
| 業種 | E:製造業 |
株式会社北里コーポレーションの法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
財務ハイライト
連結・日本基準/2025年3月期従業員・人的資本情報
※平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社の状況」に記載された単体ベースの情報です。
| 会計期末 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 連結 | 103億200万円 | 57億6700万円 | 37億8800万円 | 197億4800万円 | 182億4900万円 | 92.4% | 94.72円 |
| 2024年3月期 | 連結 | 100億8000万円 | 59億9500万円 | 39億7200万円 | 178億5700万円 | 160億6000万円 | 89.9% | 99.32円 |
| 2023年3月期 | 連結 | 93億4800万円 | 51億1700万円 | 33億7000万円 | 155億100万円 | 140億8700万円 | 90.9% | 84.26円 |
業種内ポジション
精密機器(売上高ベース)富士市の法人統計からみる株式会社北里コーポレーション
株式会社北里コーポレーション(法人番号: 9010001108188)は、株式会社として 静岡県富士市 に登記されている法人です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
静岡県富士市 には現在 7,074 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 3,816 社で、全体の 53.9% を占めています。株式会社北里コーポレーション が所在する 柳島 エリアには 39 社の法人が登記されています。静岡県 全体の登録法人数は 108,741 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
富士市柳島100番地10 には、本法人のほかに 1 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。























