株式会社パレスホテル
法人概要
| 法人番号 | 9010001026704 |
|---|---|
| フリガナ | パレスホテル |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒1000005 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 市区町村 | 千代田区 |
| 丁目番地等 | 丸の内1丁目1番1号 |
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2018-04-17 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表取締役社長 吉 原 大 介 |
|---|---|
| 資本金 | 10.0億円 |
| 従業員数(計) | 917名 |
| 業種 | M:宿泊業,飲食サービス業 |
| 事業概要 | ホテル業 |
株式会社パレスホテルの法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
財務ハイライト
連結・日本基準/2025年12月期| 会計期末 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 連結 | 423億5400万円 | 118億1100万円 | 83億4800万円 | 710億2900万円 | 471億1500万円 | 66.3% | 4,357.23円 |
| 2024年12月期 | 連結 | 385億8800万円 | 104億3100万円 | 74億7000万円 | 709億6600万円 | 386億9600万円 | 54.5% | 3,810.88円 |
| 2023年12月期 | 連結 | 355億7100万円 | 86億4700万円 | 66億700万円 | 725億7100万円 | 311億9600万円 | 42.9% | 3,363.76円 |
| 2022年12月期 | 連結 | 269億8400万円 | 36億7400万円 | 24億1000万円 | 738億4800万円 | 243億2300万円 | 32.9% | 1,226.92円 |
| 2021年12月期 | 連結 | 172億8000万円 | 28億9800万円 | 10億8400万円 | 774億7800万円 | 220億4100万円 | 28.4% | 551.84円 |
業種内ポジション
サービス業(売上高ベース)千代田区の法人統計からみる株式会社パレスホテル
東京都千代田区 を本店所在地とする株式会社「株式会社パレスホテル」(法人番号: 9010001026704)の統計情報です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
東京都千代田区 には現在 84,696 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 50,947 社で、全体の 60.2% を占めています。株式会社パレスホテル が所在する 丸の内1丁目 エリアには 6,478 社の法人が登記されています。東京都 全体の登録法人数は 1,167,947 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
千代田区丸の内1丁目1番1号 には、本法人のほかに 157 社の法人が登記されています。
ほか 151 社
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
EDINET 開示書類
金融庁EDINETに提出された有価証券報告書等- 2026年3月30日 有価証券報告書
- 2026年3月19日 臨時報告書臨時報告書PDFを見る→
- 2025年9月26日 半期報告書
残り 6 件の開示を表示 閉じる
- 2025年3月27日 有価証券報告書
- 2024年9月27日 半期報告書
- 2024年3月28日 有価証券報告書
- 2023年9月29日 半期報告書
- 2023年3月30日 有価証券報告書
- 2022年3月30日 有価証券報告書























