株式会社岐阜県畜産公社
法人概要
| 法人番号 | 4200001001262 |
|---|---|
| フリガナ | ギフケンチクサンコウシャ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒5008266 |
| 都道府県 | 岐阜県 |
| 市区町村 | 岐阜市 |
| 丁目番地等 | 境川5丁目148番地 |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市境川5丁目148番地 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2018-06-07 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
株式会社岐阜県畜産公社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
岐阜市の法人統計からみる株式会社岐阜県畜産公社
岐阜県岐阜市 を本店所在地とする株式会社「株式会社岐阜県畜産公社」(法人番号: 4200001001262)の統計情報です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
岐阜県岐阜市 には現在 16,043 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 8,332 社で、全体の 51.9% を占めています。株式会社岐阜県畜産公社 が所在する 境川5丁目 エリアには 7 社の法人が登記されています。岐阜県 全体の登録法人数は 63,299 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
岐阜市境川5丁目148番地 には、本法人のほかに 3 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第58期決算公告 | 2025-03-31 | 7億6,866万円 | 5億7,777万円 | 686万円 | 4,950万円 |
| 第57期決算公告 | 2024-03-31 | 8億5,401万円 | 5億7,091万円 | △1,973万円 | 4,950万円 |
| 第56期決算公告 | 2023-03-31 | 8億4,032万円 | 5億9,065万円 | 1,884万円 | 4,950万円 |
各期の明細
第58期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 7億5,975万円 |
| 固定資産 | 891万円 |
| 合計 | 7億6,866万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 1億476万円 |
| 固定負債 | 8,612万円 |
| 株主資本 | 5億7,777万円 |
| 資本金 | 4,950万円 |
| 利益剰余金 | 5億2,827万円 |
| 利益準備金 | 1,237万円 |
| その他利益剰余金 | 5億1,590万円 |
| (うち当期純利益) | 686万円 |
| 合計 | 7億6,866万円 |
第57期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 8億4,355万円 |
| 固定資産 | 1,046万円 |
| 合計 | 8億5,401万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 1億9,651万円 |
| 固定負債 | 8,658万円 |
| 株主資本 | 5億7,091万円 |
| 資本金 | 4,950万円 |
| 利益剰余金 | 5億2,141万円 |
| 利益準備金 | 1,237万円 |
| その他利益剰余金 | 5億903万円 |
| (うち当期純損失) | △1,973万円 |
| 合計 | 8億5,401万円 |
第56期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 8億2,970万円 |
| 固定資産 | 1,061万円 |
| 合計 | 8億4,032万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 1億6,929万円 |
| 固定負債 | 8,037万円 |
| 株主資本 | 5億9,065万円 |
| 資本金 | 4,950万円 |
| 利益剰余金 | 5億4,115万円 |
| 利益準備金 | 1,237万円 |
| その他利益剰余金 | 5億2,877万円 |
| (うち当期純利益) | 1,884万円 |
| 合計 | 8億4,032万円 |






















