明電機電工業株式会社
法人概要
| 法人番号 | 3070001020459 |
|---|---|
| フリガナ | メイデンキデンコウギョウ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒3730847 |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 市区町村 | 太田市 |
| 丁目番地等 | 西新町127番地 |
| 所在地 | 群馬県太田市西新町127番地 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2021-04-08 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
明電機電工業株式会社の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
太田市の法人統計からみる明電機電工業株式会社
群馬県太田市 を本店所在地とする株式会社「明電機電工業株式会社」(法人番号: 3070001020459)の統計情報です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
群馬県太田市 には現在 7,375 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 3,643 社で、全体の 49.4% を占めています。明電機電工業株式会社 が所在する 西新町 エリアには 178 社の法人が登記されています。群馬県 全体の登録法人数は 66,061 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
太田市西新町127番地 には、本法人のほかに 1 社の法人が登記されています。
※オフィスビル・バーチャルオフィス等では、同一の住所に複数の法人が登記されている場合があります。
決算公告情報
最新の決算公告
主要指標の推移
| 期 | 期末 | 総資産 | 純資産 | 当期純利益 | 資本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第63期決算公告 | 2025-03-31 | 8億6,388万円 | 2億7,242万円 | 3,720万円 | 2,000万円 |
| 第62期決算公告 | 2024-03-31 | 7億8,565万円 | 2億8,597万円 | 6,349万円 | 2,000万円 |
| 第61期決算公告 | 2023-03-31 | 7億3,470万円 | 2億5,901万円 | 5,865万円 | 2,000万円 |
各期の明細
第63期決算公告 / 2025-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 6億7,290万円 |
| 固定資産 | 1億9,098万円 |
| 合計 | 8億6,388万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 2億9,662万円 |
| 固定負債 | 2億9,484万円 |
| 株主資本 | 2億7,242万円 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 利益剰余金 | 2億5,242万円 |
| (利益準備金) | 500万円 |
| (その他利益剰余金) | 2億4,742万円 |
| (うち当期純利益) | 3,720万円 |
| 合計 | 8億6,388万円 |
第62期決算公告 / 2024-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 6億1,459万円 |
| 固定資産 | 1億7,105万円 |
| 合計 | 7億8,565万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 2億1,832万円 |
| 固定負債 | 2億8,135万円 |
| 株主資本 | 2億8,597万円 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 利益剰余金 | 2億6,597万円 |
| (利益準備金) | 500万円 |
| (その他利益剰余金) | 2億6,097万円 |
| (うち当期純利益) | 6,349万円 |
| 合計 | 7億8,565万円 |
第61期決算公告 / 2023-03-31現在明細を表示
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 5億6,134万円 |
| 固定資産 | 1億7,335万円 |
| 合計 | 7億3,470万円 |
| 負債及び純資産の部 | |
| 流動負債 | 2億1,853万円 |
| 固定負債 | 2億5,716万円 |
| 株主資本 | 2億5,901万円 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 利益剰余金 | 2億3,901万円 |
| (利益準備金) | 500万円 |
| (その他利益剰余金) | 2億3,401万円 |
| (うち当期純利益) | 5,865万円 |
| 合計 | 7億3,470万円 |






















