株式会社協和
法人概要
| 法人番号 | 1070001026169 |
|---|---|
| フリガナ | キョウワ |
| 法人種別 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 〒3700072 |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 市区町村 | 高崎市 |
| 丁目番地等 | 大八木町588番地 |
| 所在地 | 群馬県高崎市大八木町588番地 |
| 処理区分 | 新規 |
| 更新日 | 2019-05-22 |
| 変更日 | 2015-10-05 |
| 法人番号指定日 | 2015-10-05 ※2015/10/05より前に設立された法人の法人番号は、一律で2015/10/05に指定されています。 |
| 最新履歴 | 最新情報 |
| 検索状態 | 検索対象 |
企業補足情報詳細
| 代表者名 | 代表取締役社長 由田 禎滋 |
|---|---|
| 資本金 | 5,000.0万円 |
| 従業員数(計) | 170名 |
| 業種 | E:製造業 |
株式会社協和の法人登記簿(全部事項)を請求(仮登録企業)
財務ハイライト
連結・日本基準/2021年12月期| 会計期末 | 区分 | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期 | 連結 | 56億54万円 | 8436万円 | 3468万円 | 68億1562万円 | 8億9334万円 | 13.1% | 4.46円 |
| 2020年12月期 | 連結 | 53億4677万円 | △1億4523万円 | △2億1472万円 | 69億5254万円 | 8億2650万円 | 11.9% | -27.62円 |
| 2019年12月期 | 連結 | 68億7737万円 | △2億8593万円 | △2億9959万円 | 71億1356万円 | 10億6626万円 | 15.0% | -38.53円 |
| 2018年12月期 | 連結 | 64億8600万円 | 4789万円 | 4605万円 | 75億2161万円 | 13億7625万円 | 18.3% | 5.57円 |
| 2017年12月期 | 連結 | 58億6491万円 | 2億7461万円 | 2億4402万円 | 64億2699万円 | 13億5201万円 | 21.0% | 29.49円 |
業種内ポジション
金属製品(売上高ベース)高崎市の法人統計からみる株式会社協和
株式会社協和(法人番号: 1070001026169)は、株式会社として 群馬県高崎市 に登記されている法人です。 法人番号制度の開始時(2015年10月)に番号指定を受けており、それ以前から活動している法人です。
群馬県高崎市 には現在 13,761 社の法人が当データベースに登録されています(閉鎖法人を除く)。このうち株式会社は 6,791 社で、全体の 49.3% を占めています。株式会社協和 が所在する 大八木町 エリアには 135 社の法人が登記されています。群馬県 全体の登録法人数は 65,940 社です。
※統計値は国税庁法人番号公表サイト由来のデータを当サイトが集計したものです。
同一住所に登記されている法人
この住所(高崎市大八木町588番地)に登記されている法人は、当データベース上では本法人のみです。
EDINET 開示書類
金融庁EDINETに提出された有価証券報告書等- 2022年3月30日 有価証券報告書























