企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 経常利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,001 | 株式会社スタメン | 情報・通信業 | 3.0億円 | 38.2億円 |
| 3,002 | メディア総研株式会社 | サービス業 | 3.0億円 | 15.4億円 |
| 3,003 | 株式会社みらいワークス | サービス業 | 3.0億円 | 111億円 |
| 3,004 | 株式会社東京ソワール | 繊維製品 | 3.0億円 | 161億円 |
| 3,005 | 株式会社ホープ | サービス業 | 3.0億円 | 31.4億円 |
| 3,006 | 株式会社ソフトテックス | 情報・通信業 | 3.0億円 | 36.4億円 |
| 3,007 | Link-Uグループ株式会社 | 情報・通信業 | 2.9億円 | 48.4億円 |
| 3,008 | ファーストアカウンティング株式会社 | 情報・通信業 | 2.9億円 | 23.7億円 |
| 3,009 | ユタカフーズ株式会社 | 食料品 | 2.9億円 | 150億円 |
| 3,010 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 情報・通信業 | 2.9億円 | 30.1億円 |
| 3,011 | 株式会社Ridge-i | 情報・通信業 | 2.9億円 | 25.9億円 |
| 3,012 | バリオセキュア株式会社 | 情報・通信業 | 2.9億円 | 28.4億円 |
| 3,013 | 株式会社アスマーク | 情報・通信業 | 2.9億円 | 44.2億円 |
| 3,014 | Heartseed株式会社 | 医薬品 | 2.9億円 | 30.3億円 |
| 3,015 | 株式会社島精機製作所 | 機械 | 2.9億円 | 335億円 |
| 3,016 | 株式会社ミラティブ | 情報・通信業 | 2.9億円 | 71.9億円 |
| 3,017 | 関通ホールディングス株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 2.9億円 | 183億円 |
| 3,018 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 小売業 | 2.8億円 | 94.0億円 |
| 3,019 | 大村紙業株式会社 | パルプ・紙 | 2.8億円 | 59.4億円 |
| 3,020 | 株式会社シーボン | 化学 | 2.8億円 | 92.7億円 |
| 3,021 | Cocolive株式会社 | 情報・通信業 | 2.8億円 | 13.0億円 |
| 3,022 | サンケイ化学株式会社 | 化学 | 2.8億円 | 64.4億円 |
| 3,023 | 株式会社ストリーム | 小売業 | 2.8億円 | 328億円 |
| 3,024 | 光ビジネスフォーム株式会社 | パルプ・紙 | 2.8億円 | 77.4億円 |
| 3,025 | 株式会社小林洋行 | 証券、商品先物取引業 | 2.8億円 | 50.5億円 |
| 3,026 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 小売業 | 2.8億円 | 172億円 |
| 3,027 | 株式会社イルグルム | サービス業 | 2.8億円 | 49.3億円 |
| 3,028 | スローガン株式会社 | サービス業 | 2.8億円 | 15.9億円 |
| 3,029 | 株式会社チームスピリット | 情報・通信業 | 2.8億円 | 49.2億円 |
| 3,030 | 株式会社TalentX | 情報・通信業 | 2.8億円 | 14.3億円 |
| 3,031 | 株式会社トーアミ | 金属製品 | 2.8億円 | 184億円 |
| 3,032 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 情報・通信業 | 2.7億円 | 47.6億円 |
| 3,033 | 株式会社Fusic | 情報・通信業 | 2.7億円 | 19.5億円 |
| 3,034 | 株式会社fonfun | 情報・通信業 | 2.7億円 | 21.1億円 |
| 3,035 | 株式会社サインド | サービス業 | 2.7億円 | 25.4億円 |
| 3,036 | 株式会社ホテル、ニューグランド | サービス業 | 2.7億円 | 65.3億円 |
| 3,037 | ビズメイツ株式会社 | サービス業 | 2.7億円 | 34.9億円 |
| 3,038 | ベースフード株式会社 | 小売業 | 2.7億円 | 152億円 |
| 3,039 | 株式会社フィットクルー | サービス業 | 2.7億円 | 29.2億円 |
| 3,040 | 株式会社鉄人化ホールディングス | サービス業 | 2.6億円 | 80.4億円 |
| 3,041 | 株式会社ベーシック | 情報・通信業 | 2.6億円 | 22.8億円 |
| 3,042 | サークレイス株式会社 | 情報・通信業 | 2.6億円 | 45.4億円 |
| 3,043 | セフテック株式会社 | 卸売業 | 2.6億円 | 101億円 |
| 3,044 | 大和自動車交通株式会社 | 陸運業 | 2.6億円 | 199億円 |
| 3,045 | エレベーターコミュニケーションズ株式会社 | サービス業 | 2.6億円 | 40.5億円 |
| 3,046 | note株式会社 | サービス業 | 2.6億円 | 41.4億円 |
| 3,047 | 株式会社AVILEN | 情報・通信業 | 2.6億円 | 16.7億円 |
| 3,048 | 株式会社ハッチ・ワーク | 情報・通信業 | 2.6億円 | 27.6億円 |
| 3,049 | AIストーム株式会社 | 情報・通信業 | 2.6億円 | 26.5億円 |
| 3,050 | 株式会社Schoo | サービス業 | 2.6億円 | 33.6億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















