企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 経常利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,801 | 株式会社イード | サービス業 | 4.5億円 | 60.8億円 |
| 2,802 | エイケン工業株式会社 | 輸送用機器 | 4.5億円 | 81.0億円 |
| 2,803 | 株式会社NaITO | 卸売業 | 4.5億円 | 435億円 |
| 2,804 | ティーライフ株式会社 | 小売業 | 4.5億円 | 115億円 |
| 2,805 | 株式会社ABEJA | 情報・通信業 | 4.5億円 | 35.9億円 |
| 2,806 | 株式会社EduLab | 情報・通信業 | 4.5億円 | 62.3億円 |
| 2,807 | 株式会社INGS | 小売業 | 4.5億円 | 77.3億円 |
| 2,808 | レカム株式会社 | 卸売業 | 4.5億円 | 131億円 |
| 2,809 | アジアクエスト株式会社 | 情報・通信業 | 4.5億円 | 49.2億円 |
| 2,810 | 第一屋製パン株式会社 | 食料品 | 4.5億円 | 290億円 |
| 2,811 | 中国工業株式会社 | 金属製品 | 4.5億円 | 138億円 |
| 2,812 | 東海汽船株式会社 | 海運業 | 4.5億円 | 143億円 |
| 2,813 | アイサンテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 4.5億円 | 62.2億円 |
| 2,814 | 株式会社メイホーホールディングス | サービス業 | 4.4億円 | 130億円 |
| 2,815 | 株式会社ネットスターズ | 情報・通信業 | 4.4億円 | 47.9億円 |
| 2,816 | 株式会社ラキール | 情報・通信業 | 4.4億円 | 77.3億円 |
| 2,817 | タケダ機械株式会社 | 機械 | 4.4億円 | 48.9億円 |
| 2,818 | 株式会社テンダ | 情報・通信業 | 4.4億円 | 55.7億円 |
| 2,819 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 情報・通信業 | 4.4億円 | 64.4億円 |
| 2,820 | 株式会社平賀 | その他製品 | 4.4億円 | 97.9億円 |
| 2,821 | ラクオリア創薬株式会社 | 医薬品 | 4.4億円 | 39.8億円 |
| 2,822 | 株式会社タカチホ | 卸売業 | 4.4億円 | 85.4億円 |
| 2,823 | 株式会社ZOA | 小売業 | 4.4億円 | 92.7億円 |
| 2,824 | 株式会社ブリーチ | サービス業 | 4.3億円 | 172億円 |
| 2,825 | 株式会社GENOVA | サービス業 | 4.3億円 | 116億円 |
| 2,826 | 総合商研株式会社 | その他製品 | 4.3億円 | 162億円 |
| 2,827 | 室町ケミカル株式会社 | 医薬品 | 4.3億円 | 66.5億円 |
| 2,828 | アップコン株式会社 | 建設業 | 4.3億円 | 13.9億円 |
| 2,829 | 株式会社アサカ理研 | 非鉄金属 | 4.3億円 | 86.9億円 |
| 2,830 | 株式会社グリッド | 情報・通信業 | 4.3億円 | 20.6億円 |
| 2,831 | rakumo株式会社 | 情報・通信業 | 4.3億円 | 18.3億円 |
| 2,832 | 株式会社アークコア | 卸売業 | 4.3億円 | 72.5億円 |
| 2,833 | 笹徳印刷株式会社 | その他製品 | 4.2億円 | 126億円 |
| 2,834 | 黒田精工株式会社 | 機械 | 4.2億円 | 173億円 |
| 2,835 | アオイ電子株式会社 | 電気機器 | 4.2億円 | 350億円 |
| 2,836 | 不二精機株式会社 | 機械 | 4.2億円 | 87.2億円 |
| 2,837 | 株式会社キャンディル | 建設業 | 4.2億円 | 139億円 |
| 2,838 | 川辺株式会社 | 卸売業 | 4.2億円 | 128億円 |
| 2,839 | 株式会社島根銀行 | 銀行業 | 4.2億円 | 122億円 |
| 2,840 | 株式会社エディア | 情報・通信業 | 4.2億円 | 46.6億円 |
| 2,841 | 株式会社GSI | 情報・通信業 | 4.2億円 | 42.4億円 |
| 2,842 | 日本システムバンク株式会社 | 不動産業 | 4.2億円 | 78.8億円 |
| 2,843 | 株式会社IKホールディングス | 小売業 | 4.2億円 | 152億円 |
| 2,844 | 株式会社クラウディアホールディングス | 繊維製品 | 4.2億円 | 136億円 |
| 2,845 | あんしん保証株式会社 | その他金融業 | 4.2億円 | 61.6億円 |
| 2,846 | 株式会社Smile Holdings | サービス業 | 4.1億円 | 137億円 |
| 2,847 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 4.1億円 | 87.8億円 |
| 2,848 | フリー株式会社 | 情報・通信業 | 4.1億円 | 333億円 |
| 2,849 | 株式会社大真空 | 電気機器 | 4.1億円 | 386億円 |
| 2,850 | 日建工学株式会社 | サービス業 | 4.1億円 | 55.2億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















