企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 経常利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,201 | オーウイル株式会社 | 卸売業 | 12.5億円 | 419億円 |
| 2,202 | サイボー株式会社 | 繊維製品 | 12.5億円 | 103億円 |
| 2,203 | 株式会社ディーエムエス | サービス業 | 12.5億円 | 276億円 |
| 2,204 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | サービス業 | 12.5億円 | 54.9億円 |
| 2,205 | 株式会社フレクト | 情報・通信業 | 12.5億円 | 82.5億円 |
| 2,206 | SMK株式会社 | 電気機器 | 12.4億円 | 482億円 |
| 2,207 | 大東港運株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 12.4億円 | 181億円 |
| 2,208 | 株式会社イーグランド | 不動産業 | 12.4億円 | 305億円 |
| 2,209 | 中外鉱業株式会社 | 非鉄金属 | 12.4億円 | 1,623億円 |
| 2,210 | 株式会社ユニシアホールディングス | 小売業 | 12.4億円 | 211億円 |
| 2,211 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 鉄鋼 | 12.4億円 | 343億円 |
| 2,212 | GMOペパボ株式会社 | 情報・通信業 | 12.3億円 | 110億円 |
| 2,213 | 株式会社ヤマザワ | 小売業 | 12.3億円 | 1,054億円 |
| 2,214 | ブティックス株式会社 | 小売業 | 12.3億円 | 51.7億円 |
| 2,215 | NITTOKU株式会社 | 機械 | 12.3億円 | 333億円 |
| 2,216 | 株式会社ルネサンス | サービス業 | 12.2億円 | 637億円 |
| 2,217 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 | 12.2億円 | 211億円 |
| 2,218 | 株式会社高知銀行 | 銀行業 | 12.2億円 | 235億円 |
| 2,219 | 興研株式会社 | その他製品 | 12.2億円 | 119億円 |
| 2,220 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 | 12.2億円 | 491億円 |
| 2,221 | 株式会社アイビス | サービス業 | 12.2億円 | 50.1億円 |
| 2,222 | 株式会社ウエスコホールディングス | サービス業 | 12.2億円 | 161億円 |
| 2,223 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | 12.1億円 | 43.0億円 |
| 2,224 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 12.1億円 | 357億円 |
| 2,225 | 株式会社ウイルテック | サービス業 | 12.1億円 | 446億円 |
| 2,226 | 株式会社オータケ | 卸売業 | 12.1億円 | 330億円 |
| 2,227 | 株式会社きもと | 化学 | 12.1億円 | 105億円 |
| 2,228 | 岡山県貨物運送株式会社 | 陸運業 | 12.1億円 | 383億円 |
| 2,229 | 株式会社ガーデン | 小売業 | 12.1億円 | 179億円 |
| 2,230 | 東洋シヤッター株式会社 | 金属製品 | 12.1億円 | 209億円 |
| 2,231 | 株式会社プログリット | サービス業 | 12.1億円 | 57.5億円 |
| 2,232 | 株式会社クレオ | 情報・通信業 | 12.1億円 | 146億円 |
| 2,233 | 株式会社豊和銀行 | 銀行業 | 12.1億円 | 120億円 |
| 2,234 | 株式会社ムロコーポレーション | 輸送用機器 | 12.1億円 | 231億円 |
| 2,235 | 株式会社ウィル | 不動産業 | 12.0億円 | 149億円 |
| 2,236 | オープンワーク株式会社 | 情報・通信業 | 12.0億円 | 46.5億円 |
| 2,237 | 明海グループ株式会社 | 海運業 | 12.0億円 | 613億円 |
| 2,238 | 株式会社大庄 | 小売業 | 12.0億円 | 526億円 |
| 2,239 | ニフティライフスタイル株式会社 | 情報・通信業 | 12.0億円 | 52.4億円 |
| 2,240 | ダイコー通産株式会社 | 卸売業 | 11.9億円 | 217億円 |
| 2,241 | 株式会社ロイヤルホテル | サービス業 | 11.9億円 | 293億円 |
| 2,242 | 櫻護謨株式会社 | ゴム製品 | 11.9億円 | 145億円 |
| 2,243 | 株式会社ダブルエー | 小売業 | 11.9億円 | 233億円 |
| 2,244 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 卸売業 | 11.9億円 | 751億円 |
| 2,245 | 株式会社石川製作所 | 機械 | 11.9億円 | 185億円 |
| 2,246 | 株式会社イムラ | パルプ・紙 | 11.8億円 | 218億円 |
| 2,247 | 株式会社石井表記 | 機械 | 11.8億円 | 157億円 |
| 2,248 | ヤマイチエステート株式会社 | 不動産業 | 11.8億円 | 176億円 |
| 2,249 | 萬世電機株式会社 | 卸売業 | 11.8億円 | 244億円 |
| 2,250 | 助川電気工業株式会社 | 精密機器 | 11.8億円 | 54.7億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















