企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 経常利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 日本信号株式会社 | 電気機器 | 130億円 | 1,141億円 |
| 752 | 株式会社乃村工藝社 | サービス業 | 130億円 | 1,627億円 |
| 753 | 株式会社山善 | 卸売業 | 130億円 | 5,419億円 |
| 754 | 平和不動産株式会社 | 不動産業 | 130億円 | 509億円 |
| 755 | 日本毛織株式会社 | 繊維製品 | 130億円 | 1,194億円 |
| 756 | 株式会社ダスキン | サービス業 | 130億円 | 1,946億円 |
| 757 | 株式会社PILLAR | 機械 | 129億円 | 595億円 |
| 758 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | 129億円 | 8,254億円 |
| 759 | 中央自動車工業株式会社 | 卸売業 | 129億円 | 467億円 |
| 760 | 前田工繊株式会社 | その他製品 | 129億円 | 714億円 |
| 761 | 株式会社岩手銀行 | 銀行業 | 129億円 | 775億円 |
| 762 | アクシアル リテイリング株式会社 | 小売業 | 128億円 | 2,955億円 |
| 763 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 建設業 | 127億円 | 1,494億円 |
| 764 | 株式会社千葉興業銀行 | 銀行業 | 127億円 | 689億円 |
| 765 | バンドー化学株式会社 | ゴム製品 | 126億円 | 1,193億円 |
| 766 | DM三井製糖株式会社 | 食料品 | 126億円 | 1,801億円 |
| 767 | 日本ライフライン株式会社 | 卸売業 | 126億円 | 592億円 |
| 768 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 電気・ガス業 | 126億円 | 2,618億円 |
| 769 | 株式会社ハローズ | 小売業 | 126億円 | 2,257億円 |
| 770 | あいホールディングス株式会社 | 卸売業 | 125億円 | 850億円 |
| 771 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 125億円 | 2,305億円 |
| 772 | 株式会社フジ | 小売業 | 125億円 | 7,843億円 |
| 773 | 株式会社JCU | 化学 | 124億円 | 297億円 |
| 774 | 株式会社ティラド | 輸送用機器 | 124億円 | 1,623億円 |
| 775 | 株式会社ドウシシャ | 卸売業 | 124億円 | 1,205億円 |
| 776 | ホーチキ株式会社 | 電気機器 | 123億円 | 1,059億円 |
| 777 | 株式会社佐賀銀行 | 銀行業 | 123億円 | 718億円 |
| 778 | ZACROS株式会社 | 化学 | 123億円 | 1,585億円 |
| 779 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 123億円 | 1,458億円 |
| 780 | セントラル硝子株式会社 | 化学 | 123億円 | 1,445億円 |
| 781 | 三洋化成工業株式会社 | 化学 | 123億円 | 1,279億円 |
| 782 | ロードスターキャピタル株式会社 | 不動産業 | 122億円 | 446億円 |
| 783 | 山一電機株式会社 | 電気機器 | 121億円 | 527億円 |
| 784 | 株式会社アドヴァン | 卸売業 | 121億円 | 170億円 |
| 785 | 日本電技株式会社 | 建設業 | 121億円 | 464億円 |
| 786 | 株式会社物語コーポレーション | 小売業 | 121億円 | 1,517億円 |
| 787 | 株式会社ジンズホールディングス | 小売業 | 121億円 | 972億円 |
| 788 | 東京鐵鋼株式会社 | 鉄鋼 | 120億円 | 725億円 |
| 789 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 食料品 | 120億円 | 803億円 |
| 790 | 株式会社朝日工業社 | 建設業 | 120億円 | 1,048億円 |
| 791 | 日本車輌製造株式会社 | 輸送用機器 | 120億円 | 1,000億円 |
| 792 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 119億円 | 1,649億円 |
| 793 | 愛知電機株式会社 | 電気機器 | 119億円 | 1,294億円 |
| 794 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 化学 | 119億円 | 707億円 |
| 795 | 株式会社フージャースホールディングス | 不動産業 | 118億円 | 1,386億円 |
| 796 | リケンテクノス株式会社 | 化学 | 118億円 | 1,314億円 |
| 797 | 株式会社ノエビアホールディングス | 化学 | 118億円 | 647億円 |
| 798 | 株式会社ソシオネクスト | 電気機器 | 118億円 | 2,008億円 |
| 799 | 山洋電気株式会社 | 電気機器 | 117億円 | 1,073億円 |
| 800 | エスフーズ株式会社 | 食料品 | 117億円 | 4,723億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























