企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 経常利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 株式会社ヨドコウ | 鉄鋼 | 175億円 | 1,954億円 |
| 602 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 建設業 | 175億円 | 3,577億円 |
| 603 | 株式会社住友倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 175億円 | 1,934億円 |
| 604 | 飯野海運株式会社 | 海運業 | 174億円 | 1,419億円 |
| 605 | 株式会社エスコン | 不動産業 | 173億円 | 1,136億円 |
| 606 | 株式会社ユアテック | 建設業 | 173億円 | 2,572億円 |
| 607 | 日機装株式会社 | 精密機器 | 173億円 | 2,156億円 |
| 608 | ガリレイ株式会社 | 機械 | 172億円 | 1,306億円 |
| 609 | イーグル工業株式会社 | 機械 | 172億円 | 1,775億円 |
| 610 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 不動産業 | 171億円 | 965億円 |
| 611 | 株式会社日本マイクロニクス | 電気機器 | 171億円 | 702億円 |
| 612 | いちご株式会社 | サービス業 | 171億円 | 927億円 |
| 613 | 株式会社東邦銀行 | 銀行業 | 171億円 | 925億円 |
| 614 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 170億円 | 1,703億円 |
| 615 | 小林製薬株式会社 | 化学 | 170億円 | 1,657億円 |
| 616 | 株式会社セリア | 小売業 | 170億円 | 2,363億円 |
| 617 | 株式会社DTS | 情報・通信業 | 169億円 | 1,352億円 |
| 618 | 株式会社ナカニシ | 精密機器 | 169億円 | 812億円 |
| 619 | 株式会社イエローハット | 卸売業 | 168億円 | 1,541億円 |
| 620 | 株式会社アンドエスティHD | 小売業 | 168億円 | 3,044億円 |
| 621 | 株式会社タムロン | 精密機器 | 167億円 | 851億円 |
| 622 | フューチャー株式会社 | 情報・通信業 | 167億円 | 760億円 |
| 623 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 166億円 | 938億円 |
| 624 | 株式会社RS Technologies | 金属製品 | 166億円 | 767億円 |
| 625 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 166億円 | 387億円 |
| 626 | 株式会社 TKC | 情報・通信業 | 166億円 | 835億円 |
| 627 | 株式会社テクノ菱和 | 建設業 | 165億円 | 987億円 |
| 628 | 中国塗料株式会社 | 化学 | 165億円 | 1,312億円 |
| 629 | オークマ株式会社 | 機械 | 164億円 | 2,359億円 |
| 630 | 株式会社AOKIホールディングス | 小売業 | 164億円 | 1,945億円 |
| 631 | ヨネックス株式会社 | その他製品 | 163億円 | 1,636億円 |
| 632 | 株式会社タクマ | 機械 | 163億円 | 1,656億円 |
| 633 | 能美防災株式会社 | 電気機器 | 162億円 | 1,337億円 |
| 634 | ANYCOLOR株式会社 | サービス業 | 162億円 | 429億円 |
| 635 | 日本冶金工業株式会社 | 鉄鋼 | 162億円 | 1,721億円 |
| 636 | 株式会社オープンアップグループ | サービス業 | 162億円 | 1,880億円 |
| 637 | TPR株式会社 | 機械 | 162億円 | 1,906億円 |
| 638 | 株式会社ハマキョウレックス | 陸運業 | 161億円 | 1,555億円 |
| 639 | 株式会社キッツ | 機械 | 161億円 | 1,767億円 |
| 640 | 日清オイリオグループ株式会社 | 食料品 | 160億円 | 5,543億円 |
| 641 | 株式会社YUASA | 卸売業 | 160億円 | 5,284億円 |
| 642 | 品川リフラ株式会社 | ガラス・土石製品 | 160億円 | 1,777億円 |
| 643 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 電気機器 | 159億円 | 1,192億円 |
| 644 | 新日本空調株式会社 | 建設業 | 159億円 | 1,549億円 |
| 645 | 株式会社サイゼリヤ | 小売業 | 158億円 | 2,567億円 |
| 646 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 銀行業 | 158億円 | 704億円 |
| 647 | 丸全昭和運輸株式会社 | 陸運業 | 158億円 | 1,446億円 |
| 648 | THK株式会社 | 機械 | 157億円 | 2,404億円 |
| 649 | 共英製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 157億円 | 3,228億円 |
| 650 | 株式会社LIXIL | 金属製品 | 157億円 | 1.51兆円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















