企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 売上高 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,451 | 株式会社フライトソリューションズ | 情報・通信業 | 29.3億円 | 29.3億円 |
| 3,452 | 株式会社フィットクルー | サービス業 | 29.2億円 | 29.2億円 |
| 3,453 | 株式会社Enjin | サービス業 | 29.2億円 | 29.2億円 |
| 3,454 | 株式会社MFS | その他金融業 | 29.2億円 | 29.2億円 |
| 3,455 | 株式会社エイトレッド | 情報・通信業 | 29.0億円 | 29.0億円 |
| 3,456 | 株式会社オルトプラス | 情報・通信業 | 29.0億円 | 29.0億円 |
| 3,457 | 株式会社クリップコーポレーション | サービス業 | 28.8億円 | 28.8億円 |
| 3,458 | 株式会社スマートドライブ | 情報・通信業 | 28.8億円 | 28.8億円 |
| 3,459 | 株式会社アプリックス | 情報・通信業 | 28.7億円 | 28.7億円 |
| 3,460 | 株式会社インターファクトリー | 情報・通信業 | 28.6億円 | 28.6億円 |
| 3,461 | 光フードサービス株式会社 | 小売業 | 28.6億円 | 28.6億円 |
| 3,462 | クックビズ株式会社 | サービス業 | 28.6億円 | 28.6億円 |
| 3,463 | GLOE株式会社 | サービス業 | 28.4億円 | 28.4億円 |
| 3,464 | 株式会社Amazia | 情報・通信業 | 28.4億円 | 28.4億円 |
| 3,465 | バリオセキュア株式会社 | 情報・通信業 | 28.4億円 | 28.4億円 |
| 3,466 | 株式会社プロディライト | 情報・通信業 | 28.3億円 | 28.3億円 |
| 3,467 | ジョルダン株式会社 | 情報・通信業 | 28.3億円 | 28.3億円 |
| 3,468 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | その他製品 | 28.3億円 | 28.3億円 |
| 3,469 | 株式会社ボルテージ | 情報・通信業 | 28.2億円 | 28.2億円 |
| 3,470 | 株式会社スマサポ | サービス業 | 28.2億円 | 28.2億円 |
| 3,471 | 株式会社ステムセル研究所 | 医薬品 | 28.1億円 | 28.1億円 |
| 3,472 | 株式会社WIZE | 情報・通信業 | 28.1億円 | 28.1億円 |
| 3,473 | トビラシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 28.1億円 | 28.1億円 |
| 3,474 | 株式会社海帆 | 小売業 | 27.9億円 | 27.9億円 |
| 3,475 | 株式会社和心 | 小売業 | 27.8億円 | 27.8億円 |
| 3,476 | 株式会社ハッチ・ワーク | 情報・通信業 | 27.6億円 | 27.6億円 |
| 3,477 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 情報・通信業 | 27.4億円 | 27.4億円 |
| 3,478 | 株式会社KG情報 | サービス業 | 27.4億円 | 27.4億円 |
| 3,479 | 株式会社ソノコム | その他製品 | 27.1億円 | 27.1億円 |
| 3,480 | 株式会社グラファイトデザイン | その他製品 | 27.1億円 | 27.1億円 |
| 3,481 | TDSE株式会社 | サービス業 | 27.0億円 | 27.0億円 |
| 3,482 | Recovery International株式会社 | サービス業 | 26.9億円 | 26.9億円 |
| 3,483 | 株式会社ジンジブ | サービス業 | 26.9億円 | 26.9億円 |
| 3,484 | 株式会社ファインズ | 情報・通信業 | 26.9億円 | 26.9億円 |
| 3,485 | 株式会社アルチザネットワークス | 電気機器 | 26.8億円 | 26.8億円 |
| 3,486 | 株式会社AViC | サービス業 | 26.8億円 | 26.8億円 |
| 3,487 | 株式会社プラコー | 機械 | 26.8億円 | 26.8億円 |
| 3,488 | ピクスタ株式会社 | 小売業 | 26.6億円 | 26.6億円 |
| 3,489 | 株式会社ASJ | 情報・通信業 | 26.6億円 | 26.6億円 |
| 3,490 | AIストーム株式会社 | 情報・通信業 | 26.5億円 | 26.5億円 |
| 3,491 | 株式会社アイビー化粧品 | 化学 | 26.4億円 | 26.4億円 |
| 3,492 | 株式会社中村超硬 | 機械 | 26.4億円 | 26.4億円 |
| 3,493 | 株式会社エコム | 機械 | 26.4億円 | 26.4億円 |
| 3,494 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 情報・通信業 | 26.3億円 | 26.3億円 |
| 3,495 | 株式会社リプライオリティ | サービス業 | 26.3億円 | 26.3億円 |
| 3,496 | 株式会社ファンデリー | 小売業 | 26.2億円 | 26.2億円 |
| 3,497 | 株式会社ZUU | サービス業 | 26.2億円 | 26.2億円 |
| 3,498 | 日本ファルコム株式会社 | 情報・通信業 | 26.1億円 | 26.1億円 |
| 3,499 | SCAT株式会社 | 情報・通信業 | 26.1億円 | 26.1億円 |
| 3,500 | 株式会社ACSL | 機械 | 26.0億円 | 26.0億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















