企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 売上高 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,001 | 株式会社ヤマックス | ガラス・土石製品 | 261億円 | 261億円 |
| 2,002 | 株式会社エスプール | サービス業 | 260億円 | 260億円 |
| 2,003 | 株式会社テクノフレックス | 金属製品 | 260億円 | 260億円 |
| 2,004 | KeePer技研株式会社 | サービス業 | 260億円 | 260億円 |
| 2,005 | 株式会社コロプラ | 情報・通信業 | 259億円 | 259億円 |
| 2,006 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 小売業 | 259億円 | 259億円 |
| 2,007 | 株式会社アカツキ | 情報・通信業 | 259億円 | 259億円 |
| 2,008 | SOLIZE Holdings株式会社 | サービス業 | 258億円 | 258億円 |
| 2,009 | 株式会社KSK | 情報・通信業 | 258億円 | 258億円 |
| 2,010 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 258億円 | 258億円 |
| 2,011 | 株式会社筑邦銀行 | 銀行業 | 258億円 | 258億円 |
| 2,012 | 株式会社両毛システムズ | 情報・通信業 | 257億円 | 257億円 |
| 2,013 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 電気・ガス業 | 257億円 | 257億円 |
| 2,014 | 大同信号株式会社 | 電気機器 | 257億円 | 257億円 |
| 2,015 | 虹技株式会社 | 鉄鋼 | 257億円 | 257億円 |
| 2,016 | 株式会社みのや | 小売業 | 257億円 | 257億円 |
| 2,017 | 株式会社アドベンチャー | サービス業 | 256億円 | 256億円 |
| 2,018 | 株式会社サンユウ | 鉄鋼 | 256億円 | 256億円 |
| 2,019 | ディーエムソリューションズ株式会社 | サービス業 | 256億円 | 256億円 |
| 2,020 | 株式会社ケー・エフ・シー | 金属製品 | 255億円 | 255億円 |
| 2,021 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 255億円 | 255億円 |
| 2,022 | SEMITEC株式会社 | 電気機器 | 255億円 | 255億円 |
| 2,023 | アシードホールディングス株式会社 | 小売業 | 254億円 | 254億円 |
| 2,024 | 株式会社エスイー | 金属製品 | 254億円 | 254億円 |
| 2,025 | 星和電機株式会社 | 電気機器 | 254億円 | 254億円 |
| 2,026 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 機械 | 254億円 | 254億円 |
| 2,027 | アストマックス株式会社 | 電気・ガス業 | 253億円 | 253億円 |
| 2,028 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 情報・通信業 | 252億円 | 252億円 |
| 2,029 | SECカーボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 251億円 | 251億円 |
| 2,030 | SBIアルヒ株式会社 | その他金融業 | 251億円 | 251億円 |
| 2,031 | セグエグループ株式会社 | 情報・通信業 | 251億円 | 251億円 |
| 2,032 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 電気機器 | 251億円 | 251億円 |
| 2,033 | 株式会社大冷 | 食料品 | 251億円 | 251億円 |
| 2,034 | コーセル株式会社 | 電気機器 | 250億円 | 250億円 |
| 2,035 | 株式会社NJS | サービス業 | 249億円 | 249億円 |
| 2,036 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 小売業 | 249億円 | 249億円 |
| 2,037 | 株式会社明光ネットワークジャパン | サービス業 | 248億円 | 248億円 |
| 2,038 | タカノ株式会社 | その他製品 | 248億円 | 248億円 |
| 2,039 | 株式会社セラク | サービス業 | 248億円 | 248億円 |
| 2,040 | 株式会社ユカリア | サービス業 | 247億円 | 247億円 |
| 2,041 | ERIホールディングス株式会社 | サービス業 | 247億円 | 247億円 |
| 2,042 | 株式会社京写 | 電気機器 | 247億円 | 247億円 |
| 2,043 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 247億円 | 247億円 |
| 2,044 | 工藤建設株式会社 | 建設業 | 246億円 | 246億円 |
| 2,045 | 株式会社ニイタカ | 化学 | 246億円 | 246億円 |
| 2,046 | いであ株式会社 | サービス業 | 246億円 | 246億円 |
| 2,047 | いちよし証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 246億円 | 246億円 |
| 2,048 | GLC GROUP株式会社 | 不動産業 | 245億円 | 245億円 |
| 2,049 | 株式会社ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 245億円 | 245億円 |
| 2,050 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 情報・通信業 | 244億円 | 244億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























