企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 売上高 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,001 | 株式会社モスフードサービス | 卸売業 | 1,028億円 | 1,028億円 |
| 1,002 | ヒューマンホールディングス株式会社 | サービス業 | 1,025億円 | 1,025億円 |
| 1,003 | 不二サッシ株式会社 | 金属製品 | 1,015億円 | 1,015億円 |
| 1,004 | 株式会社建設技術研究所 | サービス業 | 1,010億円 | 1,010億円 |
| 1,005 | アルビス株式会社 | 小売業 | 1,010億円 | 1,010億円 |
| 1,006 | ローランド株式会社 | その他製品 | 1,010億円 | 1,010億円 |
| 1,007 | 大崎電気工業株式会社 | 電気機器 | 1,009億円 | 1,009億円 |
| 1,008 | 株式会社BuySell Technologies | 卸売業 | 1,006億円 | 1,006億円 |
| 1,009 | サツドラホールディングス株式会社 | 小売業 | 1,006億円 | 1,006億円 |
| 1,010 | 日本シイエムケイ株式会社 | 電気機器 | 1,002億円 | 1,002億円 |
| 1,011 | 株式会社フルヤ金属 | その他製品 | 1,001億円 | 1,001億円 |
| 1,012 | 日本車輌製造株式会社 | 輸送用機器 | 1,000億円 | 1,000億円 |
| 1,013 | 株式会社大阪ソーダ | 化学 | 1,000億円 | 1,000億円 |
| 1,014 | 三谷セキサン株式会社 | ガラス・土石製品 | 999億円 | 999億円 |
| 1,015 | マックス株式会社 | 機械 | 996億円 | 996億円 |
| 1,016 | 株式会社四電工 | 建設業 | 994億円 | 994億円 |
| 1,017 | 株式会社大分銀行 | 銀行業 | 994億円 | 994億円 |
| 1,018 | ビジョナル株式会社 | 情報・通信業 | 993億円 | 993億円 |
| 1,019 | 新光商事株式会社 | 卸売業 | 991億円 | 991億円 |
| 1,020 | 株式会社MTG | その他製品 | 988億円 | 988億円 |
| 1,021 | 株式会社テクノ菱和 | 建設業 | 987億円 | 987億円 |
| 1,022 | 松竹株式会社 | 情報・通信業 | 982億円 | 982億円 |
| 1,023 | 共同印刷株式会社 | その他製品 | 982億円 | 982億円 |
| 1,024 | 高圧ガス工業株式会社 | 化学 | 980億円 | 980億円 |
| 1,025 | 三光合成株式会社 | 化学 | 980億円 | 980億円 |
| 1,026 | 株式会社PLANT | 小売業 | 978億円 | 978億円 |
| 1,027 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 977億円 | 977億円 |
| 1,028 | キッセイ薬品工業株式会社 | 医薬品 | 974億円 | 974億円 |
| 1,029 | 株式会社ジンズホールディングス | 小売業 | 972億円 | 972億円 |
| 1,030 | 名工建設株式会社 | 建設業 | 970億円 | 970億円 |
| 1,031 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 小売業 | 968億円 | 968億円 |
| 1,032 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 電気機器 | 968億円 | 968億円 |
| 1,033 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 不動産業 | 965億円 | 965億円 |
| 1,034 | 理研ビタミン株式会社 | 食料品 | 963億円 | 963億円 |
| 1,035 | 株式会社オーシャンシステム | 小売業 | 961億円 | 961億円 |
| 1,036 | 松井建設株式会社 | 建設業 | 960億円 | 960億円 |
| 1,037 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 960億円 | 960億円 |
| 1,038 | 株式会社岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 956億円 | 956億円 |
| 1,039 | 特種東海製紙株式会社 | パルプ・紙 | 954億円 | 954億円 |
| 1,040 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | サービス業 | 954億円 | 954億円 |
| 1,041 | 株式会社阿波銀行 | 銀行業 | 954億円 | 954億円 |
| 1,042 | 株式会社プロクレアホールディングス | 銀行業 | 953億円 | 953億円 |
| 1,043 | 世紀東急工業株式会社 | 建設業 | 953億円 | 953億円 |
| 1,044 | 大阪製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 951億円 | 951億円 |
| 1,045 | 平田機工株式会社 | 機械 | 949億円 | 949億円 |
| 1,046 | トーセイ株式会社 | 不動産業 | 947億円 | 947億円 |
| 1,047 | 株式会社システナ | 情報・通信業 | 944億円 | 944億円 |
| 1,048 | リガク・ホールディングス株式会社 | 精密機器 | 942億円 | 942億円 |
| 1,049 | 株式会社カカクコム | サービス業 | 941億円 | 941億円 |
| 1,050 | 日比谷総合設備株式会社 | 建設業 | 941億円 | 941億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























