企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 日本新薬株式会社 | 医薬品 | 326億円 | 1,602億円 |
| 302 | 全国保証株式会社 | その他金融業 | 325億円 | 587億円 |
| 303 | 兼松株式会社 | 卸売業 | 325億円 | 1.07兆円 |
| 304 | 株式会社MonotaRO | 小売業 | 324億円 | 3,339億円 |
| 305 | 株式会社ツムラ | 医薬品 | 324億円 | 1,811億円 |
| 306 | 株式会社アマダ | 機械 | 324億円 | 3,967億円 |
| 307 | DIC株式会社 | 化学 | 324億円 | 1.05兆円 |
| 308 | 西日本鉄道株式会社 | 陸運業 | 322億円 | 4,742億円 |
| 309 | ニチアス株式会社 | ガラス・土石製品 | 321億円 | 2,565億円 |
| 310 | スタンレー電気株式会社 | 電気機器 | 321億円 | 5,096億円 |
| 311 | 株式会社神戸物産 | 卸売業 | 319億円 | 5,517億円 |
| 312 | 三菱倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 319億円 | 2,841億円 |
| 313 | 大和工業株式会社 | 鉄鋼 | 318億円 | 1,683億円 |
| 314 | 株式会社サイバーエージェント | サービス業 | 317億円 | 8,740億円 |
| 315 | BIPROGY株式会社 | 情報・通信業 | 312億円 | 4,337億円 |
| 316 | 株式会社コスモス薬品 | 小売業 | 310億円 | 1.01兆円 |
| 317 | 住友重機械工業株式会社 | 機械 | 309億円 | 1.07兆円 |
| 318 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 | 308億円 | 3,813億円 |
| 319 | 株式会社サンドラッグ | 小売業 | 308億円 | 8,018億円 |
| 320 | 山九株式会社 | 陸運業 | 307億円 | 6,068億円 |
| 321 | 岡谷鋼機株式会社 | 卸売業 | 305億円 | 1.16兆円 |
| 322 | キユーピー株式会社 | 食料品 | 305億円 | 5,134億円 |
| 323 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 | 304億円 | 5,803億円 |
| 324 | コニカミノルタ株式会社 | 電気機器 | 303億円 | 1.09兆円 |
| 325 | 東芝テック株式会社 | 電気機器 | 299億円 | 5,770億円 |
| 326 | リンナイ株式会社 | 金属製品 | 297億円 | 4,603億円 |
| 327 | 日本電気硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 296億円 | 3,114億円 |
| 328 | 株式会社東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 295億円 | 6,447億円 |
| 329 | 日本空港ビルデング株式会社 | 不動産業 | 291億円 | 2,898億円 |
| 330 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 化学 | 290億円 | 1.35兆円 |
| 331 | レンゴー株式会社 | パルプ・紙 | 290億円 | 9,933億円 |
| 332 | 株式会社クラフティア | 建設業 | 289億円 | 4,740億円 |
| 333 | オムロン株式会社 | 電気機器 | 285億円 | 7,674億円 |
| 334 | 株式会社 丸井グループ | 小売業 | 285億円 | 2,769億円 |
| 335 | 大同特殊鋼株式会社 | 鉄鋼 | 283億円 | 5,749億円 |
| 336 | J.フロント リテイリング株式会社 | 小売業 | 283億円 | 4,451億円 |
| 337 | 株式会社竹内製作所 | 機械 | 283億円 | 2,253億円 |
| 338 | 住友ベークライト株式会社 | 化学 | 280億円 | 3,199億円 |
| 339 | デクセリアルズ株式会社 | 化学 | 280億円 | 1,138億円 |
| 340 | 株式会社ADEKA | 化学 | 279億円 | 4,166億円 |
| 341 | 日本発條株式会社 | 金属製品 | 279億円 | 8,169億円 |
| 342 | 三浦工業株式会社 | 機械 | 276億円 | 2,687億円 |
| 343 | ライオン株式会社 | 化学 | 276億円 | 4,221億円 |
| 344 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 卸売業 | 274億円 | 2.96兆円 |
| 345 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 274億円 | 1,691億円 |
| 346 | 株式会社ニチレイ | 食料品 | 273億円 | 7,161億円 |
| 347 | DOWAホールディングス株式会社 | 非鉄金属 | 271億円 | 6,787億円 |
| 348 | 株式会社上組 | 倉庫・運輸関連 | 269億円 | 2,792億円 |
| 349 | 株式会社ヤマダホールディングス | 小売業 | 269億円 | 1.63兆円 |
| 350 | アルプスアルパイン株式会社 | 電気機器 | 269億円 | 1.02兆円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















