企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,401 | エン株式会社 | サービス業 | 26.2億円 | 591億円 |
| 1,402 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 26.1億円 | 279億円 |
| 1,403 | 大平洋金属株式会社 | 鉄鋼 | 26.1億円 | 94.1億円 |
| 1,404 | ヒューマンホールディングス株式会社 | サービス業 | 26.1億円 | 1,003億円 |
| 1,405 | 株式会社ヒガシホールディングス | 陸運業 | 26.0億円 | 580億円 |
| 1,406 | シマダヤ株式会社 | 食料品 | 26.0億円 | 411億円 |
| 1,407 | 株式会社湖池屋 | 食料品 | 25.9億円 | 612億円 |
| 1,408 | ソマール株式会社 | 卸売業 | 25.9億円 | 304億円 |
| 1,409 | 株式会社じもとホールディングス | 銀行業 | 25.8億円 | 441億円 |
| 1,410 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 25.8億円 | 470億円 |
| 1,411 | ナガイレーベン株式会社 | 卸売業 | 25.7億円 | 170億円 |
| 1,412 | 株式会社レントラックス | サービス業 | 25.7億円 | 44.4億円 |
| 1,413 | 株式会社カーリット | 化学 | 25.7億円 | 369億円 |
| 1,414 | 株式会社藤商事 | 機械 | 25.7億円 | 346億円 |
| 1,415 | 株式会社壱番屋 | 小売業 | 25.6億円 | 655億円 |
| 1,416 | 日本化学工業株式会社 | 化学 | 25.6億円 | 388億円 |
| 1,417 | Appier Group株式会社 | 情報・通信業 | 25.6億円 | 437億円 |
| 1,418 | トーヨーカネツ株式会社 | 機械 | 25.6億円 | 596億円 |
| 1,419 | 新日本製薬株式会社 | 化学 | 25.5億円 | 411億円 |
| 1,420 | 株式会社サックスバーホールディングス | 小売業 | 25.5億円 | 523億円 |
| 1,421 | 株式会社GSIクレオス | 卸売業 | 25.4億円 | 1,887億円 |
| 1,422 | アレンザホールディングス株式会社 | 小売業 | 25.4億円 | 1,506億円 |
| 1,423 | 株式会社サンマルクホールディングス | 小売業 | 25.4億円 | 709億円 |
| 1,424 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 小売業 | 25.2億円 | 393億円 |
| 1,425 | 扶桑電通株式会社 | 卸売業 | 25.2億円 | 547億円 |
| 1,426 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 化学 | 25.1億円 | 358億円 |
| 1,427 | 東京産業株式会社 | 卸売業 | 25.1億円 | 632億円 |
| 1,428 | セントラル警備保障株式会社 | サービス業 | 25.0億円 | 787億円 |
| 1,429 | 株式会社レント | サービス業 | 25.0億円 | 491億円 |
| 1,430 | 株式会社セレス | 情報・通信業 | 25.0億円 | 297億円 |
| 1,431 | ダイニック株式会社 | 繊維製品 | 24.9億円 | 442億円 |
| 1,432 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 機械 | 24.9億円 | 410億円 |
| 1,433 | シークス株式会社 | 卸売業 | 24.9億円 | 2,895億円 |
| 1,434 | 株式会社STIフードホールディングス | 食料品 | 24.9億円 | 386億円 |
| 1,435 | 大成温調株式会社 | 建設業 | 24.9億円 | 625億円 |
| 1,436 | 株式会社早稲田アカデミー | サービス業 | 24.9億円 | 377億円 |
| 1,437 | ニチハ株式会社 | ガラス・土石製品 | 24.9億円 | 1,437億円 |
| 1,438 | 株式会社北海電工 | 建設業 | 24.8億円 | 689億円 |
| 1,439 | 株式会社今仙電機製作所 | 輸送用機器 | 24.8億円 | 871億円 |
| 1,440 | 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 卸売業 | 24.7億円 | 2,895億円 |
| 1,441 | 石原ケミカル株式会社 | 化学 | 24.7億円 | 236億円 |
| 1,442 | クラシル株式会社 | 情報・通信業 | 24.6億円 | 170億円 |
| 1,443 | はごろもフーズ株式会社 | 食料品 | 24.6億円 | 747億円 |
| 1,444 | 株式会社ボードルア | 情報・通信業 | 24.6億円 | 174億円 |
| 1,445 | 株式会社アールプランナー | 不動産業 | 24.6億円 | 486億円 |
| 1,446 | 株式会社ニッピ | その他製品 | 24.6億円 | 491億円 |
| 1,447 | 日本精鉱株式会社 | 非鉄金属 | 24.6億円 | 252億円 |
| 1,448 | カンダホールディングス株式会社 | 陸運業 | 24.6億円 | 524億円 |
| 1,449 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 情報・通信業 | 24.5億円 | 237億円 |
| 1,450 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 卸売業 | 24.5億円 | 3,661億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















