企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 851 | OBARA GROUP株式会社 | 電気機器 | 67.6億円 | 617億円 |
| 852 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 67.4億円 | 837億円 |
| 853 | 安田倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 67.3億円 | 800億円 |
| 854 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 67.3億円 | 258億円 |
| 855 | 泉州電業株式会社 | 卸売業 | 67.2億円 | 1,356億円 |
| 856 | 三井松島ホールディングス株式会社 | その他製品 | 67.2億円 | 655億円 |
| 857 | 愛知電機株式会社 | 電気機器 | 66.8億円 | 1,203億円 |
| 858 | オカモト株式会社 | ゴム製品 | 66.7億円 | 1,091億円 |
| 859 | 株式会社筑波銀行 | 銀行業 | 66.7億円 | 503億円 |
| 860 | 月島ホールディングス株式会社 | 機械 | 66.7億円 | 1,392億円 |
| 861 | 株式会社ムゲンエステート | 不動産業 | 66.6億円 | 683億円 |
| 862 | 株式会社アイチコーポレーション | 機械 | 66.6億円 | 596億円 |
| 863 | 株式会社ワールドホールディングス | サービス業 | 66.2億円 | 2,844億円 |
| 864 | 株式会社エフティグループ | 卸売業 | 66.1億円 | 346億円 |
| 865 | 株式会社ジェイエスピー | 化学 | 66.0億円 | 1,455億円 |
| 866 | オプテックスグループ株式会社 | 電気機器 | 66.0億円 | 659億円 |
| 867 | ジャフコ グループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 65.8億円 | 216億円 |
| 868 | 佐藤商事株式会社 | 卸売業 | 65.7億円 | 2,922億円 |
| 869 | 株式会社日本創発グループ | その他製品 | 65.3億円 | 870億円 |
| 870 | 株式会社ケーユーホールディングス | 小売業 | 65.3億円 | 1,600億円 |
| 871 | 株式会社山形銀行 | 銀行業 | 65.3億円 | 633億円 |
| 872 | 株式会社船井総研ホールディングス | サービス業 | 65.3億円 | 333億円 |
| 873 | ウイングアーク1st株式会社 | 情報・通信業 | 65.0億円 | 309億円 |
| 874 | 伊勢化学工業株式会社 | 化学 | 65.0億円 | 393億円 |
| 875 | 株式会社FJネクストホールディングス | 不動産業 | 64.8億円 | 1,124億円 |
| 876 | 都築電気株式会社 | 卸売業 | 64.7億円 | 1,037億円 |
| 877 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 精密機器 | 64.7億円 | 671億円 |
| 878 | 株式会社フルヤ金属 | その他製品 | 64.7億円 | 574億円 |
| 879 | 株式会社コメダホールディングス | 卸売業 | 64.6億円 | 572億円 |
| 880 | 株式会社JMホールディングス | 小売業 | 64.6億円 | 1,862億円 |
| 881 | 日本車輌製造株式会社 | 輸送用機器 | 64.2億円 | 963億円 |
| 882 | 日本電技株式会社 | 建設業 | 64.1億円 | 431億円 |
| 883 | 株式会社ドウシシャ | 卸売業 | 64.1億円 | 1,139億円 |
| 884 | 株式会社イチケン | 建設業 | 64.1億円 | 1,062億円 |
| 885 | トピー工業株式会社 | 輸送用機器 | 63.9億円 | 3,006億円 |
| 886 | 株式会社三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 63.9億円 | 1,215億円 |
| 887 | スパークス・グループ株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 63.8億円 | 196億円 |
| 888 | フィード・ワン株式会社 | 食料品 | 63.8億円 | 2,907億円 |
| 889 | NSグループ株式会社 | その他金融業 | 63.3億円 | 298億円 |
| 890 | 株式会社SHOEI | その他製品 | 63.2億円 | 324億円 |
| 891 | 株式会社タウンズ | 医薬品 | 63.2億円 | 186億円 |
| 892 | オイレス工業株式会社 | 機械 | 63.1億円 | 676億円 |
| 893 | グンゼ株式会社 | 繊維製品 | 62.8億円 | 1,371億円 |
| 894 | 株式会社ビー・エム・エル | サービス業 | 62.6億円 | 1,432億円 |
| 895 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 不動産業 | 62.5億円 | 1,103億円 |
| 896 | 三菱鉛筆株式会社 | その他製品 | 62.4億円 | 898億円 |
| 897 | 株式会社朝日工業社 | 建設業 | 62.3億円 | 919億円 |
| 898 | 株式会社 精工技研 | 電気機器 | 62.1億円 | 301億円 |
| 899 | 市光工業株式会社 | 電気機器 | 62.0億円 | 1,171億円 |
| 900 | 第一工業製薬株式会社 | 化学 | 61.7億円 | 829億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















