企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 株式会社鶴見製作所 | 機械 | 87.8億円 | 681億円 |
| 752 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 金属製品 | 87.8億円 | 1,150億円 |
| 753 | 株式会社ティラド | 輸送用機器 | 87.7億円 | 1,623億円 |
| 754 | リケンNPR株式会社 | 機械 | 87.6億円 | 1,703億円 |
| 755 | 福山通運株式会社 | 陸運業 | 87.5億円 | 3,025億円 |
| 756 | 株式会社マースグループホールディングス | 機械 | 87.2億円 | 423億円 |
| 757 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 86.8億円 | 1,439億円 |
| 758 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 化学 | 86.6億円 | 1,657億円 |
| 759 | 山洋電気株式会社 | 電気機器 | 86.6億円 | 1,073億円 |
| 760 | 三愛オブリ株式会社 | 卸売業 | 86.6億円 | 6,544億円 |
| 761 | 株式会社サカイ引越センター | 陸運業 | 86.5億円 | 1,247億円 |
| 762 | 株式会社千葉興業銀行 | 銀行業 | 86.1億円 | 689億円 |
| 763 | ピジョン株式会社 | その他製品 | 85.7億円 | 1,092億円 |
| 764 | 株式会社システナ | 情報・通信業 | 84.8億円 | 836億円 |
| 765 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 化学 | 84.6億円 | 707億円 |
| 766 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 輸送用機器 | 84.2億円 | 3,041億円 |
| 767 | 石原産業株式会社 | 化学 | 84.1億円 | 1,452億円 |
| 768 | ヱスビー食品株式会社 | 食料品 | 84.1億円 | 1,290億円 |
| 769 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 84.0億円 | 461億円 |
| 770 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 鉱業 | 83.8億円 | 914億円 |
| 771 | 株式会社東北新社 | 情報・通信業 | 83.6億円 | 457億円 |
| 772 | セントラル硝子株式会社 | 化学 | 83.6億円 | 1,445億円 |
| 773 | 株式会社オートバックスセブン | 卸売業 | 83.5億円 | 2,801億円 |
| 774 | 株式会社ジンズホールディングス | 小売業 | 83.3億円 | 972億円 |
| 775 | 株式会社ジョイフル本田 | 小売業 | 83.3億円 | 1,290億円 |
| 776 | 株式会社 栃木銀行 | 銀行業 | 82.9億円 | 546億円 |
| 777 | 神鋼商事株式会社 | 卸売業 | 82.9億円 | 6,081億円 |
| 778 | 株式会社コスモスイニシア | 不動産業 | 82.4億円 | 1,493億円 |
| 779 | アズワン株式会社 | 卸売業 | 82.3億円 | 1,038億円 |
| 780 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 不動産業 | 82.1億円 | 1,965億円 |
| 781 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 81.8億円 | 1,458億円 |
| 782 | 株式会社フジ | 小売業 | 81.8億円 | 7,843億円 |
| 783 | 株式会社LIXIL | 金属製品 | 81.4億円 | 1.51兆円 |
| 784 | アークランズ株式会社 | 小売業 | 80.9億円 | 3,411億円 |
| 785 | 株式会社王将フードサービス | 小売業 | 80.7億円 | 1,110億円 |
| 786 | カシオ計算機株式会社 | 電気機器 | 80.6億円 | 2,618億円 |
| 787 | ライフネット生命保険株式会社 | 保険業 | 80.4億円 | 344億円 |
| 788 | 松本油脂製薬株式会社 | 化学 | 80.4億円 | 411億円 |
| 789 | コニシ株式会社 | 化学 | 80.3億円 | 1,366億円 |
| 790 | 株式会社ノエビアホールディングス | 化学 | 80.3億円 | 647億円 |
| 791 | 理研計器株式会社 | 精密機器 | 80.1億円 | 490億円 |
| 792 | 株式会社ラクス | 情報・通信業 | 80.0億円 | 489億円 |
| 793 | KPPグループホールディングス株式会社 | 卸売業 | 79.9億円 | 6,700億円 |
| 794 | ロードスターキャピタル株式会社 | 不動産業 | 79.8億円 | 446億円 |
| 795 | Jトラスト株式会社 | その他金融業 | 79.4億円 | 1,243億円 |
| 796 | 株式会社MTG | その他製品 | 79.3億円 | 988億円 |
| 797 | ジャパンマテリアル株式会社 | サービス業 | 78.7億円 | 527億円 |
| 798 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 卸売業 | 78.4億円 | 2,037億円 |
| 799 | 愛知製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 78.2億円 | 2,993億円 |
| 800 | KHネオケム株式会社 | 化学 | 78.0億円 | 1,151億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















