企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 当期純利益 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | GMOインターネットグループ株式会社 | 情報・通信業 | 161億円 | 2,856億円 |
| 502 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 卸売業 | 161億円 | 8,512億円 |
| 503 | 株式会社フルヤ金属 | その他製品 | 160億円 | 1,001億円 |
| 504 | フタバ産業株式会社 | 輸送用機器 | 160億円 | 6,779億円 |
| 505 | サンフロンティア不動産株式会社 | 不動産業 | 160億円 | 1,161億円 |
| 506 | 栗田工業株式会社 | 機械 | 160億円 | 4,029億円 |
| 507 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 不動産業 | 159億円 | 4,062億円 |
| 508 | 株式会社 京葉銀行 | 銀行業 | 159億円 | 1,087億円 |
| 509 | 株式会社第一興商 | 卸売業 | 159億円 | 1,630億円 |
| 510 | トラスコ中山株式会社 | 卸売業 | 159億円 | 3,200億円 |
| 511 | 大栄環境株式会社 | サービス業 | 158億円 | 879億円 |
| 512 | 株式会社FUJI | 機械 | 157億円 | 1,806億円 |
| 513 | デンカ株式会社 | 化学 | 157億円 | 3,842億円 |
| 514 | ナブテスコ株式会社 | 機械 | 157億円 | 3,079億円 |
| 515 | ノーリツ鋼機株式会社 | 精密機器 | 156億円 | 1,192億円 |
| 516 | 三洋化成工業株式会社 | 化学 | 156億円 | 1,279億円 |
| 517 | セーレン株式会社 | 繊維製品 | 156億円 | 1,718億円 |
| 518 | 株式会社大気社 | 建設業 | 156億円 | 2,861億円 |
| 519 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 非鉄金属 | 156億円 | 5,855億円 |
| 520 | 株式会社阿波銀行 | 銀行業 | 155億円 | 954億円 |
| 521 | 松井証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 155億円 | 527億円 |
| 522 | 株式会社大阪ソーダ | 化学 | 155億円 | 1,000億円 |
| 523 | 株式会社エディオン | 小売業 | 155億円 | 7,937億円 |
| 524 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 建設業 | 154億円 | 892億円 |
| 525 | 株式会社武蔵野銀行 | 銀行業 | 154億円 | 1,057億円 |
| 526 | 飯野海運株式会社 | 海運業 | 154億円 | 1,273億円 |
| 527 | ケイアイスター不動産株式会社 | 不動産業 | 154億円 | 3,939億円 |
| 528 | 株式会社ジャックス | その他金融業 | 153億円 | 1,923億円 |
| 529 | 株式会社野村総合研究所 | 情報・通信業 | 153億円 | 8,147億円 |
| 530 | 新日本建設株式会社 | 建設業 | 152億円 | 1,384億円 |
| 531 | 株式会社コーセーホールディングス | 化学 | 151億円 | 3,302億円 |
| 532 | 株式会社ジャストシステム | 情報・通信業 | 151億円 | 515億円 |
| 533 | タカラスタンダード株式会社 | その他製品 | 151億円 | 2,528億円 |
| 534 | 株式会社 富山第一銀行 | 銀行業 | 151億円 | 531億円 |
| 535 | 株式会社メイテックグループホールディングス | サービス業 | 151億円 | 1,377億円 |
| 536 | 株式会社レオパレス21 | 不動産業 | 149億円 | 4,448億円 |
| 537 | 株式会社フェローテック | 電気機器 | 149億円 | 2,889億円 |
| 538 | 株式会社エフピコ | 化学 | 149億円 | 2,405億円 |
| 539 | 日本瓦斯株式会社 | 小売業 | 148億円 | 2,085億円 |
| 540 | 太陽誘電株式会社 | 電気機器 | 148億円 | 3,553億円 |
| 541 | カゴメ株式会社 | 食料品 | 148億円 | 2,943億円 |
| 542 | 株式会社ヤマダホールディングス | 小売業 | 148億円 | 1.69兆円 |
| 543 | トーセイ株式会社 | 不動産業 | 148億円 | 947億円 |
| 544 | TREホールディングス株式会社 | サービス業 | 147億円 | 1,192億円 |
| 545 | 株式会社セリア | 小売業 | 147億円 | 2,557億円 |
| 546 | HSホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 147億円 | 579億円 |
| 547 | 株式会社コメリ | 小売業 | 146億円 | 3,854億円 |
| 548 | 株式会社サンゲツ | 卸売業 | 146億円 | 2,064億円 |
| 549 | 日本光電工業株式会社 | 電気機器 | 145億円 | 2,351億円 |
| 550 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 電気機器 | 145億円 | 1,282億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























