企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング
財務健全性スコアは基準点50から、自己資本比率・債務超過・純資産/売上トレンド・営業利益率・営業CF・FCFを加減点して0〜100点で算出しています。ランクはS/A/B/C/D/Eです。
| # | 企業名 | 業種 | 財務健全性 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2,751 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 卸売業 | 65点B | 1.09兆円 |
| 2,752 | 株式会社資生堂 | 化学 | 65点B | 9,700億円 |
| 2,753 | センコーグループホールディングス株式会社 | 陸運業 | 65点B | 8,996億円 |
| 2,754 | ヒューリック株式会社 | 不動産業 | 65点B | 7,274億円 |
| 2,755 | 松田産業株式会社 | 卸売業 | 65点B | 6,878億円 |
| 2,756 | ニプロ株式会社 | 精密機器 | 65点B | 6,605億円 |
| 2,757 | KPPグループホールディングス株式会社 | 卸売業 | 65点B | 6,504億円 |
| 2,758 | カナデビア株式会社 | 機械 | 65点B | 6,452億円 |
| 2,759 | 森永乳業株式会社 | 食料品 | 65点B | 5,715億円 |
| 2,760 | 株式会社レスター | 卸売業 | 65点B | 5,610億円 |
| 2,761 | イオン九州株式会社 | 小売業 | 65点B | 5,206億円 |
| 2,762 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 電気機器 | 65点B | 5,023億円 |
| 2,763 | 株式会社Joshin | 小売業 | 65点B | 4,367億円 |
| 2,764 | 株式会社髙島屋 | 小売業 | 65点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 4,020億円 |
| 2,765 | VTホールディングス株式会社 | 小売業 | 65点B | 3,887億円 |
| 2,766 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 | 65点B | 3,813億円 |
| 2,767 | 三協立山株式会社 | 金属製品 | 65点B | 3,594億円 |
| 2,768 | 株式会社内田洋行 | 卸売業 | 65点B | 3,371億円 |
| 2,769 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 65点B | 3,076億円 |
| 2,770 | 株式会社奥村組 | 建設業 | 65点B | 3,072億円 |
| 2,771 | メディアスホールディングス株式会社 | 卸売業 | 65点B | 2,887億円 |
| 2,772 | 東京製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 65点B | 2,681億円 |
| 2,773 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | サービス業 | 65点B | 2,514億円 |
| 2,774 | 株式会社セブン銀行 | 銀行業 | 65点B | 2,200億円 |
| 2,775 | 丸文株式会社 | 卸売業 | 65点B | 2,134億円 |
| 2,776 | タマホーム株式会社 | 建設業 | 65点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 2,008億円 |
| 2,777 | 伯東株式会社 | 卸売業 | 65点B | 1,812億円 |
| 2,778 | 株式会社ナフコ | 小売業 | 65点B | 1,753億円 |
| 2,779 | 株式会社GENDA | サービス業 | 65点B | 1,708億円 |
| 2,780 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 65点B | 1,703億円 |
| 2,781 | イーレックス株式会社 | 電気・ガス業 | 65点B | 1,692億円 |
| 2,782 | RIZAPグループ株式会社 | 小売業 | 65点B | 1,673億円 |
| 2,783 | 株式会社カチタス | 不動産業 | 65点B | 1,519億円 |
| 2,784 | アレンザホールディングス株式会社 | 小売業 | 65点B | 1,506億円 |
| 2,785 | 太平電業株式会社 | 建設業 | 65点B | 1,417億円 |
| 2,786 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 保険業 | 65点B | 1,404億円 |
| 2,787 | 株式会社フージャースホールディングス | 不動産業 | 65点B | 1,386億円 |
| 2,788 | 正栄食品工業株式会社 | 卸売業 | 65点B | 1,249億円 |
| 2,789 | 株式会社タムラ製作所 | 電気機器 | 65点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 1,236億円 |
| 2,790 | 日本国土開発株式会社 | 建設業 | 65点B | 1,233億円 |
| 2,791 | 積水化成品工業株式会社 | 化学 | 65点B | 1,139億円 |
| 2,792 | アルピコホールディングス株式会社 | 陸運業 | 65点B | 1,074億円 |
| 2,793 | 株式会社イチケン | 建設業 | 65点B | 1,062億円 |
| 2,794 | キッセイ薬品工業株式会社 | 医薬品 | 65点B | 974億円 |
| 2,795 | 明和地所株式会社 | 不動産業 | 65点B | 901億円 |
| 2,796 | 株式会社日本創発グループ | その他製品 | 65点B | 870億円 |
| 2,797 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 情報・通信業 | 65点B | 825億円 |
| 2,798 | 株式会社不動テトラ | 建設業 | 65点B | 817億円 |
| 2,799 | 株式会社ヤマナカ | 小売業 | 65点B ⚠ 純利益が前年比50%以上減少 | 810億円 |
| 2,800 | 北野建設株式会社 | 建設業 | 65点B | 809億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















