企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 自己資本比率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,701 | プレス工業株式会社 | 輸送用機器 | 58.0% | 2,022億円 |
| 1,702 | 株式会社ゼロ | 陸運業 | 58.0% | 1,478億円 |
| 1,703 | トーヨーカネツ株式会社 | 機械 | 58.0% | 596億円 |
| 1,704 | 株式会社エディア | 情報・通信業 | 58.0% | 46.6億円 |
| 1,705 | 愛知製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 58.0% | 2,993億円 |
| 1,706 | 丸三証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 58.0% | 217億円 |
| 1,707 | 株式会社栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 57.9% | 1,267億円 |
| 1,708 | 英和株式会社 | 卸売業 | 57.9% | 488億円 |
| 1,709 | 森尾電機株式会社 | 電気機器 | 57.9% | 92.1億円 |
| 1,710 | 株式会社フジクラ | 非鉄金属 | 57.8% | 1.18兆円 |
| 1,711 | 三菱化工機株式会社 | 機械 | 57.8% | 592億円 |
| 1,712 | 新家工業株式会社 | 鉄鋼 | 57.8% | 404億円 |
| 1,713 | 日新商事株式会社 | 卸売業 | 57.8% | 390億円 |
| 1,714 | 東陽倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 57.8% | 302億円 |
| 1,715 | 丸尾カルシウム株式会社 | 化学 | 57.8% | 128億円 |
| 1,716 | 株式会社オークファン | 情報・通信業 | 57.8% | 46.6億円 |
| 1,717 | 株式会社オルトプラス | 情報・通信業 | 57.8% | 29.0億円 |
| 1,718 | 株式会社セイファート | サービス業 | 57.8% | 19.3億円 |
| 1,719 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 情報・通信業 | 57.8% | 13.7億円 |
| 1,720 | 日本山村硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 57.8% | 733億円 |
| 1,721 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 小売業 | 57.7% | 1,290億円 |
| 1,722 | 株式会社アミューズ | サービス業 | 57.7% | 697億円 |
| 1,723 | 井村屋グループ株式会社 | 食料品 | 57.7% | 537億円 |
| 1,724 | 荏原実業株式会社 | 機械 | 57.7% | 412億円 |
| 1,725 | 株式会社MORESCO | 石油・石炭製品 | 57.7% | 349億円 |
| 1,726 | 株式会社アルトナー | サービス業 | 57.7% | 120億円 |
| 1,727 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 情報・通信業 | 57.7% | 37.5億円 |
| 1,728 | 株式会社Amazia | 情報・通信業 | 57.7% | 28.4億円 |
| 1,729 | イシン株式会社 | サービス業 | 57.7% | 14.3億円 |
| 1,730 | セントラル警備保障株式会社 | サービス業 | 57.6% | 787億円 |
| 1,731 | 株式会社ロジネットジャパン | 陸運業 | 57.6% | 780億円 |
| 1,732 | 日本空調サービス株式会社 | サービス業 | 57.6% | 692億円 |
| 1,733 | 靜甲株式会社 | 機械 | 57.6% | 401億円 |
| 1,734 | 平和紙業株式会社 | 卸売業 | 57.6% | 158億円 |
| 1,735 | artience株式会社 | 化学 | 57.5% | 3,500億円 |
| 1,736 | 株式会社オークワ | 小売業 | 57.5% | 2,395億円 |
| 1,737 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 化学 | 57.5% | 358億円 |
| 1,738 | 株式会社力の源ホールディングス | 小売業 | 57.5% | 342億円 |
| 1,739 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 57.5% | 297億円 |
| 1,740 | 萬世電機株式会社 | 卸売業 | 57.5% | 244億円 |
| 1,741 | 株式会社平賀 | その他製品 | 57.5% | 97.9億円 |
| 1,742 | HPCシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 57.5% | 70.6億円 |
| 1,743 | 株式会社JMC | 非鉄金属 | 57.5% | 32.2億円 |
| 1,744 | 株式会社インバウンドテック | サービス業 | 57.5% | 25.4億円 |
| 1,745 | 株式会社ニコン | 精密機器 | 57.4% | 7,153億円 |
| 1,746 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 57.4% | 2,389億円 |
| 1,747 | 株式会社フジマック | 金属製品 | 57.4% | 474億円 |
| 1,748 | 株式会社中村屋 | 食料品 | 57.4% | 374億円 |
| 1,749 | 東洋電機株式会社 | 電気機器 | 57.4% | 93.5億円 |
| 1,750 | フジコピアン株式会社 | その他製品 | 57.4% | 84.8億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















