企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | 自己資本比率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | WDBホールディングス株式会社 | サービス業 | 77.3% | 503億円 |
| 502 | 株式会社インソース | サービス業 | 77.3% | 145億円 |
| 503 | 株式会社スーパーツール | 金属製品 | 77.3% | 54.4億円 |
| 504 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 情報・通信業 | 77.3% | 47.6億円 |
| 505 | 能美防災株式会社 | 電気機器 | 77.2% | 1,337億円 |
| 506 | EIZO株式会社 | 電気機器 | 77.2% | 813億円 |
| 507 | 株式会社スペース | サービス業 | 77.2% | 715億円 |
| 508 | 株式会社TEIKOKU | 機械 | 77.2% | 305億円 |
| 509 | 株式会社カネミツ | 輸送用機器 | 77.2% | 110億円 |
| 510 | 寿スピリッツ株式会社 | 食料品 | 77.1% | 723億円 |
| 511 | 恵和株式会社 | 化学 | 77.1% | 205億円 |
| 512 | 日本プリメックス株式会社 | 卸売業 | 77.1% | 70.4億円 |
| 513 | 株式会社アドバンスト・メディア | 情報・通信業 | 77.1% | 66.7億円 |
| 514 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 小売業 | 77.0% | 4,166億円 |
| 515 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 77.0% | 1,591億円 |
| 516 | 株式会社村上開明堂 | 輸送用機器 | 77.0% | 1,092億円 |
| 517 | 株式会社ナカボーテック | 建設業 | 77.0% | 149億円 |
| 518 | 株式会社テイン | 輸送用機器 | 77.0% | 53.2億円 |
| 519 | ダントーホールディングス株式会社 | ガラス・土石製品 | 77.0% | 49.2億円 |
| 520 | 株式会社unerry | 情報・通信業 | 77.0% | 37.3億円 |
| 521 | 株式会社Ridge-i | 情報・通信業 | 77.0% | 25.9億円 |
| 522 | 扶桑化学工業株式会社 | 化学 | 77.0% | 769億円 |
| 523 | 川崎汽船株式会社 | 海運業 | 76.9% | 1.02兆円 |
| 524 | 小野薬品工業株式会社 | 医薬品 | 76.9% | 5,158億円 |
| 525 | 株式会社中電工 | 建設業 | 76.9% | 2,279億円 |
| 526 | 山洋電気株式会社 | 電気機器 | 76.9% | 1,073億円 |
| 527 | 株式会社魚力 | 小売業 | 76.9% | 436億円 |
| 528 | 株式会社コラントッテ | その他製品 | 76.9% | 69.2億円 |
| 529 | KLab株式会社 | 情報・通信業 | 76.9% | 68.6億円 |
| 530 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | サービス業 | 76.9% | 38.0億円 |
| 531 | ビジネスコーチ株式会社 | サービス業 | 76.9% | 20.0億円 |
| 532 | 株式会社サカイ引越センター | 陸運業 | 76.8% | 1,247億円 |
| 533 | 株式会社王将フードサービス | 小売業 | 76.8% | 1,110億円 |
| 534 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 小売業 | 76.8% | 229億円 |
| 535 | ソーバル株式会社 | サービス業 | 76.8% | 89.8億円 |
| 536 | 株式会社 篠崎屋 | 食料品 | 76.8% | 29.4億円 |
| 537 | 大阪製鐵株式会社 | 鉄鋼 | 76.7% | 1,164億円 |
| 538 | 株式会社ユー・エス・エス | サービス業 | 76.7% | 1,139億円 |
| 539 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 76.7% | 514億円 |
| 540 | 株式会社共和電業 | 電気機器 | 76.7% | 163億円 |
| 541 | 株式会社アズーム | 不動産業 | 76.7% | 135億円 |
| 542 | 株式会社ハマイ | 機械 | 76.7% | 127億円 |
| 543 | 株式会社ユニリタ | 情報・通信業 | 76.7% | 123億円 |
| 544 | 株式会社中央倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 76.6% | 280億円 |
| 545 | TANAKEN株式会社 | 建設業 | 76.6% | 148億円 |
| 546 | 株式会社丸八ホールディングス | 繊維製品 | 76.6% | 119億円 |
| 547 | 日本プロセス株式会社 | 情報・通信業 | 76.6% | 105億円 |
| 548 | デジタルアーツ株式会社 | 情報・通信業 | 76.6% | 99.8億円 |
| 549 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 76.6% | 72.2億円 |
| 550 | 株式会社エニグモ | 情報・通信業 | 76.6% | 63.0億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















