企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | EPS | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3,201 | PostPrime株式会社 | 情報・通信業 | 8.65円 | 9.0億円 |
| 3,202 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 化学 | 8.63円 | 3.70兆円 |
| 3,203 | 株式会社東京一番フーズ | 小売業 | 8.51円 | 72.5億円 |
| 3,204 | 株式会社インフォマート | サービス業 | 8.49円 | 188億円 |
| 3,205 | 株式会社ポプラ | 小売業 | 8.45円 | 117億円 |
| 3,206 | Heartseed株式会社 | 医薬品 | 8.44円 | 30.3億円 |
| 3,207 | 平和紙業株式会社 | 卸売業 | 8.38円 | 158億円 |
| 3,208 | 株式会社イトクロ | サービス業 | 8.36円 | 36.7億円 |
| 3,209 | 株式会社CAPITA | 小売業 | 8.35円 | 33.7億円 |
| 3,210 | 株式会社エニグモ | 情報・通信業 | 8.23円 | 63.0億円 |
| 3,211 | 株式会社セイヒョー | 食料品 | 8.19円 | 48.0億円 |
| 3,212 | Link-Uグループ株式会社 | 情報・通信業 | 8.05円 | 48.4億円 |
| 3,213 | ケミプロ化成株式会社 | 化学 | 7.98円 | 97.1億円 |
| 3,214 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 保険業 | 7.96円 | 2.87兆円 |
| 3,215 | セーフィー株式会社 | 情報・通信業 | 7.88円 | 190億円 |
| 3,216 | 株式会社ソラコム | 情報・通信業 | 7.84円 | 89.9億円 |
| 3,217 | 株式会社中京医薬品 | 医薬品 | 7.84円 | 65.7億円 |
| 3,218 | 原田工業株式会社 | 電気機器 | 7.67円 | 448億円 |
| 3,219 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | サービス業 | 7.65円 | 270億円 |
| 3,220 | 三菱自動車工業株式会社 | 輸送用機器 | 7.48円 | 2.90兆円 |
| 3,221 | 株式会社ドリコム | 情報・通信業 | 7.41円 | 175億円 |
| 3,222 | 株式会社栄電子 | 卸売業 | 7.34円 | 64.3億円 |
| 3,223 | コムシード株式会社 | 情報・通信業 | 7.32円 | 24.7億円 |
| 3,224 | アクサスホールディングス株式会社 | 小売業 | 7.30円 | 121億円 |
| 3,225 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 情報・通信業 | 7.30円 | 27.4億円 |
| 3,226 | モイ株式会社 | 情報・通信業 | 7.28円 | 66.9億円 |
| 3,227 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 7.24円 | 19.8億円 |
| 3,228 | 株式会社マイクロアド | サービス業 | 7.10円 | 157億円 |
| 3,229 | 株式会社土屋ホールディングス | 建設業 | 7.01円 | 315億円 |
| 3,230 | 株式会社エリアクエスト | 不動産業 | 7.00円 | 24.8億円 |
| 3,231 | グリーホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 6.98円 | 571億円 |
| 3,232 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 繊維製品 | 6.97円 | 194億円 |
| 3,233 | AIストーム株式会社 | 情報・通信業 | 6.93円 | 26.5億円 |
| 3,234 | 株式会社チヨダ | 小売業 | 6.91円 | 814億円 |
| 3,235 | テモナ株式会社 | 情報・通信業 | 6.88円 | 18.3億円 |
| 3,236 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 輸送用機器 | 6.79円 | 1,601億円 |
| 3,237 | 株式会社秋川牧園 | 水産・農林業 | 6.76円 | 79.6億円 |
| 3,238 | わかもと製薬株式会社 | 医薬品 | 6.54円 | 99.1億円 |
| 3,239 | 株式会社アドウェイズ | サービス業 | 6.47円 | 122億円 |
| 3,240 | 株式会社オークワ | 小売業 | 6.44円 | 2,395億円 |
| 3,241 | 株式会社ナイガイ | 繊維製品 | 6.41円 | 134億円 |
| 3,242 | 株式会社Sharing Innovations | 情報・通信業 | 6.40円 | 44.6億円 |
| 3,243 | 株式会社ベストワンドットコム | サービス業 | 6.31円 | 25.4億円 |
| 3,244 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 情報・通信業 | 6.02円 | 91.1億円 |
| 3,245 | サインポスト株式会社 | 情報・通信業 | 5.96円 | 31.4億円 |
| 3,246 | 株式会社ファンデリー | 小売業 | 5.75円 | 26.2億円 |
| 3,247 | 株式会社キューブ | 小売業 | 5.70円 | 48.6億円 |
| 3,248 | ランサーズ株式会社 | 情報・通信業 | 5.61円 | 54.4億円 |
| 3,249 | 株式会社地域新聞社 | サービス業 | 5.52円 | 31.5億円 |
| 3,250 | 株式会社コレックホールディングス | サービス業 | 5.49円 | 66.9億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















