企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | EPS | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,901 | 株式会社 良品計画 | 小売業 | 95.92円 | 7,846億円 |
| 1,902 | 中国工業株式会社 | 金属製品 | 95.92円 | 138億円 |
| 1,903 | 株式会社アイスコ | 卸売業 | 95.78円 | 577億円 |
| 1,904 | 株式会社エイトレッド | 情報・通信業 | 95.64円 | 29.0億円 |
| 1,905 | 株式会社イムラ | パルプ・紙 | 95.60円 | 218億円 |
| 1,906 | 協立エアテック株式会社 | 金属製品 | 95.59円 | 119億円 |
| 1,907 | AIAIグループ株式会社 | サービス業 | 95.45円 | 146億円 |
| 1,908 | 株式会社巴川コーポレーション | パルプ・紙 | 95.40円 | 356億円 |
| 1,909 | 株式会社ハルメクホールディングス | 小売業 | 95.40円 | 338億円 |
| 1,910 | ファイズホールディングス株式会社 | サービス業 | 95.35円 | 403億円 |
| 1,911 | アルー株式会社 | サービス業 | 95.12円 | 36.4億円 |
| 1,912 | 星和電機株式会社 | 電気機器 | 95.09円 | 254億円 |
| 1,913 | 株式会社 東 祥 | サービス業 | 95.08円 | 276億円 |
| 1,914 | 福留ハム株式会社 | 食料品 | 95.07円 | 238億円 |
| 1,915 | 株式会社カカクコム | サービス業 | 95.05円 | 941億円 |
| 1,916 | 株式会社フジクラ | 非鉄金属 | 94.93円 | 1.18兆円 |
| 1,917 | 株式会社メンバーズ | サービス業 | 94.92円 | 244億円 |
| 1,918 | ウシオ電機株式会社 | 電気機器 | 94.88円 | 1,792億円 |
| 1,919 | ユミルリンク株式会社 | 情報・通信業 | 94.65円 | 30.5億円 |
| 1,920 | 株式会社ネクストジェン | 情報・通信業 | 94.53円 | 42.6億円 |
| 1,921 | 株式会社フジ | 小売業 | 94.36円 | 7,843億円 |
| 1,922 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | サービス業 | 94.12円 | 99.3億円 |
| 1,923 | 東海カーボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 94.05円 | 3,230億円 |
| 1,924 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 銀行業 | 94.02円 | 4,907億円 |
| 1,925 | ニチコン株式会社 | 電気機器 | 93.97円 | 1,697億円 |
| 1,926 | 河西工業株式会社 | 輸送用機器 | 93.87円 | 1,962億円 |
| 1,927 | 大同メタル工業株式会社 | 輸送用機器 | 93.73円 | 1,420億円 |
| 1,928 | クリエイト株式会社 | 卸売業 | 93.71円 | 373億円 |
| 1,929 | 株式会社近鉄百貨店 | 小売業 | 93.56円 | 1,255億円 |
| 1,930 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 卸売業 | 93.38円 | 622億円 |
| 1,931 | Recovery International株式会社 | サービス業 | 93.36円 | 26.9億円 |
| 1,932 | 株式会社魚力 | 小売業 | 93.35円 | 436億円 |
| 1,933 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 不動産業 | 93.28円 | 4,062億円 |
| 1,934 | ロジザード株式会社 | 情報・通信業 | 93.06円 | 24.4億円 |
| 1,935 | 東和フードサービス株式会社 | 小売業 | 93.05円 | 133億円 |
| 1,936 | ダイニチ工業株式会社 | 金属製品 | 93.03円 | 201億円 |
| 1,937 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 93.01円 | 3,311億円 |
| 1,938 | 大石産業株式会社 | パルプ・紙 | 92.41円 | 235億円 |
| 1,939 | 株式会社オオバ | サービス業 | 92.41円 | 170億円 |
| 1,940 | 日本農薬株式会社 | 化学 | 92.32円 | 1,118億円 |
| 1,941 | 象印マホービン株式会社 | 電気機器 | 92.30円 | 912億円 |
| 1,942 | 株式会社滋賀銀行 | 銀行業 | 92.27円 | 1,591億円 |
| 1,943 | 株式会社エヌエフホールディングス | 電気機器 | 92.27円 | 91.4億円 |
| 1,944 | テルモ株式会社 | 精密機器 | 92.14円 | 1.13兆円 |
| 1,945 | 株式会社ビジョン | 情報・通信業 | 92.12円 | 390億円 |
| 1,946 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信業 | 92.02円 | 421億円 |
| 1,947 | 北川精機株式会社 | 機械 | 91.92円 | 66.1億円 |
| 1,948 | 三井化学株式会社 | 化学 | 91.62円 | 1.67兆円 |
| 1,949 | オリジナル設計株式会社 | サービス業 | 91.54円 | 85.2億円 |
| 1,950 | 株式会社早稲田学習研究会 | サービス業 | 91.48円 | 79.5億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























