企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | EPS | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 1,001 | 東洋テック株式会社 | サービス業 | 188.98円 | 431億円 |
| 1,002 | カネ美食品株式会社 | 小売業 | 188.95円 | 867億円 |
| 1,003 | 太平電業株式会社 | 建設業 | 188.77円 | 1,417億円 |
| 1,004 | 株式会社バッファロー | 小売業 | 188.69円 | 137億円 |
| 1,005 | ニッポンインシュア株式会社 | その他金融業 | 188.49円 | 37.4億円 |
| 1,006 | 株式会社ビケンテクノ | サービス業 | 188.46円 | 365億円 |
| 1,007 | 株式会社GSI | 情報・通信業 | 188.39円 | 46.3億円 |
| 1,008 | 株式会社共和コーポレーション | サービス業 | 188.13円 | 207億円 |
| 1,009 | 株式会社アサヒペン | 化学 | 188.04円 | 168億円 |
| 1,010 | スバル興業株式会社 | サービス業 | 187.89円 | 296億円 |
| 1,011 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 情報・通信業 | 187.81円 | 147億円 |
| 1,012 | オルバディーブイエックスヘルスケア株式会社 | 卸売業 | 187.67円 | 1,266億円 |
| 1,013 | 株式会社丸千代山岡家 | 小売業 | 187.65円 | 430億円 |
| 1,014 | 株式会社パーカーコーポレーション | 化学 | 187.57円 | 733億円 |
| 1,015 | ウイングアーク1st株式会社 | 情報・通信業 | 187.57円 | 309億円 |
| 1,016 | エフビー介護サービス株式会社 | サービス業 | 187.51円 | 115億円 |
| 1,017 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 卸売業 | 187.36円 | 394億円 |
| 1,018 | 株式会社エービーシー・マート | 小売業 | 187.17円 | 3,786億円 |
| 1,019 | 株式会社ソネック | 建設業 | 187.12円 | 228億円 |
| 1,020 | タキヒヨー株式会社 | 卸売業 | 187.02円 | 640億円 |
| 1,021 | 井村屋グループ株式会社 | 食料品 | 186.71円 | 537億円 |
| 1,022 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 機械 | 186.71円 | 425億円 |
| 1,023 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 卸売業 | 186.70円 | 428億円 |
| 1,024 | 清水建設株式会社 | 建設業 | 186.68円 | 2.06兆円 |
| 1,025 | 日本ゼオン株式会社 | 化学 | 186.67円 | 4,120億円 |
| 1,026 | アルコニックス株式会社 | 卸売業 | 186.58円 | 2,197億円 |
| 1,027 | 株式会社ニッソウ | 建設業 | 186.42円 | 52.8億円 |
| 1,028 | 日本信号株式会社 | 電気機器 | 185.89円 | 1,141億円 |
| 1,029 | 株式会社あおぞら銀行 | 銀行業 | 185.75円 | 2,423億円 |
| 1,030 | アイコム株式会社 | 電気機器 | 185.69円 | 370億円 |
| 1,031 | 株式会社トーカイ | サービス業 | 185.61円 | 1,597億円 |
| 1,032 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 卸売業 | 185.59円 | 3,599億円 |
| 1,033 | オカダアイヨン株式会社 | 機械 | 185.27円 | 270億円 |
| 1,034 | オプテックスグループ株式会社 | 電気機器 | 185.16円 | 659億円 |
| 1,035 | 株式会社タクマ | 機械 | 185.04円 | 1,656億円 |
| 1,036 | アールビバン株式会社 | 小売業 | 185.00円 | 127億円 |
| 1,037 | 神戸電鉄株式会社 | 陸運業 | 184.83円 | 233億円 |
| 1,038 | 株式会社フージャースホールディングス | 不動産業 | 184.71円 | 1,386億円 |
| 1,039 | 株式会社たけびし | 卸売業 | 184.63円 | 1,099億円 |
| 1,040 | 株式会社 愛媛銀行 | 銀行業 | 184.62円 | 685億円 |
| 1,041 | 株式会社丸山製作所 | 機械 | 184.32円 | 413億円 |
| 1,042 | 荏原実業株式会社 | 機械 | 184.24円 | 412億円 |
| 1,043 | 株式会社安楽亭 | 小売業 | 184.23円 | 308億円 |
| 1,044 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 情報・通信業 | 183.91円 | 50.9億円 |
| 1,045 | 株式会社エフピコ | 化学 | 183.87円 | 2,405億円 |
| 1,046 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 食料品 | 183.78円 | 343億円 |
| 1,047 | KDDI株式会社 | 情報・通信業 | 183.59円 | 6.07兆円 |
| 1,048 | 株式会社meito | 食料品 | 183.21円 | 291億円 |
| 1,049 | 株式会社かわでん | 電気機器 | 183.10円 | 265億円 |
| 1,050 | 株式会社ビタブリッドジャパン | 化学 | 182.78円 | 153億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET























