企業ランキング
EDINET開示データに基づく上場企業の財務ランキング| # | 企業名 | 業種 | EPS | 売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 651 | 株式会社 アドバネクス | 金属製品 | 250.40円 | 297億円 |
| 652 | 三協フロンテア株式会社 | サービス業 | 250.33円 | 543億円 |
| 653 | アマノ株式会社 | 機械 | 249.91円 | 1,754億円 |
| 654 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 249.79円 | 645億円 |
| 655 | 株式会社エイジス | サービス業 | 249.63円 | 340億円 |
| 656 | 株式会社ベイカレント | サービス業 | 249.16円 | 1,483億円 |
| 657 | 株式会社サンゲツ | 卸売業 | 249.08円 | 2,064億円 |
| 658 | スギホールディングス株式会社 | 小売業 | 248.56円 | 1.01兆円 |
| 659 | 住友電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 248.47円 | 4.68兆円 |
| 660 | 東亜建設工業株式会社 | 建設業 | 248.40円 | 3,587億円 |
| 661 | 共英製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 248.30円 | 3,228億円 |
| 662 | 株式会社ヤガミ | 卸売業 | 248.17円 | 109億円 |
| 663 | 三和油化工業株式会社 | 化学 | 248.16円 | 203億円 |
| 664 | 沖電気工業株式会社 | 電気機器 | 247.99円 | 4,216億円 |
| 665 | スターティアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 247.58円 | 238億円 |
| 666 | 田辺工業株式会社 | 建設業 | 247.47円 | 508億円 |
| 667 | 株式会社進和 | 卸売業 | 247.22円 | 861億円 |
| 668 | エムティジェネックス株式会社 | 不動産業 | 246.19円 | 39.5億円 |
| 669 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品 | 246.00円 | 4.43兆円 |
| 670 | 株式会社三共 | 機械 | 245.93円 | 1,918億円 |
| 671 | 株式会社ストライクグループ | サービス業 | 245.80円 | 203億円 |
| 672 | NSW株式会社 | 情報・通信業 | 245.79円 | 500億円 |
| 673 | UBE株式会社 | 化学 | 245.76円 | 4,623億円 |
| 674 | 株式会社大気社 | 建設業 | 245.14円 | 2,861億円 |
| 675 | 川口化学工業株式会社 | 化学 | 245.11円 | 88.1億円 |
| 676 | 中本パックス株式会社 | その他製品 | 245.07円 | 496億円 |
| 677 | 株式会社ブルボン | 食料品 | 244.61円 | 1,203億円 |
| 678 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 244.40円 | 760億円 |
| 679 | タツモ株式会社 | 機械 | 244.30円 | 354億円 |
| 680 | 虹技株式会社 | 鉄鋼 | 244.22円 | 263億円 |
| 681 | 綜研化学株式会社 | 化学 | 243.93円 | 480億円 |
| 682 | 山洋電気株式会社 | 電気機器 | 243.89円 | 1,073億円 |
| 683 | 全国保証株式会社 | その他金融業 | 243.70円 | 587億円 |
| 684 | 株式会社フライングガーデン | 小売業 | 243.67円 | 82.7億円 |
| 685 | 株式会社湖池屋 | 食料品 | 243.24円 | 612億円 |
| 686 | TOTO株式会社 | ガラス・土石製品 | 243.01円 | 7,374億円 |
| 687 | 株式会社コスモスイニシア | 不動産業 | 243.01円 | 1,493億円 |
| 688 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 242.82円 | 4,571億円 |
| 689 | 鉄建建設株式会社 | 建設業 | 242.75円 | 1,851億円 |
| 690 | ナイス株式会社 | 卸売業 | 242.53円 | 2,431億円 |
| 691 | 日本特殊塗料株式会社 | 化学 | 242.39円 | 619億円 |
| 692 | セーレン株式会社 | 繊維製品 | 242.29円 | 1,597億円 |
| 693 | 株式会社七十七銀行 | 銀行業 | 242.22円 | 2,112億円 |
| 694 | 株式会社朝日工業社 | 建設業 | 241.95円 | 919億円 |
| 695 | マックス株式会社 | 機械 | 241.80円 | 918億円 |
| 696 | 八洲電機株式会社 | 卸売業 | 241.62円 | 746億円 |
| 697 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 241.43円 | 1,227億円 |
| 698 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 241.20円 | 514億円 |
| 699 | 塩野義製薬株式会社 | 医薬品 | 241.11円 | 4,997億円 |
| 700 | トラスコ中山株式会社 | 卸売業 | 240.84円 | 3,200億円 |
「注目度」= 直近90日の開示件数/金額・財務健全性スコアは最新期(連結優先)と過年度推移から算出/出典: 金融庁 EDINET






















