LISTED COMPANY RANKING
平均年齢が若く給与水準が高い上場企業
平均年齢40歳未満、平均年間給与700万円以上、従業員数50人以上の上場企業を比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | KIYOラーニング株式会社証券コード 7353 | サービス業 | 7,494,041円 | 39歳 | 3年 | 118人 |
| 202 | 株式会社ムゲンエステート証券コード 3299 | 不動産業 | 7,487,000円 | 35歳 | 3年 | 501人 |
| 203 | サインポスト株式会社証券コード 3996 | 情報・通信業 | 7,482,387円 | 37歳 | 4年 | 204人 |
| 204 | 明海グループ株式会社証券コード 9115 | 海運業 | 7,482,000円 | 36歳 | 8年 | 634人 |
| 205 | 株式会社インターネットイニシアティブ証券コード 3774 | 情報・通信業 | 7,472,000円 | 38歳 | 9年 | 5,533人 |
| 206 | 株式会社大盛工業証券コード 1844 | 建設業 | 7,443,319円 | 37歳 | 9年 | 124人 |
| 207 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社)証券コード 4666 | 不動産業 | 7,419,000円 | 38歳 | 9年 | 5,734人 |
| 208 | 株式会社インテリジェント ウェイブ証券コード 4847 | 情報・通信業 | 7,417,000円 | 39歳 | 11年 | 534人 |
| 209 | TOWA株式会社証券コード 6315 | 機械 | 7,386,835円 | 39歳 | 11年 | 2,211人 |
| 210 | SREホールディングス株式会社証券コード 2980 | 不動産業 | 7,371,000円 | 36歳 | 3年 | 533人 |
| 211 | ニューラルグループ株式会社証券コード 4056 | 情報・通信業 | 7,369,000円 | 38歳 | 3年 | 204人 |
| 212 | シークス株式会社証券コード 7613 | 卸売業 | 7,364,000円 | 38歳 | 8年 | 8,712人 |
| 213 | 株式会社Rebase証券コード 5138 | 情報・通信業 | 7,348,000円 | 36歳 | 3年 | 50人 |
| 214 | オープンワーク株式会社証券コード 5139 | 情報・通信業 | 7,346,000円 | 33歳 | 3年 | 148人 |
| 215 | 朝日インテック株式会社証券コード 7747 | 精密機器 | 7,335,009円 | 38歳 | 8年 | 10,177人 |
| 216 | リソルホールディングス株式会社証券コード 5261 | サービス業 | 7,326,953円 | 39歳 | 9年 | 647人 |
| 217 | 株式会社アイティフォー証券コード 4743 | 情報・通信業 | 7,322,414円 | 39歳2か月 | 11年7か月 | 892人 |
| 218 | 株式会社滋賀銀行証券コード 8366 | 銀行業 | 7,320,000円 | 38歳 | 15年 | 2,243人 |
| 219 | 株式会社サーバーワークス証券コード 4434 | 情報・通信業 | 7,315,129円 | 37歳 | 4年 | 520人 |
| 220 | 株式会社コマースOneホールディングス証券コード 4496 | 情報・通信業 | 7,315,000円 | 39歳 | 6年 | 191人 |
| 221 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和証券コード 9658 | 情報・通信業 | 7,306,330円 | 38歳 | 7年 | 2,495人 |
| 222 | 東京都競馬株式会社証券コード 9672 | サービス業 | 7,303,000円 | 37歳 | 12年 | 198人 |
| 223 | 株式会社ヴィス証券コード 5071 | サービス業 | 7,301,000円 | 34歳 | 6年 | 301人 |
| 224 | 明和地所株式会社証券コード 8869 | 不動産業 | 7,300,000円 | 36歳 | 7年 | 615人 |
| 225 | 株式会社AlbaLink証券コード 5537 | 不動産業 | 7,294,000円 | 32歳 | 2年 | 184人 |
| 226 | 株式会社 サカタのタネ証券コード 1377 | 水産・農林業 | 7,286,000円 | 39歳 | 16年 | 3,108人 |
| 227 | 西日本旅客鉄道株式会社証券コード 9021 | 陸運業 | 7,276,931円 | 37歳 | 14年 | 47,225人 |
| 228 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング証券コード 3965 | 情報・通信業 | 7,276,000円 | 39歳 | 7年 | 387人 |
| 229 | 第一稀元素化学工業株式会社証券コード 4082 | 化学 | 7,261,000円 | 39歳 | 14年 | 709人 |
| 230 | 株式会社オンデック証券コード 7360 | サービス業 | 7,260,000円 | 37歳 | 4年 | 57人 |
| 231 | 株式会社セック証券コード 3741 | 情報・通信業 | 7,253,000円 | 39歳 | 13年 | 365人 |
| 232 | 弁護士ドットコム株式会社証券コード 6027 | サービス業 | 7,247,000円 | 36歳 | 3年 | 639人 |
| 233 | 株式会社マネーフォワード証券コード 3994 | 情報・通信業 | 7,233,561円 | 34歳 | 3年 | 2,839人 |
| 234 | カンロ株式会社証券コード 2216 | 食料品 | 7,229,000円 | 39歳 | 14年 | 705人 |
| 235 | 株式会社ZUU証券コード 4387 | サービス業 | 7,225,000円 | 36歳 | 4年 | 96人 |
| 236 | 株式会社北の達人コーポレーション証券コード 2930 | 化学 | 7,224,671円 | 33歳 | 5年 | 227人 |
| 237 | 株式会社南都銀行証券コード 8367 | 銀行業 | 7,215,000円 | 39歳 | 17年 | 2,352人 |
| 238 | 沖縄セルラー電話株式会社証券コード 9436 | 情報・通信業 | 7,200,451円 | 39歳 | 9年 | 545人 |
| 239 | 株式会社MonotaRO証券コード 3064 | 小売業 | 7,193,389円 | 37歳 | 6年 | 1,525人 |
| 240 | 東プレ株式会社証券コード 5975 | 金属製品 | 7,190,000円 | 39歳 | 15年 | 6,860人 |
| 241 | サイボウズ株式会社証券コード 4776 | 情報・通信業 | 7,188,078円 | 36歳 | 7年 | 1,356人 |
| 242 | Hmcomm株式会社証券コード 265A | 情報・通信業 | 7,183,000円 | 38歳 | 3年 | 57人 |
| 243 | 株式会社フォーバル・リアルストレート証券コード 9423 | 情報・通信業 | 7,179,000円 | 39歳 | 6年 | 114人 |
| 244 | セントラル硝子株式会社証券コード 4044 | 化学 | 7,165,636円 | 37歳 | 15年 | 3,194人 |
| 245 | IPSホールディングス株式会社証券コード 4335 | 情報・通信業 | 7,145,000円 | 36歳 | 4年 | 163人 |
| 246 | 株式会社アイモバイル証券コード 6535 | サービス業 | 7,144,000円 | 37歳 | 7年 | 226人 |
| 247 | 株式会社アトラエ証券コード 6194 | 情報・通信業 | 7,143,000円 | 33歳 | 5年 | 124人 |
| 248 | 株式会社タウンズ証券コード 197A | 医薬品 | 7,137,391円 | 39歳 | 6年 | 350人 |
| 249 | 株式会社日本製鋼所証券コード 5631 | 機械 | 7,137,000円 | 39歳 | 13年 | 5,419人 |
| 250 | 株式会社チームスピリット証券コード 4397 | 情報・通信業 | 7,128,000円 | 36歳 | 4年 | 207人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-11-18 18:47:30


