LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均勤続年数ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均勤続年数が長い順に比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 株式会社FUJI証券コード 6134 | 機械 | 19年 | 7,442,000円 | 44歳 | 2,976人 |
| 352 | 株式会社北洋銀行証券コード 8524 | 銀行業 | 19年 | 7,400,000円 | 43歳 | 2,828人 |
| 353 | ナイス株式会社証券コード 8089 | 卸売業 | 19年 | 6,871,109円 | 44歳 | 2,816人 |
| 354 | 日産東京販売ホールディングス株式会社証券コード 8291 | 小売業 | 19年 | 8,218,000円 | 51歳 | 2,626人 |
| 355 | 丸一鋼管株式会社証券コード 5463 | 鉄鋼 | 19年 | 7,216,151円 | 41歳 | 2,599人 |
| 356 | オプテックスグループ株式会社証券コード 6914 | 電気機器 | 19年 | 8,519,000円 | 48歳 | 2,162人 |
| 357 | 株式会社菱友システムズ証券コード 4685 | 情報・通信業 | 19年 | 7,584,139円 | 44歳 | 2,017人 |
| 358 | 杏林製薬株式会社証券コード 4569 | 医薬品 | 19年 | 8,563,245円 | 45歳 | 1,982人 |
| 359 | JFEシステムズ株式会社証券コード 4832 | 情報・通信業 | 19年 | 8,610,129円 | 44歳 | 1,960人 |
| 360 | 株式会社ファインシンター証券コード 5994 | 金属製品 | 19年 | 7,170,000円 | 45歳 | 1,958人 |
| 361 | OBARA GROUP株式会社証券コード 6877 | 電気機器 | 19年 | 8,157,000円 | 53歳 | 1,926人 |
| 362 | 名港海運株式会社証券コード 9357 | 倉庫・運輸関連 | 19年 | 7,220,618円 | 42歳 | 1,895人 |
| 363 | 株式会社タカギセイコー証券コード 4242 | 化学 | 19年 | 5,456,000円 | 44歳 | 1,849人 |
| 364 | 株式会社ノダ証券コード 7879 | その他製品 | 19年 | 5,728,256円 | 44歳 | 1,798人 |
| 365 | 小倉クラッチ株式会社証券コード 6408 | 機械 | 19年 | 5,345,000円 | 43歳 | 1,776人 |
| 366 | 大豊建設株式会社証券コード 1822 | 建設業 | 19年 | 7,652,928円 | 45歳 | 1,694人 |
| 367 | 広島ガス株式会社証券コード 9535 | 電気・ガス業 | 19年 | 6,019,000円 | 44歳 | 1,676人 |
| 368 | 株式会社テレビ東京ホールディングス証券コード 9413 | 情報・通信業 | 19年 | 14,193,622円 | 46歳 | 1,672人 |
| 369 | 東亜道路工業株式会社証券コード 1882 | 建設業 | 19年 | 8,215,000円 | 45歳 | 1,670人 |
| 370 | 荒川化学工業株式会社証券コード 4968 | 化学 | 19年 | 6,983,000円 | 44歳 | 1,667人 |
| 371 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社証券コード 167A | 卸売業 | 19年 | 7,921,513円 | 47歳 | 1,649人 |
| 372 | 株式会社東京エネシス証券コード 1945 | 建設業 | 19年 | 8,043,443円 | 47歳 | 1,628人 |
| 373 | 三洋化成工業株式会社証券コード 4471 | 化学 | 19年 | 8,220,000円 | 43歳 | 1,626人 |
| 374 | 株式会社PEGASUS証券コード 6262 | 機械 | 19年 | 5,632,000円 | 46歳 | 1,576人 |
| 375 | 北海道瓦斯株式会社証券コード 9534 | 電気・ガス業 | 19年 | 7,220,000円 | 41歳 | 1,563人 |
| 376 | ユニオンツール株式会社証券コード 6278 | 機械 | 19年 | 7,144,882円 | 42歳 | 1,530人 |
| 377 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ証券コード 7350 | 銀行業 | 19年 | 7,510,000円 | 45歳 | 1,513人 |
| 378 | 永大産業株式会社証券コード 7822 | その他製品 | 19年 | 5,649,978円 | 44歳 | 1,476人 |
| 379 | アサガミ株式会社証券コード 9311 | 倉庫・運輸関連 | 19年 | 6,197,000円 | 48歳5か月 | 1,451人 |
| 380 | 株式会社阿波銀行証券コード 8388 | 銀行業 | 19年 | 7,385,000円 | 43歳 | 1,410人 |
| 381 | 株式会社三社電機製作所証券コード 6882 | 電気機器 | 19年 | 5,949,245円 | 47歳 | 1,399人 |
| 382 | 油研工業株式会社証券コード 6393 | 機械 | 19年 | 6,396,000円 | 43歳 | 1,398人 |
| 383 | 田中精密工業株式会社証券コード 7218 | 輸送用機器 | 19年 | 5,243,607円 | 44歳 | 1,383人 |
| 384 | 扶桑薬品工業株式会社証券コード 4538 | 医薬品 | 19年 | 5,850,000円 | 42歳 | 1,340人 |
| 385 | ニチバン株式会社証券コード 4218 | 化学 | 19年 | 7,017,000円 | 43歳 | 1,271人 |
| 386 | 芝浦メカトロニクス株式会社証券コード 6590 | 電気機器 | 19年 | 9,530,954円 | 44歳 | 1,269人 |
| 387 | 株式会社 J-MAX証券コード 3422 | 金属製品 | 19年 | 5,363,099円 | 43歳 | 1,268人 |
| 388 | 株式会社中山製鋼所証券コード 5408 | 鉄鋼 | 19年 | 7,352,000円 | 44歳 | 1,248人 |
| 389 | 株式会社 精工技研証券コード 6834 | 電気機器 | 19年 | 7,778,000円 | 45歳 | 1,231人 |
| 390 | オリエンタル白石株式会社証券コード 1786 | 建設業 | 19年 | 8,895,000円 | 45歳 | 1,166人 |
| 391 | AGS株式会社証券コード 3648 | 情報・通信業 | 19年 | 6,887,000円 | 43歳 | 1,109人 |
| 392 | 戸田工業株式会社証券コード 4100 | 化学 | 19年 | 6,416,000円 | 46歳 | 1,067人 |
| 393 | 株式会社オリジン証券コード 6513 | 電気機器 | 19年 | 6,870,000円 | 47歳 | 1,036人 |
| 394 | 株式会社不動テトラ証券コード 1813 | 建設業 | 19年 | 8,359,959円 | 46歳 | 1,004人 |
| 395 | 株式会社植木組証券コード 1867 | 建設業 | 19年 | 6,838,585円 | 45歳 | 993人 |
| 396 | 日比谷総合設備株式会社証券コード 1982 | 建設業 | 19年 | 9,629,666円 | 45歳 | 975人 |
| 397 | 株式会社市進ホールディングス証券コード 4645 | サービス業 | 19年 | 5,531,371円 | 45歳 | 924人 |
| 398 | 大同信号株式会社証券コード 6743 | 電気機器 | 19年 | 6,590,000円 | 44歳 | 907人 |
| 399 | 株式会社三共証券コード 6417 | 機械 | 19年 | 10,065,000円 | 45歳 | 886人 |
| 400 | エンシュウ株式会社証券コード 6218 | 機械 | 19年 | 5,492,000円 | 44歳 | 873人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 01:42:07


