LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均勤続年数ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均勤続年数が長い順に比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,751 | 株式会社SCREENホールディングス証券コード 7735 | 電気機器 | 13年 | 10,625,000円 | 41歳 | 6,415人 |
| 1,752 | 株式会社ハニーズホールディングス証券コード 2792 | 小売業 | 13年 | 4,756,703円 | 42歳 | 6,408人 |
| 1,753 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社証券コード 6615 | 電気機器 | 13年 | 6,333,685円 | 45歳 | 5,904人 |
| 1,754 | 株式会社SBI新生銀行証券コード 8303 | 銀行業 | 13年 | 8,558,000円 | 43歳 | 5,828人 |
| 1,755 | 江崎グリコ株式会社証券コード 2206 | 食料品 | 13年 | 8,600,121円 | 44歳 | 5,588人 |
| 1,756 | 株式会社日本製鋼所証券コード 5631 | 機械 | 13年 | 7,137,000円 | 39歳 | 5,419人 |
| 1,757 | 株式会社ヨロズ証券コード 7294 | 輸送用機器 | 13年 | 6,387,000円 | 40歳 | 5,405人 |
| 1,758 | 川崎汽船株式会社証券コード 9107 | 海運業 | 13年 | 14,504,365円 | 38歳 | 5,262人 |
| 1,759 | 株式会社TOKAIホールディングス証券コード 3167 | 卸売業 | 13年 | 6,950,962円 | 40歳 | 5,033人 |
| 1,760 | 株式会社三井ハイテック証券コード 6966 | 電気機器 | 13年 | 7,122,727円 | 39歳 | 4,858人 |
| 1,761 | 稲畑産業株式会社証券コード 8098 | 卸売業 | 13年 | 10,058,000円 | 40歳 | 4,719人 |
| 1,762 | アークランズ株式会社証券コード 9842 | 小売業 | 13年 | 5,929,575円 | 41歳 | 4,678人 |
| 1,763 | 株式会社住友倉庫証券コード 9303 | 倉庫・運輸関連 | 13年 | 8,441,000円 | 38歳 | 4,473人 |
| 1,764 | 株式会社カナモト証券コード 9678 | サービス業 | 13年 | 5,597,056円 | 41歳 | 3,933人 |
| 1,765 | SEMITEC株式会社証券コード 6626 | 電気機器 | 13年 | 6,657,000円 | 41歳 | 3,842人 |
| 1,766 | 小林製薬株式会社証券コード 4967 | 化学 | 13年 | 7,554,189円 | 41歳 | 3,731人 |
| 1,767 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス証券コード 2498 | サービス業 | 13年 | 7,068,000円 | 48歳 | 3,635人 |
| 1,768 | 三重交通グループホールディングス株式会社証券コード 3232 | 不動産業 | 13年 | 6,265,000円 | 38歳 | 3,072人 |
| 1,769 | ヨネックス株式会社証券コード 7906 | その他製品 | 13年 | 6,412,452円 | 39歳 | 2,980人 |
| 1,770 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ証券コード 7173 | 銀行業 | 13年 | 8,848,000円 | 45歳 | 2,744人 |
| 1,771 | 安田倉庫株式会社証券コード 9324 | 倉庫・運輸関連 | 13年 | 7,715,711円 | 40歳 | 2,581人 |
| 1,772 | 株式会社タカラトミー証券コード 7867 | その他製品 | 13年 | 9,203,802円 | 43歳 | 2,496人 |
| 1,773 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社証券コード 2702 | 小売業 | 13年 | 12,935,000円 | 48歳 | 2,454人 |
| 1,774 | 株式会社シーイーシー証券コード 9692 | 情報・通信業 | 13年 | 6,400,000円 | 39歳 | 2,401人 |
| 1,775 | エスケー化研株式会社証券コード 4628 | 化学 | 13年 | 6,445,000円 | 41歳 | 2,378人 |
| 1,776 | 株式会社オービック証券コード 4684 | 情報・通信業 | 13年 | 11,292,000円 | 36歳 | 2,256人 |
| 1,777 | 株式会社IDホールディングス証券コード 4709 | 情報・通信業 | 13年 | 6,517,563円 | 47歳 | 2,241人 |
| 1,778 | 因幡電機産業株式会社証券コード 9934 | 卸売業 | 13年 | 9,894,858円 | 38歳 | 2,230人 |
| 1,779 | 株式会社酉島製作所証券コード 6363 | 機械 | 13年 | 7,014,610円 | 39歳 | 2,127人 |
| 1,780 | 株式会社プロネクサス証券コード 7893 | その他製品 | 13年 | 7,439,383円 | 44歳 | 1,796人 |
| 1,781 | 円谷フィールズホールディングス株式会社証券コード 2767 | 卸売業 | 13年 | 7,764,000円 | 43歳 | 1,774人 |
| 1,782 | 日本瓦斯株式会社証券コード 8174 | 小売業 | 13年 | 7,027,848円 | 40歳 | 1,764人 |
| 1,783 | MRKホールディングス株式会社証券コード 9980 | 小売業 | 13年 | 4,846,715円 | 46歳 | 1,720人 |
| 1,784 | 日本精密株式会社証券コード 7771 | 精密機器 | 13年 | 5,949,000円 | 50歳 | 1,714人 |
| 1,785 | 湖北工業株式会社証券コード 6524 | 電気機器 | 13年 | 7,139,000円 | 45歳 | 1,710人 |
| 1,786 | 株式会社CIJ証券コード 4826 | 情報・通信業 | 13年 | 5,929,538円 | 39歳 | 1,677人 |
| 1,787 | 株式会社遠藤照明証券コード 6932 | 電気機器 | 13年 | 6,729,000円 | 42歳 | 1,648人 |
| 1,788 | 株式会社エコス証券コード 7520 | 小売業 | 13年 | 5,049,000円 | 40歳 | 1,574人 |
| 1,789 | トーカロ株式会社証券コード 3433 | 金属製品 | 13年 | 7,978,000円 | 40歳 | 1,573人 |
| 1,790 | 正栄食品工業株式会社証券コード 8079 | 卸売業 | 13年 | 6,669,343円 | 40歳 | 1,483人 |
| 1,791 | アルインコ株式会社証券コード 5933 | 金属製品 | 13年 | 6,993,000円 | 41歳 | 1,471人 |
| 1,792 | 蝶理株式会社証券コード 8014 | 卸売業 | 13年 | 10,360,000円 | 40歳 | 1,444人 |
| 1,793 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ証券コード 6324 | 機械 | 13年 | 7,192,860円 | 43歳 | 1,419人 |
| 1,794 | デンヨー株式会社証券コード 6517 | 電気機器 | 13年 | 6,515,159円 | 38歳 | 1,377人 |
| 1,795 | 日本セラミック株式会社証券コード 6929 | 電気機器 | 13年 | 4,214,016円 | 40歳 | 1,377人 |
| 1,796 | 株式会社 木曽路証券コード 8160 | 小売業 | 13年 | 5,572,773円 | 45歳 | 1,364人 |
| 1,797 | 富士紡ホールディングス株式会社証券コード 3104 | 繊維製品 | 13年 | 6,716,760円 | 41歳 | 1,319人 |
| 1,798 | 株式会社PILLAR証券コード 6490 | 機械 | 13年 | 7,974,084円 | 40歳 | 1,308人 |
| 1,799 | 株式会社フジミインコーポレーテッド証券コード 5384 | ガラス・土石製品 | 13年 | 8,920,784円 | 42歳 | 1,305人 |
| 1,800 | OUGホールディングス株式会社証券コード 8041 | 卸売業 | 13年 | 7,023,000円 | 54歳 | 1,301人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 18:03:21


