LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均勤続年数ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均勤続年数が長い順に比較します。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,551 | IDEC株式会社証券コード 6652 | 電気機器 | 14年 | 6,816,000円 | 43歳 | 3,006人 |
| 1,552 | 株式会社カワチ薬品証券コード 2664 | 小売業 | 14年 | 5,560,435円 | 37歳 | 2,750人 |
| 1,553 | ホーチキ株式会社証券コード 6745 | 電気機器 | 14年 | 7,440,174円 | 42歳 | 2,722人 |
| 1,554 | 株式会社ゼロ証券コード 9028 | 陸運業 | 14年 | 5,928,799円 | 46歳 | 2,703人 |
| 1,555 | フマキラー株式会社証券コード 4998 | 化学 | 14年 | 6,312,767円 | 41歳 | 2,498人 |
| 1,556 | NSW株式会社証券コード 9739 | 情報・通信業 | 14年 | 6,311,000円 | 41歳 | 2,487人 |
| 1,557 | 株式会社紀陽銀行証券コード 8370 | 銀行業 | 14年 | 6,048,000円 | 38歳 | 2,473人 |
| 1,558 | 株式会社ジャノメ証券コード 6445 | 機械 | 14年 | 6,694,033円 | 41歳 | 2,424人 |
| 1,559 | 株式会社ウチヤマホールディングス証券コード 6059 | サービス業 | 14年 | 4,434,000円 | 47歳 | 2,268人 |
| 1,560 | 日本空調サービス株式会社証券コード 4658 | サービス業 | 14年 | 7,243,492円 | 40歳 | 2,268人 |
| 1,561 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社証券コード 6284 | 機械 | 14年 | 8,020,000円 | 43歳 | 2,177人 |
| 1,562 | 人・夢・技術グループ株式会社証券コード 9248 | サービス業 | 14年 | 7,843,000円 | 47歳 | 2,150人 |
| 1,563 | ヱスビー食品株式会社証券コード 2805 | 食料品 | 14年 | 6,972,819円 | 41歳 | 2,082人 |
| 1,564 | 株式会社イチネンホールディングス証券コード 9619 | サービス業 | 14年 | 7,850,566円 | 44歳 | 2,067人 |
| 1,565 | 高圧ガス工業株式会社証券コード 4097 | 化学 | 14年 | 6,225,000円 | 41歳 | 2,005人 |
| 1,566 | 富士急行株式会社証券コード 9010 | 陸運業 | 14年 | 6,812,736円 | 39歳 | 1,979人 |
| 1,567 | 株式会社帝国ホテル証券コード 9708 | サービス業 | 14年 | 5,822,000円 | 38歳 | 1,899人 |
| 1,568 | エスペック株式会社証券コード 6859 | 電気機器 | 14年 | 7,928,000円 | 40歳 | 1,898人 |
| 1,569 | 信金中央金庫証券コード 8421 | その他金融業 | 14年 | 8,600,000円 | 38歳 | 1,849人 |
| 1,570 | 日東ベスト株式会社証券コード 2877 | 食料品 | 14年 | 4,539,012円 | 44歳 | 1,840人 |
| 1,571 | 株式会社サンエー証券コード 2659 | 小売業 | 14年 | 5,544,000円 | 36歳 | 1,825人 |
| 1,572 | 東映株式会社証券コード 9605 | 情報・通信業 | 14年 | 8,716,774円 | 43歳 | 1,764人 |
| 1,573 | 朝日印刷株式会社証券コード 3951 | パルプ・紙 | 14年 | 5,031,000円 | 37歳 | 1,760人 |
| 1,574 | リコーリース株式会社証券コード 8566 | その他金融業 | 14年 | 8,082,000円 | 42歳 | 1,686人 |
| 1,575 | 石油資源開発株式会社証券コード 1662 | 鉱業 | 14年 | 10,606,937円 | 40歳 | 1,670人 |
| 1,576 | 高周波熱錬株式会社証券コード 5976 | 金属製品 | 14年 | 6,248,000円 | 41歳 | 1,595人 |
| 1,577 | イノテック株式会社証券コード 9880 | 電気機器 | 14年 | 7,561,687円 | 43歳 | 1,560人 |
| 1,578 | コンドーテック株式会社証券コード 7438 | 卸売業 | 14年 | 6,008,000円 | 42歳 | 1,531人 |
| 1,579 | 象印マホービン株式会社証券コード 7965 | 電気機器 | 14年 | 8,350,000円 | 40歳 | 1,515人 |
| 1,580 | 伯東株式会社証券コード 7433 | 卸売業 | 14年 | 9,675,485円 | 44歳 | 1,504人 |
| 1,581 | 小松ウオール工業株式会社証券コード 7949 | その他製品 | 14年 | 6,662,000円 | 38歳 | 1,446人 |
| 1,582 | 神鋼商事株式会社証券コード 8075 | 卸売業 | 14年 | 9,739,000円 | 39歳 | 1,428人 |
| 1,583 | トーヨーカネツ株式会社証券コード 6369 | 機械 | 14年 | 7,669,869円 | 44歳 | 1,419人 |
| 1,584 | 東京エレクトロンデバイス株式会社証券コード 2760 | 卸売業 | 14年 | 10,749,589円 | 46歳 | 1,408人 |
| 1,585 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社証券コード 2689 | 卸売業 | 14年 | 7,059,514円 | 44歳 | 1,393人 |
| 1,586 | 株式会社モスフードサービス証券コード 8153 | 卸売業 | 14年 | 6,881,086円 | 42歳 | 1,323人 |
| 1,587 | 株式会社クレオ証券コード 9698 | 情報・通信業 | 14年 | 5,842,751円 | 42歳 | 1,167人 |
| 1,588 | 日工株式会社証券コード 6306 | 機械 | 14年 | 7,605,744円 | 40歳 | 1,133人 |
| 1,589 | 株式会社ダイキアクシス証券コード 4245 | その他製品 | 14年 | 5,964,000円 | 43歳 | 1,088人 |
| 1,590 | 佐藤商事株式会社証券コード 8065 | 卸売業 | 14年 | 8,773,000円 | 44歳 | 1,075人 |
| 1,591 | ショーボンドホールディングス株式会社証券コード 1414 | 建設業 | 14年 | 12,122,000円 | 44歳 | 1,051人 |
| 1,592 | 株式会社日伝証券コード 9902 | 卸売業 | 14年 | 6,542,000円 | 39歳 | 1,050人 |
| 1,593 | トレックス・セミコンダクター株式会社証券コード 6616 | 電気機器 | 14年 | 7,112,000円 | 45歳 | 1,014人 |
| 1,594 | 第一建設工業株式会社証券コード 1799 | 建設業 | 14年 | 8,084,270円 | 40歳 | 1,004人 |
| 1,595 | ケンコーマヨネーズ株式会社証券コード 2915 | 食料品 | 14年 | 6,539,000円 | 38歳 | 997人 |
| 1,596 | メディキット株式会社証券コード 7749 | 精密機器 | 14年 | 6,182,579円 | 40歳 | 989人 |
| 1,597 | 株式会社加藤製作所証券コード 6390 | 機械 | 14年 | 5,920,000円 | 41歳 | 976人 |
| 1,598 | 井村屋グループ株式会社証券コード 2209 | 食料品 | 14年 | 6,412,709円 | 39歳 | 964人 |
| 1,599 | 株式会社錢高組証券コード 1811 | 建設業 | 14年 | 8,604,371円 | 40歳 | 907人 |
| 1,600 | 神鋼鋼線工業株式会社証券コード 5660 | 鉄鋼 | 14年 | 6,700,000円 | 42歳 | 899人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-06-23 18:03:21


