LISTED COMPANY RANKING
上場企業の平均年間給与ランキング
有価証券報告書に記載された提出会社の平均年間給与を比較します。業種、従業員規模、企業名で絞り込めます。
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年間給与 | 業種平均比 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,451 | 株式会社ヨンキュウ証券コード 9955 | 卸売業 | 4,778,997円 | -33.5% | 43歳 | 13年 | 134人 |
| 3,452 | 株式会社大日光・エンジニアリング証券コード 6635 | 電気機器 | 4,778,103円 | -35.7% | 43歳 | 13年 | 988人 |
| 3,453 | 株式会社ジェーソン証券コード 3080 | 小売業 | 4,776,287円 | -17.0% | 42歳 | 12年 | 181人 |
| 3,454 | 株式会社ハブ証券コード 3030 | 小売業 | 4,773,000円 | -17.0% | 35歳 | 10年 | 312人 |
| 3,455 | 株式会社オーエムツーネットワーク証券コード 7614 | 小売業 | 4,771,000円 | -17.1% | 36歳 | 9年 | 753人 |
| 3,456 | 株式会社テイツー証券コード 7610 | 小売業 | 4,770,000円 | -17.1% | 38歳 | 12年 | 443人 |
| 3,457 | ドリームベッド株式会社証券コード 7791 | その他製品 | 4,766,372円 | -22.6% | 40歳 | 12年 | 376人 |
| 3,458 | 大黒屋ホールディングス株式会社証券コード 6993 | 電気機器 | 4,764,000円 | -35.9% | 60歳 | 24年 | 140人 |
| 3,459 | 株式会社テクノロジーズ証券コード 5248 | 情報・通信業 | 4,763,000円 | -31.2% | 38歳 | 3年 | 143人 |
| 3,460 | 株式会社北里証券コード 368A | 精密機器 | 4,760,000円 | -34.3% | 40歳 | 5年 | 83人 |
| 3,461 | 株式会社ライトアップ証券コード 6580 | 情報・通信業 | 4,756,000円 | -31.3% | 35歳 | 6年 | 127人 |
| 3,462 | 株式会社JMC証券コード 5704 | 非鉄金属 | 4,755,948円 | -33.4% | 39歳 | 6年 | 138人 |
| 3,463 | 株式会社エコミック証券コード 3802 | 情報・通信業 | 4,754,475円 | -31.3% | 38歳 | 7年 | 152人 |
| 3,464 | 株式会社シルバーライフ証券コード 9262 | 卸売業 | 4,743,000円 | -34.0% | 35歳 | 4年 | 402人 |
| 3,465 | 株式会社キャンドゥ証券コード 2698 | 小売業 | 4,739,000円 | -17.6% | 45歳 | 18年 | 559人 |
| 3,466 | 株式会社ファンデリー証券コード 3137 | 小売業 | 4,737,000円 | -17.7% | 31歳 | 7年 | 41人 |
| 3,467 | 株式会社トリドリ証券コード 9337 | サービス業 | 4,735,808円 | -24.5% | 32歳 | 2年 | 136人 |
| 3,468 | 株式会社IBJ証券コード 6071 | サービス業 | 4,732,000円 | -24.6% | 34歳 | 6年 | 1,469人 |
| 3,469 | 株式会社菊池製作所証券コード 3444 | 金属製品 | 4,732,000円 | -26.3% | 47歳 | 19年 | 339人 |
| 3,470 | コンバム株式会社証券コード 6265 | 機械 | 4,732,000円 | -32.6% | 43歳 | 13年 | 91人 |
| 3,471 | エイケン工業株式会社証券コード 7265 | 輸送用機器 | 4,731,122円 | -31.8% | 41歳 | 14年 | 251人 |
| 3,472 | 株式会社ミロク証券コード 7983 | その他製品 | 4,730,000円 | -23.2% | 41歳 | 7年 | 627人 |
| 3,473 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社証券コード 6819 | サービス業 | 4,725,817円 | -24.7% | 33歳 | 7年 | 176人 |
| 3,474 | イー・ガーディアン株式会社証券コード 6050 | サービス業 | 4,724,000円 | -24.7% | 32歳 | 4年 | 427人 |
| 3,475 | 株式会社キムラタン証券コード 8107 | 繊維製品 | 4,722,000円 | -23.0% | 54歳 | 23年 | 34人 |
| 3,476 | ティーライフ株式会社証券コード 3172 | 小売業 | 4,719,000円 | -18.0% | 41歳 | 11年 | 139人 |
| 3,477 | エレベーターコミュニケーションズ株式会社証券コード 353A | サービス業 | 4,717,000円 | -24.8% | 43歳 | 5年 | 248人 |
| 3,478 | 株式会社ハニーズホールディングス証券コード 2792 | 小売業 | 4,716,020円 | -18.0% | 42歳 | 14年 | 6,921人 |
| 3,479 | 株式会社白洋舍証券コード 9731 | サービス業 | 4,708,742円 | -24.9% | 42歳 | 15年 | 1,722人 |
| 3,480 | 株式会社ウェッジホールディングス証券コード 2388 | その他金融業 | 4,708,000円 | -40.3% | 40歳 | 11年 | 63人 |
| 3,481 | 日東ベスト株式会社証券コード 2877 | 食料品 | 4,707,248円 | -30.1% | 44歳 | 14年 | 1,840人 |
| 3,482 | 東海染工株式会社証券コード 3577 | 繊維製品 | 4,707,000円 | -23.2% | 45歳 | 21年 | 811人 |
| 3,483 | 株式会社ストレージ王証券コード 2997 | 不動産業 | 4,707,000円 | -39.2% | 51歳 | 6年 | 25人 |
| 3,484 | 株式会社システムソフト証券コード 7527 | 情報・通信業 | 4,704,000円 | -32.1% | 36歳 | 7年 | 58人 |
| 3,485 | ニッコー株式会社証券コード 5343 | ガラス・土石製品 | 4,702,000円 | -30.9% | 46歳 | 20年 | 571人 |
| 3,486 | ヤーマン株式会社証券コード 6630 | 電気機器 | 4,698,000円 | -36.8% | 37歳 | 6年 | 420人 |
| 3,487 | AMGホールディングス株式会社証券コード 8891 | 不動産業 | 4,696,000円 | -39.4% | 45歳 | 0年 | 293人 |
| 3,488 | 相模ゴム工業株式会社証券コード 5194 | ゴム製品 | 4,693,427円 | -28.0% | 41歳 | 16年 | 737人 |
| 3,489 | カッパ・クリエイト株式会社証券コード 7421 | 小売業 | 4,691,656円 | -18.5% | 40歳 | 15年 | 801人 |
| 3,490 | ユキグニファクトリー株式会社証券コード 1375 | 水産・農林業 | 4,691,647円 | -24.9% | 42歳 | 13年 | 1,106人 |
| 3,491 | 株式会社くすりの窓口証券コード 5592 | 情報・通信業 | 4,688,000円 | -32.3% | 34歳 | 4年 | 491人 |
| 3,492 | アルメタックス株式会社証券コード 5928 | 金属製品 | 4,683,444円 | -27.0% | 47歳 | 20年 | 331人 |
| 3,493 | 株式会社ユニカフェ証券コード 2597 | 食料品 | 4,682,373円 | -30.5% | 36歳 | 11年 | 199人 |
| 3,494 | 岡山県貨物運送株式会社証券コード 9063 | 陸運業 | 4,682,036円 | -30.0% | 47歳 | 19年 | 2,173人 |
| 3,495 | 株式会社アスマーク証券コード 4197 | 情報・通信業 | 4,672,000円 | -32.5% | 34歳 | 5年 | 328人 |
| 3,496 | 株式会社アイズ証券コード 5242 | サービス業 | 4,672,000円 | -25.5% | 29歳 | 4年 | 64人 |
| 3,497 | 株式会社梅の花グループ証券コード 7604 | 小売業 | 4,666,718円 | -18.9% | 45歳 | 15年 | 607人 |
| 3,498 | 日本パワーファスニング株式会社証券コード 5950 | 金属製品 | 4,659,000円 | -27.4% | 46歳 | 17年 | 142人 |
| 3,499 | 株式会社Geolocation Technology証券コード 4018 | 情報・通信業 | 4,657,470円 | -32.7% | 35歳 | 5年 | 39人 |
| 3,500 | 株式会社ニッチツ証券コード 7021 | 機械 | 4,657,201円 | -33.6% | 47歳 | 16年 | 268人 |
データの見方と注意点
- 平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は、有価証券報告書の「提出会社」の状況に記載された単体ベースの情報です。
- 従業員数は有価証券報告書の最新値を使用し、取得可能な場合は連結値を優先します。給与等とは集計範囲が異なる場合があります。
- 被保険者数は社会保険の適用事業所単位の公開情報です。一括適用、事業所統合、合併等により実際の採用・退職以外の変動を含む場合があります。
- 平均勤続年数が短いことは離職率の高さを直接示しません。創業年数、急成長による採用増、組織再編などの影響を受けます。
出典:金融庁 EDINET、日本年金機構の公開情報。最終インデックス更新:2026-11-19 22:35:22


